您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

昆药集团(600422)千股千评

2020-09-07 11:23:26 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600422 昆药集团 2020-09-04 不具备长期投资
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600422 昆药集团 2020-09-04 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 10.8 -0.26 -2.3508 11.06 10.9 10.9 10.73
600422 昆药集团 2020-09-03 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 11.06 0.15 1.3749 10.91 10.92 11.29 10.87
600422 昆药集团 2020-09-02 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 10.91 0.01 0.0917 10.9 10.93 10.96 10.73
600422 昆药集团 2020-09-01 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 10.9 -0.02 -0.1832 10.92 10.92 11.02 10.79
600422 昆药集团 2020-08-31 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 10.92 0.06 0.5525 10.86 10.9 11.13 10.87
600422 昆药集团 2020-08-28 不具备长期投资价值,走势平淡 10.86 0.17 1.5903 10.69 10.67 10.87 10.6
600422 昆药集团 2020-08-27 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 10.69 0.04 0.3756 10.65 10.69 10.69 10.51
600422 昆药集团 2020-08-26 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 10.65 0.04 0.3770 10.61 10.58 10.82 10.53
600422 昆药集团 2020-08-25 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 10.61 -0.06 -0.5623 10.67 10.71 10.73 10.56
600422 昆药集团 2020-08-24 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 10.67 0.02 0.1878 10.65 10.6 10.69 10.48
600422 昆药集团 2020-08-21 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 10.65 -0.03 -0.2809 10.68 10.67 10.75 10.56
600422 昆药集团 2020-08-20 基本面差,短期需观望 10.68 0.04 0.3759 10.64 10.57 10.69 10.48
600422 昆药集团 2020-08-19 基本面差,短期需观望 10.64 -0.29 -2.6532 10.93 10.92 10.93 10.6
600422 昆药集团 2020-08-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.93 0.06 0.5520 10.87 10.87 10.97 10.8
600422 昆药集团 2020-08-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.87 0.15 1.3993 10.72 10.75 10.95 10.67
600422 昆药集团 2020-08-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.72 0.11 1.0368 10.61 10.65 10.72 10.47
600422 昆药集团 2020-08-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.61 -0.06 -0.5623 10.67 10.72 10.77 10.58
600422 昆药集团 2020-08-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.67 -0.24 -2.1998 10.91 10.86 10.92 10.49
600422 昆药集团 2020-08-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.91 -0.31 -2.7629 11.22 11.26 11.36 10.87
600422 昆药集团 2020-08-10 基本面差,短期需观望 11.22 -0.04 -0.3552 11.26 11.2 11.35 11.05
600422 昆药集团 2020-08-07 基本面差,走势平淡 11.26 -0.14 -1.2281 11.4 11.43 11.56 10.98
600422 昆药集团 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.4 -0.24 -2.0619 11.64 11.65 11.84 11.29
600422 昆药集团 2020-08-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.64 0.24 2.1053 11.4 11.43 11.89 11.29
600422 昆药集团 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.4 -0.42 -3.5533 11.82 11.82 11.88 11.36
600422 昆药集团 2020-08-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.82 0.15 1.2853 11.67 11.75 12.07 11.64
600422 昆药集团 2020-07-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.67 0.4 3.5492 11.27 11.3 11.81 11.25
600422 昆药集团 2020-07-30 基本面差,走势平淡 11.27 0.46 4.2553 10.81 11 11.63 10.95
600422 昆药集团 2020-07-29 基本面差,走势平淡 10.81 0.31 2.9524 10.5 10.5 10.83 10.41
600422 昆药集团 2020-07-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.5 0 0.0000 10.5 10.51 10.6 10.45
600422 昆药集团 2020-07-27 基本面差,短期需观望 10.5 -0.04 -0.3795 10.54 10.48 10.62
'); })(); '); })();