卫信康(603676)千股千评
2020-09-23 10:01:26
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603676 卫信康 2020-09-22 不具备长期投资价值,短期
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603676 | 卫信康 | 2020-09-22 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 10.76 | -0.15 | -1.3749 | 10.91 | 10.83 | 10.96 | 10.73 |
603676 | 卫信康 | 2020-09-21 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.91 | -0.06 | -0.5469 | 10.97 | 10.92 | 10.98 | 10.87 |
603676 | 卫信康 | 2020-09-18 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.97 | 0.16 | 1.4801 | 10.81 | 10.89 | 10.97 | 10.79 |
603676 | 卫信康 | 2020-09-17 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.81 | 0 | 0.0000 | 10.81 | 10.74 | 10.94 | 10.73 |
603676 | 卫信康 | 2020-09-16 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.81 | -0.02 | -0.1847 | 10.83 | 10.76 | 10.82 | 10.7 |
603676 | 卫信康 | 2020-09-15 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.83 | -0.06 | -0.5510 | 10.89 | 10.95 | 10.98 | 10.7 |
603676 | 卫信康 | 2020-09-14 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.89 | -0.14 | -1.2693 | 11.03 | 11.05 | 11.14 | 10.85 |
603676 | 卫信康 | 2020-09-11 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.03 | 0.11 | 1.0073 | 10.92 | 10.88 | 11.04 | 10.78 |
603676 | 卫信康 | 2020-09-10 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.92 | -0.48 | -4.2105 | 11.4 | 11.48 | 11.52 | 10.9 |
603676 | 卫信康 | 2020-09-09 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 11.4 | -0.38 | -3.2258 | 11.78 | 11.73 | 11.75 | 11.4 |
603676 | 卫信康 | 2020-09-08 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 11.78 | 0.21 | 1.8150 | 11.57 | 11.55 | 11.79 | 11.46 |
603676 | 卫信康 | 2020-09-07 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 11.57 | -0.24 | -2.0322 | 11.81 | 11.85 | 11.9 | 11.5 |
603676 | 卫信康 | 2020-09-04 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 11.81 | 0.08 | 0.6820 | 11.73 | 11.63 | 11.81 | 11.46 |
603676 | 卫信康 | 2020-09-03 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 11.73 | -0.16 | -1.3457 | 11.89 | 11.82 | 11.89 | 11.64 |
603676 | 卫信康 | 2020-09-02 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 11.89 | 0.49 | 4.2982 | 11.4 | 11.57 | 11.97 | 11.57 |
603676 | 卫信康 | 2020-09-01 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.4 | 0.08 | 0.7067 | 11.32 | 11.27 | 11.4 | 11.14 |
603676 | 卫信康 | 2020-08-31 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.32 | -0.07 | -0.6146 | 11.39 | 11.46 | 11.64 | 11.29 |
603676 | 卫信康 | 2020-08-28 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.39 | 0.09 | 0.7965 | 11.3 | 11.31 | 11.42 | 11.2 |
603676 | 卫信康 | 2020-08-27 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.3 | 0.05 | 0.4444 | 11.25 | 11.21 | 11.35 | 11.08 |
603676 | 卫信康 | 2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.25 | -0.49 | -4.1738 | 11.74 | 11.69 | 11.79 | 11.19 |
603676 | 卫信康 | 2020-08-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.74 | 0.11 | 0.9458 | 11.63 | 11.63 | 11.79 | 11.57 |
603676 | 卫信康 | 2020-08-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.63 | -0.03 | -0.2573 | 11.66 | 11.6 | 11.72 | 11.49 |
603676 | 卫信康 | 2020-08-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.66 | 0.11 | 0.9524 | 11.55 | 11.56 | 11.79 | 11.52 |
603676 | 卫信康 | 2020-08-20 | 基本面差,短期需观望 | 11.55 | -0.11 | -0.9434 | 11.66 | 11.5 | 11.76 | 11.46 |
603676 | 卫信康 | 2020-08-19 | 基本面差,短期需观望 | 11.66 | -0.38 | -3.1561 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 11.62 |
603676 | 卫信康 | 2020-08-18 | 基本面差,短期需观望 | 12.04 | -0.02 | -0.1658 | 12.06 | 12.05 | 12.13 | 11.88 |
603676 | 卫信康 | 2020-08-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.06 | 0.32 | 2.7257 | 11.74 | 11.77 | 12.1 | 11.7 |
603676 | 卫信康 | 2020-08-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.74 | -0.02 | -0.1701 | 11.76 | 11.83 | 11.83 | 11.5 |
603676 | 卫信康 | 2020-08-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.76 | 0.1 | 0.8576 | 11.66 | 11.66 | 11.79 | 11.6 |
603676 | 卫信康 | 2020-08-12 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.66 | -0.1 | -0.8503 | 11.76 | 11.71 | 11.82 | 11.4 |
很赞哦! ()