您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

纽威股份(603699)千股千评

2020-09-23 10:13:37 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603699 纽威股份 2020-09-22 业绩平稳,走势较弱,短期
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603699 纽威股份 2020-09-22 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 14.95 0.33 2.2572 14.62 14.37 15.2 14.29
603699 纽威股份 2020-09-21 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 14.62 -0.19 -1.2829 14.81 14.75 14.87 14.45
603699 纽威股份 2020-09-18 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 14.81 0.01 0.0676 14.8 14.88 15.25 14.67
603699 纽威股份 2020-09-17 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 14.8 -0.12 -0.8043 14.92 15.24 15.35 14.62
603699 纽威股份 2020-09-16 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 14.92 -0.38 -2.4837 15.3 15.39 15.39 14.86
603699 纽威股份 2020-09-15 业绩平稳,但不是短线交易时机 15.3 0.58 3.9402 14.72 14.87 15.61 14.7
603699 纽威股份 2020-09-14 业绩平稳,但不是短线交易时机 14.72 -0.06 -0.4060 14.78 14.79 14.95 14.55
603699 纽威股份 2020-09-11 业绩平稳,但不是短线交易时机 14.78 0.3 2.0718 14.48 14.28 14.92 14.27
603699 纽威股份 2020-09-10 业绩平稳,但不是短线交易时机 14.48 -0.61 -4.0424 15.09 15.09 15.29 14.48
603699 纽威股份 2020-09-09 业绩平稳,但不是短线交易时机 15.09 -0.26 -1.6938 15.35 15.31 15.36 14.85
603699 纽威股份 2020-09-08 业绩平稳,但不是短线交易时机 15.35 -0.05 -0.3247 15.4 15.42 15.5 15.17
603699 纽威股份 2020-09-07 业绩平稳,但不是短线交易时机 15.4 -0.6 -3.7500 16 16.01 16.2 15.26
603699 纽威股份 2020-09-04 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16 -0.14 -0.8674 16.14 16.05 16.5 15.88
603699 纽威股份 2020-09-03 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 16.14 -0.05 -0.3088 16.19 16.49 16.61 16.1
603699 纽威股份 2020-09-02 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 16.19 -0.16 -0.9786 16.35 16.6 16.66 16.05
603699 纽威股份 2020-09-01 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 16.35 0 0.0000 16.35 16.37 16.66 16.17
603699 纽威股份 2020-08-31 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 16.35 0.01 0.0612 16.34 16.79 17.09 16.34
603699 纽威股份 2020-08-28 基本面差,走势平淡 16.34 0.32 1.9975 16.02 15.98 16.43 15.88
603699 纽威股份 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.02 0.24 1.5209 15.78 15.8 16.1 15.63
603699 纽威股份 2020-08-26 基本面差,短期需观望 15.78 -0.26 -1.6209 16.04 16.04 16.1 15.66
603699 纽威股份 2020-08-25 基本面差,走势平淡 16.04 0.16 1.0076 15.88 15.94 16.26 15.86
603699 纽威股份 2020-08-24 基本面差,短期需观望 15.88 -0.28 -1.7327 16.16 16.16 16.22 15.8
603699 纽威股份 2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.16 0.33 2.0846 15.83 16.07 16.34 15.84
603699 纽威股份 2020-08-20 基本面差,走势平淡 15.83 -0.35 -2.1632 16.18 16.16 16.16 15.81
603699 纽威股份 2020-08-19 基本面差,走势平淡 16.18 -0.23 -1.4016 16.41 16.45 16.54 16.07
603699 纽威股份 2020-08-18 基本面差,走势平淡 16.41 0.34 2.1157 16.07 16.05 16.61 15.9
603699 纽威股份 2020-08-17 基本面差,短期需观望 16.07 0.43 2.7494 15.64 15.64 16.17 15.51
603699 纽威股份 2020-08-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.64 0.3 1.9557 15.34 15.39 15.68 15.16
603699 纽威股份 2020-08-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.34 -0.15 -0.9684 15.49 15.5 15.64 15.32
603699 纽威股份 2020-08-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.49 -0.5 -3.1270 15.99 15.91 15.91 15.16
'); })(); '); })();