建霖家居(603408)千股千评
2020-09-21 14:30:48
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603408 建霖家居 2020-09-18 业绩疲软,走势平淡 19
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603408 | 建霖家居 | 2020-09-18 | 业绩疲软,走势平淡 | 19.19 | -0.06 | -0.3117 | 19.25 | 19.3 | 19.3 | 18.97 |
603408 | 建霖家居 | 2020-09-17 | 业绩疲软,短期需观望 | 19.6 | 0.09 | 0.4613 | 19.51 | 19.6 | 19.75 | 19.28 |
603408 | 建霖家居 | 2020-09-16 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 19.51 | 0.02 | 0.1026 | 19.49 | 19.45 | 19.66 | 19.27 |
603408 | 建霖家居 | 2020-09-15 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 19.49 | 0.39 | 2.0419 | 19.1 | 19.06 | 19.58 | 19.06 |
603408 | 建霖家居 | 2020-09-14 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 19.1 | -0.04 | -0.2090 | 19.14 | 19.05 | 19.35 | 19.02 |
603408 | 建霖家居 | 2020-09-11 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 19.14 | 0.36 | 1.9169 | 18.78 | 18.71 | 19.23 | 18.71 |
603408 | 建霖家居 | 2020-09-10 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 18.78 | -0.47 | -2.4416 | 19.25 | 19.4 | 19.45 | 18.77 |
603408 | 建霖家居 | 2020-09-09 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 19.25 | -0.98 | -4.8443 | 20.23 | 19.99 | 19.99 | 19.22 |
603408 | 建霖家居 | 2020-09-08 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 20.23 | -0.25 | -1.2207 | 20.48 | 20.52 | 20.6 | 20.03 |
603408 | 建霖家居 | 2020-09-07 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 20.48 | -0.74 | -3.4873 | 21.22 | 21.14 | 21.24 | 20.42 |
603408 | 建霖家居 | 2020-09-04 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 21.22 | 0.13 | 0.6164 | 21.09 | 20.83 | 21.23 | 20.62 |
603408 | 建霖家居 | 2020-09-03 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 21.09 | -0.73 | -3.3456 | 21.82 | 21.8 | 21.8 | 21.04 |
603408 | 建霖家居 | 2020-09-02 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 21.82 | -0.24 | -1.0879 | 22.06 | 22.12 | 22.26 | 21.82 |
603408 | 建霖家居 | 2020-09-01 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 22.06 | -0.24 | -1.0762 | 22.3 | 22.22 | 22.23 | 22.01 |
603408 | 建霖家居 | 2020-08-31 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 22.3 | 0.07 | 0.3149 | 22.23 | 22.18 | 22.35 | 22.01 |
603408 | 建霖家居 | 2020-08-28 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 22.23 | -0.66 | -2.8834 | 22.89 | 22.61 | 22.81 | 22.01 |
603408 | 建霖家居 | 2020-08-27 | 业绩疲软,短期需观望 | 22.89 | -0.36 | -1.5484 | 23.25 | 23.3 | 23.5 | 22.81 |
603408 | 建霖家居 | 2020-08-26 | 业绩疲软,短期需观望 | 23.25 | 0.4 | 1.7505 | 22.85 | 22.86 | 23.25 | 22.86 |
603408 | 建霖家居 | 2020-08-25 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 22.85 | 0.08 | 0.3513 | 22.77 | 22.76 | 23.14 | 22.65 |
603408 | 建霖家居 | 2020-08-24 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 22.77 | -0.24 | -1.0430 | 23.01 | 22.91 | 22.96 | 22.56 |
603408 | 建霖家居 | 2020-08-21 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 23.01 | 0.36 | 1.5894 | 22.65 | 22.7 | 23.25 | 22.7 |
603408 | 建霖家居 | 2020-08-20 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 22.65 | -0.25 | -1.0917 | 22.9 | 22.88 | 22.88 | 22.55 |
603408 | 建霖家居 | 2020-08-19 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 22.9 | -0.52 | -2.2203 | 23.42 | 23.31 | 23.31 | 22.73 |
603408 | 建霖家居 | 2020-08-18 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 23.42 | 0.23 | 0.9918 | 23.19 | 23.14 | 23.82 | 23.08 |
603408 | 建霖家居 | 2020-08-17 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 23.19 | 0.15 | 0.6510 | 23.04 | 22.92 | 23.28 | 22.86 |
603408 | 建霖家居 | 2020-08-14 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 23.04 | -0.29 | -1.2430 | 23.33 | 23.2 | 23.5 | 22.8 |
603408 | 建霖家居 | 2020-08-13 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 23.33 | -0.04 | -0.1712 | 23.37 | 23.64 | 23.65 | 23.31 |
603408 | 建霖家居 | 2020-08-12 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 23.37 | -0.67 | -2.7870 | 24.04 | 23.9 | 23.9 | 23.01 |
603408 | 建霖家居 | 2020-08-11 | 业绩疲软,短期需观望 | 24.04 | -1.21 | -4.7921 | 25.25 | 25.03 | 25.3 | 23.85 |
603408 | 建霖家居 | 2020-08-10 | 业绩疲软,短期需观望 | 25.25 | 0.31 | 1.2430 | 24.94 | 24.77 | 25.66 | 24 |
很赞哦! ()