建设机械(600984)千股千评
2020-09-14 11:55:19
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600984 建设机械 2020-09-11 业绩一般,趋势疲软,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600984 | 建设机械 | 2020-09-11 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 23.68 | -0.42 | -1.7427 | 24.1 | 24.1 | 24.33 | 23.5 |
600984 | 建设机械 | 2020-09-10 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 24.1 | 0.7 | 2.9915 | 23.4 | 23.65 | 24.88 | 23.4 |
600984 | 建设机械 | 2020-09-09 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 23.4 | 0.28 | 1.2111 | 23.12 | 22.68 | 23.9 | 22.33 |
600984 | 建设机械 | 2020-09-08 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 23.12 | 0.66 | 2.9386 | 22.46 | 22.46 | 23.8 | 21 |
600984 | 建设机械 | 2020-09-07 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 22.46 | -1.18 | -4.9915 | 23.64 | 23.26 | 23.73 | 22.33 |
600984 | 建设机械 | 2020-09-04 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 23.64 | -0.8 | -3.2733 | 24.44 | 24.1 | 24.1 | 22.98 |
600984 | 建设机械 | 2020-09-03 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 24.44 | -0.96 | -3.7795 | 25.4 | 25.22 | 25.67 | 24.38 |
600984 | 建设机械 | 2020-09-02 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 25.4 | -1.53 | -5.6814 | 26.93 | 26.93 | 27.1 | 25.34 |
600984 | 建设机械 | 2020-09-01 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 26.93 | 1.31 | 5.1132 | 25.62 | 25.1 | 27.31 | 24.44 |
600984 | 建设机械 | 2020-08-31 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 25.62 | -2.79 | -9.8205 | 28.41 | 27.69 | 28.71 | 25.57 |
600984 | 建设机械 | 2020-08-28 | 基本面差,短期需观望 | 28.41 | 2.58 | 9.9884 | 25.83 | 26.27 | 28.41 | 25.97 |
600984 | 建设机械 | 2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 25.83 | -0.38 | -1.4498 | 26.21 | 26.22 | 26.98 | 25.64 |
600984 | 建设机械 | 2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 26.21 | -1.53 | -5.5155 | 27.74 | 27.71 | 27.88 | 25.8 |
600984 | 建设机械 | 2020-08-25 | 基本面差,走势平淡 | 27.74 | 0.16 | 0.5801 | 27.58 | 27.56 | 28.4 | 27.16 |
600984 | 建设机械 | 2020-08-24 | 基本面差,短期需观望 | 27.58 | -0.43 | -1.5352 | 28.01 | 27.79 | 28.4 | 27.38 |
600984 | 建设机械 | 2020-08-21 | 基本面差,走势平淡 | 28.01 | 0.21 | 0.7554 | 27.8 | 27.76 | 29.03 | 27.75 |
600984 | 建设机械 | 2020-08-20 | 基本面差,走势平淡 | 27.8 | -1.2 | -4.1379 | 29 | 28.99 | 29.22 | 27.45 |
600984 | 建设机械 | 2020-08-19 | 基本面差,走势平淡 | 29 | -0.81 | -2.7172 | 29.81 | 29.67 | 30.65 | 28.9 |
600984 | 建设机械 | 2020-08-18 | 基本面差,走势平淡 | 29.81 | 1.53 | 5.4102 | 28.28 | 28.33 | 30.29 | 27.81 |
600984 | 建设机械 | 2020-08-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 28.28 | 1.48 | 5.5224 | 26.8 | 26.78 | 28.88 | 26.5 |
600984 | 建设机械 | 2020-08-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 26.8 | 0.87 | 3.3552 | 25.93 | 26 | 27.4 | 25.2 |
600984 | 建设机械 | 2020-08-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 25.93 | -0.47 | -1.7803 | 26.4 | 26.71 | 27.37 | 25.86 |
600984 | 建设机械 | 2020-08-12 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 26.4 | -1.37 | -4.9334 | 27.77 | 27.68 | 27.98 | 25.4 |
600984 | 建设机械 | 2020-08-11 | 基本面差,短期需观望 | 27.77 | -1.62 | -5.5121 | 29.39 | 29.9 | 29.9 | 27.77 |
600984 | 建设机械 | 2020-08-10 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 29.39 | -0.69 | -2.2939 | 30.08 | 30.03 | 30.86 | 28.88 |
600984 | 建设机械 | 2020-08-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 30.08 | -0.22 | -0.7261 | 30.3 | 29.84 | 31.96 | 29.3 |
600984 | 建设机械 | 2020-08-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 30.3 | -0.69 | -2.2265 | 30.99 | 31.02 | 31.18 | 28.67 |
600984 | 建设机械 | 2020-08-05 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 30.99 | 1.51 | 5.1221 | 29.48 | 29.29 | 31.39 | 29.29 |
600984 | 建设机械 | 2020-08-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 29.48 | 1.04 | 3.6568 | 28.44 | 28.4 | 30.14 | 28.1 |
600984 | 建设机械 | 2020-08-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 28.44 | -0.73 | -2.5026 | 29.17 | 29.18 | 29.69 | 28.1 |
很赞哦! ()