您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

吉翔股份(603399)千股千评

2020-09-21 14:30:19 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603399 吉翔股份 2020-09-18 业绩疲软,空头趋势,建议
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603399 吉翔股份 2020-09-18 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 7.58 0.09 1.2016 7.49 7.48 7.61 7.45
603399 吉翔股份 2020-09-17 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 7.49 -0.03 -0.3989 7.52 7.5 7.57 7.44
603399 吉翔股份 2020-09-16 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 7.52 -0.05 -0.6605 7.57 7.63 7.63 7.44
603399 吉翔股份 2020-09-15 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 7.57 -0.04 -0.5256 7.61 7.61 7.7 7.52
603399 吉翔股份 2020-09-14 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 7.61 0.03 0.3958 7.58 7.56 7.67 7.55
603399 吉翔股份 2020-09-11 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 7.58 0 0.0000 7.58 7.56 7.62 7.4
603399 吉翔股份 2020-09-10 业绩疲软,短期需观望 7.58 -0.29 -3.6849 7.87 7.85 7.94 7.52
603399 吉翔股份 2020-09-09 业绩疲软,走势平淡 7.87 0.08 1.0270 7.79 7.73 8.03 7.69
603399 吉翔股份 2020-09-08 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 7.79 0.07 0.9067 7.72 7.74 7.82 7.63
603399 吉翔股份 2020-09-07 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 7.72 -0.03 -0.3871 7.75 7.78 7.86 7.69
603399 吉翔股份 2020-09-04 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 7.75 0.08 1.0430 7.67 7.64 7.77 7.54
603399 吉翔股份 2020-09-03 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 7.67 -0.12 -1.5404 7.79 7.75 7.8 7.64
603399 吉翔股份 2020-09-02 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 7.79 -0.04 -0.5109 7.83 7.84 7.84 7.7
603399 吉翔股份 2020-09-01 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 7.83 0.09 1.1628 7.74 7.74 7.85 7.69
603399 吉翔股份 2020-08-31 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 7.74 -0.07 -0.8963 7.81 7.79 7.92 7.73
603399 吉翔股份 2020-08-28 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 7.81 -0.2 -2.4969 8.01 7.97 8 7.69
603399 吉翔股份 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.01 0.04 0.5019 7.97 8 8.05 7.84
603399 吉翔股份 2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.97 -0.28 -3.3939 8.25 8.22 8.25 7.95
603399 吉翔股份 2020-08-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.25 -0.08 -0.9604 8.33 8.41 8.41 8.2
603399 吉翔股份 2020-08-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.33 0.01 0.1202 8.32 8.34 8.43 8.2
603399 吉翔股份 2020-08-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.32 -0.09 -1.0702 8.41 8.43 8.51 8.29
603399 吉翔股份 2020-08-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.41 -0.16 -1.8670 8.57 8.42 8.56 8.4
603399 吉翔股份 2020-08-19 基本面差,短期需观望 8.57 -0.14 -1.6073 8.71 8.75 8.86 8.56
603399 吉翔股份 2020-08-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.71 -0.08 -0.9101 8.79 8.79 8.8 8.67
603399 吉翔股份 2020-08-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.79 0.11 1.2673 8.68 8.67 8.82 8.61
603399 吉翔股份 2020-08-14 基本面差,短期需观望 8.68 0.05 0.5794 8.63 8.59 8.71 8.53
603399 吉翔股份 2020-08-13 基本面差,走势平淡 8.63 0.04 0.4657 8.59 8.63 8.72 8.56
603399 吉翔股份 2020-08-12 基本面差,走势平淡 8.59 -0.19 -2.1640 8.78 8.75 8.78 8.36
603399 吉翔股份 2020-08-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.78 -0.23 -2.5527 9.01 8.92 9.07 8.7
603399 吉翔股份 2020-08-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.01 -0.31 -3.3262 9.32 9.32 9.32 8.94
'); })(); '); })();