兰生股份(600826)千股千评
2020-09-11 09:09:35
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600826 兰生股份 2020-09-10 不具备长期投资价值,走
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600826 | 兰生股份 | 2020-09-10 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 10.36 | -0.22 | -2.0794 | 10.58 | 10.63 | 10.63 | 10.3 |
600826 | 兰生股份 | 2020-09-09 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 10.58 | 0 | 0.0000 | 10.58 | 10.53 | 10.65 | 10.46 |
600826 | 兰生股份 | 2020-09-08 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 10.58 | 0.08 | 0.7619 | 10.5 | 10.55 | 10.61 | 10.46 |
600826 | 兰生股份 | 2020-09-07 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 10.5 | 0.02 | 0.1908 | 10.48 | 10.43 | 10.66 | 10.43 |
600826 | 兰生股份 | 2020-09-04 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.48 | 0.03 | 0.2871 | 10.45 | 10.36 | 10.48 | 10.27 |
600826 | 兰生股份 | 2020-09-03 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 10.45 | -0.09 | -0.8539 | 10.54 | 10.5 | 10.54 | 10.42 |
600826 | 兰生股份 | 2020-09-02 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 10.54 | 0.08 | 0.7648 | 10.46 | 10.69 | 10.69 | 10.45 |
600826 | 兰生股份 | 2020-09-01 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.46 | 0.03 | 0.2876 | 10.43 | 10.45 | 10.5 | 10.4 |
600826 | 兰生股份 | 2020-08-31 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.43 | -0.09 | -0.8555 | 10.52 | 10.5 | 10.64 | 10.43 |
600826 | 兰生股份 | 2020-08-28 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.52 | 0.08 | 0.7663 | 10.44 | 10.49 | 10.52 | 10.39 |
600826 | 兰生股份 | 2020-08-27 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.44 | 0.07 | 0.6750 | 10.37 | 10.37 | 10.48 | 10.32 |
600826 | 兰生股份 | 2020-08-26 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.37 | -0.16 | -1.5195 | 10.53 | 10.57 | 10.57 | 10.35 |
600826 | 兰生股份 | 2020-08-25 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.53 | -0.12 | -1.1268 | 10.65 | 10.67 | 10.69 | 10.49 |
600826 | 兰生股份 | 2020-08-24 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.65 | -0.06 | -0.5602 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.58 |
600826 | 兰生股份 | 2020-08-21 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.71 | -0.01 | -0.0933 | 10.72 | 10.65 | 10.8 | 10.63 |
600826 | 兰生股份 | 2020-08-20 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 10.72 | -0.11 | -1.0157 | 10.83 | 10.78 | 10.78 | 10.64 |
600826 | 兰生股份 | 2020-08-19 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 10.83 | -0.07 | -0.6422 | 10.9 | 10.91 | 10.97 | 10.76 |
600826 | 兰生股份 | 2020-08-18 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.9 | 0 | 0.0000 | 10.9 | 10.89 | 11 | 10.8 |
600826 | 兰生股份 | 2020-08-17 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.9 | 0.09 | 0.8326 | 10.81 | 10.8 | 10.91 | 10.72 |
600826 | 兰生股份 | 2020-08-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.81 | -0.04 | -0.3687 | 10.85 | 10.88 | 10.89 | 10.68 |
600826 | 兰生股份 | 2020-08-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.85 | 0.33 | 3.1369 | 10.52 | 10.56 | 10.95 | 10.55 |
600826 | 兰生股份 | 2020-08-12 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.52 | -0.37 | -3.3976 | 10.89 | 10.86 | 10.87 | 10.4 |
600826 | 兰生股份 | 2020-08-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.89 | -0.36 | -3.2000 | 11.25 | 11.16 | 11.19 | 10.86 |
600826 | 兰生股份 | 2020-08-10 | 基本面差,短期需观望 | 11.25 | -0.26 | -2.2589 | 11.51 | 11.6 | 11.74 | 11.02 |
600826 | 兰生股份 | 2020-08-07 | 基本面差,走势平淡 | 0 | 0 | 11.51 | 0 | 0 | 0 | |
600826 | 兰生股份 | 2020-08-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 11.51 | -0.06 | -0.5186 | 11.57 | 11.7 | 11.78 | 11.42 |
600826 | 兰生股份 | 2020-08-05 | 基本面差,走势平淡 | 11.57 | -0.17 | -1.4480 | 11.74 | 11.66 | 11.75 | 11.34 |
600826 | 兰生股份 | 2020-08-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 11.74 | 0.04 | 0.3419 | 11.7 | 11.7 | 11.91 | 11.61 |
600826 | 兰生股份 | 2020-08-03 | 基本面差,走势平淡 | 11.7 | 0.18 | 1.5625 | 11.52 | 11.94 | 11.94 | 11.6 |
600826 | 兰生股份 | 2020-07-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.52 | 0.06 | 0.5236 | 11.46 | 11.44 | 11.54 | 11.26 |
很赞哦! ()