您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

新华传媒(600825)千股千评

2020-09-11 09:09:09 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600825 新华传媒 2020-09-10 基本面一般,走势平淡
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600825 新华传媒 2020-09-10 基本面一般,走势平淡 5.97 -0.01 -0.1672 5.98 5.99 6.05 5.9
600825 新华传媒 2020-09-09 基本面一般,走势平淡 5.98 0.04 0.6734 5.94 5.9 5.99 5.8
600825 新华传媒 2020-09-08 基本面一般,短期需观望 5.94 0.03 0.5076 5.91 5.89 5.95 5.85
600825 新华传媒 2020-09-07 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 5.91 0 0.0000 5.91 5.87 5.96 5.85
600825 新华传媒 2020-09-04 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 5.91 0 0.0000 5.91 5.85 5.92 5.79
600825 新华传媒 2020-09-03 基本面一般,短期需观望 5.91 -0.03 -0.5051 5.94 5.94 5.97 5.9
600825 新华传媒 2020-09-02 基本面一般,走势平淡 5.94 0.03 0.5076 5.91 5.95 5.97 5.85
600825 新华传媒 2020-09-01 基本面一般,短期需观望 5.91 -0.06 -1.0050 5.97 5.92 5.94 5.86
600825 新华传媒 2020-08-31 基本面一般,短期需观望 5.97 -0.03 -0.5000 6 6 6.01 5.91
600825 新华传媒 2020-08-28 基本面一般,短期需观望 6 0.03 0.5025 5.97 5.96 6.02 5.92
600825 新华传媒 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.97 0.12 2.0513 5.85 5.84 5.98 5.84
600825 新华传媒 2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.85 -0.06 -1.0152 5.91 5.86 5.92 5.82
600825 新华传媒 2020-08-25 基本面差,短期需观望 5.91 -0.08 -1.3356 5.99 5.95 6.04 5.9
600825 新华传媒 2020-08-24 基本面差,走势平淡 5.99 0.06 1.0118 5.93 5.93 5.99 5.82
600825 新华传媒 2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.93 -0.04 -0.6700 5.97 5.97 6.02 5.91
600825 新华传媒 2020-08-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.97 0.01 0.1678 5.96 5.92 6.01 5.86
600825 新华传媒 2020-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.96 -0.09 -1.4876 6.05 6.06 6.06 5.96
600825 新华传媒 2020-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.05 0.09 1.5101 5.96 5.96 6.06 5.92
600825 新华传媒 2020-08-17 基本面差,走势平淡 5.96 0.06 1.0169 5.9 5.93 6.03 5.92
600825 新华传媒 2020-08-14 基本面差,短期需观望 5.9 -0.02 -0.3378 5.92 5.88 5.93 5.82
600825 新华传媒 2020-08-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.92 -0.01 -0.1686 5.93 5.97 5.97 5.85
600825 新华传媒 2020-08-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.93 0.18 3.1304 5.75 5.75 5.97 5.72
600825 新华传媒 2020-08-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.75 -0.23 -3.8462 5.98 6 6.02 5.73
600825 新华传媒 2020-08-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.98 0.22 3.8194 5.76 5.77 6 5.68
600825 新华传媒 2020-08-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.76 -0.14 -2.3729 5.9 5.88 5.89 5.64
600825 新华传媒 2020-08-06 基本面差,短期需观望 5.9 -0.07 -1.1725 5.97 5.99 6 5.78
600825 新华传媒 2020-08-05 基本面差,短期需观望 5.97 -0.09 -1.4851 6.06 6.1 6.1 5.92
600825 新华传媒 2020-08-04 基本面差,短期需观望 6.06 -0.1 -1.6234 6.16 6.18 6.21 6.03
600825 新华传媒 2020-08-03 基本面差,短期需观望 6.16 0.09 1.4827 6.07 6.13 6.18 6.1
600825 新华传媒 2020-07-31 基本面差,短期需观望 6.07 0 0.0000 6.07 6.02 6.11 5.97
'); })(); '); })();