益民集团(600824)千股千评
2020-09-11 09:08:36
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600824 益民集团 2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600824 | 益民集团 | 2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 3.86 | -0.06 | -1.5306 | 3.92 | 3.96 | 3.96 | 3.81 |
600824 | 益民集团 | 2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 3.92 | 0.02 | 0.5128 | 3.9 | 3.87 | 3.95 | 3.86 |
600824 | 益民集团 | 2020-09-08 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 3.9 | 0.04 | 1.0363 | 3.86 | 3.87 | 3.91 | 3.83 |
600824 | 益民集团 | 2020-09-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 3.86 | -0.02 | -0.5155 | 3.88 | 3.88 | 3.91 | 3.85 |
600824 | 益民集团 | 2020-09-04 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 3.88 | -0.03 | -0.7673 | 3.91 | 3.89 | 3.9 | 3.84 |
600824 | 益民集团 | 2020-09-03 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 3.91 | -0.01 | -0.2551 | 3.92 | 3.91 | 3.92 | 3.89 |
600824 | 益民集团 | 2020-09-02 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 3.92 | -0.02 | -0.5076 | 3.94 | 3.93 | 3.94 | 3.9 |
600824 | 益民集团 | 2020-09-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 3.94 | -0.05 | -1.2531 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.9 |
600824 | 益民集团 | 2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 3.99 | -0.04 | -0.9926 | 4.03 | 4.02 | 4.04 | 3.97 |
600824 | 益民集团 | 2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.03 | 0.01 | 0.2488 | 4.02 | 4.04 | 4.05 | 3.97 |
600824 | 益民集团 | 2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.02 | 0 | 0.0000 | 4.02 | 4.03 | 4.04 | 3.98 |
600824 | 益民集团 | 2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.02 | -0.09 | -2.1898 | 4.11 | 4.08 | 4.09 | 4.02 |
600824 | 益民集团 | 2020-08-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.11 | 0.01 | 0.2439 | 4.1 | 4.1 | 4.11 | 4.03 |
600824 | 益民集团 | 2020-08-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.1 | -0.04 | -0.9662 | 4.14 | 4.16 | 4.16 | 4 |
600824 | 益民集团 | 2020-08-21 | 基本面差,走势平淡 | 4.14 | -0.06 | -1.4286 | 4.2 | 4.18 | 4.2 | 4.13 |
600824 | 益民集团 | 2020-08-20 | 基本面差,走势平淡 | 4.2 | 0.02 | 0.4785 | 4.18 | 4.16 | 4.22 | 4.13 |
600824 | 益民集团 | 2020-08-19 | 基本面差,走势平淡 | 4.18 | 0.01 | 0.2398 | 4.17 | 4.15 | 4.19 | 4.1 |
600824 | 益民集团 | 2020-08-18 | 基本面差,走势平淡 | 4.17 | -0.04 | -0.9501 | 4.21 | 4.13 | 4.18 | 4.08 |
600824 | 益民集团 | 2020-08-17 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.21 | 0.05 | 1.2019 | 4.16 | 4.16 | 4.21 | 4.14 |
600824 | 益民集团 | 2020-08-14 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.16 | -0.01 | -0.2398 | 4.17 | 4.14 | 4.17 | 4.12 |
600824 | 益民集团 | 2020-08-13 | 基本面差,走势平淡 | 4.17 | 0 | 0.0000 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.14 |
600824 | 益民集团 | 2020-08-12 | 基本面差,走势平淡 | 4.17 | 0.02 | 0.4819 | 4.15 | 4.18 | 4.18 | 4.09 |
600824 | 益民集团 | 2020-08-11 | 基本面差,短期需观望 | 4.15 | -0.05 | -1.1905 | 4.2 | 4.21 | 4.22 | 4.11 |
600824 | 益民集团 | 2020-08-10 | 基本面差,短期需观望 | 4.2 | 0.1 | 2.4390 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.05 |
600824 | 益民集团 | 2020-08-07 | 基本面差,短期需观望 | 4.1 | -0.06 | -1.4423 | 4.16 | 4.15 | 4.2 | 4.05 |
600824 | 益民集团 | 2020-08-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.16 | 0 | 0.0000 | 4.16 | 4.17 | 4.19 | 4.09 |
600824 | 益民集团 | 2020-08-05 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.16 | 0 | 0.0000 | 4.16 | 4.15 | 4.18 | 4.11 |
600824 | 益民集团 | 2020-08-04 | 基本面差,短期需观望 | 4.16 | -0.08 | -1.8868 | 4.24 | 4.24 | 4.25 | 4.14 |
600824 | 益民集团 | 2020-08-03 | 基本面差,走势平淡 | 4.24 | 0.04 | 0.9524 | 4.2 | 4.19 | 4.25 | 4.17 |
600824 | 益民集团 | 2020-07-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.2 | 0.08 | 1.9417 | 4.12 | 4.18 | 4.32 | 4.16 |
很赞哦! ()