您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

四方科技(603339)千股千评

2020-09-21 11:56:36 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603339 四方科技 2020-09-18 业绩平稳,走势较弱,短期
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603339 四方科技 2020-09-18 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 9.9 0.08 0.8147 9.82 9.8 9.95 9.78
603339 四方科技 2020-09-17 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 9.82 0.12 1.2371 9.7 9.77 9.89 9.61
603339 四方科技 2020-09-16 业绩平稳,但不是短线交易时机 9.7 -0.17 -1.7224 9.87 9.83 9.91 9.65
603339 四方科技 2020-09-15 业绩平稳,但不是短线交易时机 9.87 0.01 0.1014 9.86 9.9 9.97 9.81
603339 四方科技 2020-09-14 业绩平稳,但不是短线交易时机 9.86 0.15 1.5448 9.71 9.71 9.95 9.71
603339 四方科技 2020-09-11 业绩平稳,但不是短线交易时机 9.71 0.12 1.2513 9.59 9.53 9.75 9.51
603339 四方科技 2020-09-10 业绩平稳,但不是短线交易时机 9.59 -0.43 -4.2914 10.02 10.1 10.12 9.52
603339 四方科技 2020-09-09 业绩平稳,但不是短线交易时机 10.02 -0.24 -2.3392 10.26 10.26 10.26 10.02
603339 四方科技 2020-09-08 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 10.26 0.01 0.0976 10.25 10.24 10.36 10.1
603339 四方科技 2020-09-07 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 10.25 -0.12 -1.1572 10.37 10.4 10.48 10.14
603339 四方科技 2020-09-04 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 10.37 0.08 0.7775 10.29 10.12 10.41 10.04
603339 四方科技 2020-09-03 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 10.29 -0.17 -1.6252 10.46 10.46 10.49 10.24
603339 四方科技 2020-09-02 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 10.46 0.06 0.5769 10.4 10.39 10.54 10.38
603339 四方科技 2020-09-01 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 10.4 0.08 0.7752 10.32 10.37 10.4 10.21
603339 四方科技 2020-08-31 业绩平稳,但不是短线交易时机 10.32 -0.08 -0.7692 10.4 10.41 10.48 10.3
603339 四方科技 2020-08-28 业绩平稳,但不是短线交易时机 10.4 0.17 1.6618 10.23 10.28 10.41 10.14
603339 四方科技 2020-08-27 业绩平稳,但不是短线交易时机 10.23 0.16 1.5889 10.07 10.07 10.23 10.02
603339 四方科技 2020-08-26 业绩平稳,但不是短线交易时机 10.07 -0.23 -2.2330 10.3 10.28 10.36 10.03
603339 四方科技 2020-08-25 业绩平稳,但不是短线交易时机 10.3 -0.08 -0.7707 10.38 10.39 10.44 10.27
603339 四方科技 2020-08-24 业绩平稳,但不是短线交易时机 10.38 0.08 0.7767 10.3 10.3 10.47 10.13
603339 四方科技 2020-08-21 业绩平稳,但不是短线交易时机 10.3 -0.15 -1.4354 10.45 10.48 10.59 10.26
603339 四方科技 2020-08-20 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 10.45 -0.63 -5.6859 11.08 10.95 10.95 10.4
603339 四方科技 2020-08-19 基本面差,走势平淡 11.08 0.19 1.7447 10.89 10.91 11.18 10.75
603339 四方科技 2020-08-18 基本面差,短期需观望 10.89 -0.09 -0.8197 10.98 10.97 11.02 10.82
603339 四方科技 2020-08-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.98 0.28 2.6168 10.7 10.7 10.98 10.66
603339 四方科技 2020-08-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.7 0.06 0.5639 10.64 10.7 10.72 10.52
603339 四方科技 2020-08-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.64 -0.01 -0.0939 10.65 10.63 10.74 10.62
603339 四方科技 2020-08-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.65 -0.16 -1.4801 10.81 10.84 10.84 10.35
603339 四方科技 2020-08-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.81 -0.27 -2.4368 11.08 11.05 11.18 10.8
603339 四方科技 2020-08-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.08 -0.06 -0.5386 11.14 11.17 11.26 10.94
'); })(); '); })();