您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

大参林(603233)千股千评

2020-09-18 10:47:28 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603233 大参林 2020-09-17 看好长期前景,走势平稳,可
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603233 大参林 2020-09-17 看好长期前景,走势平稳,可继续持有 79.62 -3.23 -3.8986 82.85 83.95 84.5 78.28
603233 大参林 2020-09-16 看好长期前景,走势平稳,可继续持有 82.85 -0.37 -0.4446 83.22 84 85.54 82.67
603233 大参林 2020-09-15 看好长期前景,走势平稳,可继续持有 83.22 2.53 3.1355 80.69 80.41 85 79.69
603233 大参林 2020-09-14 看好长期前景,但短期不具备交易机会 80.69 -1.91 -2.3123 82.6 83.5 83.5 79.66
603233 大参林 2020-09-11 看好长期前景,但短期不具备交易机会 82.6 3.02 3.7949 79.58 80.87 84.14 79.4
603233 大参林 2020-09-10 看好长期前景,但短期不具备交易机会 79.58 -0.66 -0.8225 80.24 80.36 81.6 78.62
603233 大参林 2020-09-09 看好长期前景,但短期不具备交易机会 80.24 -1.76 -2.1463 82 81.62 81.98 77
603233 大参林 2020-09-08 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 82 -0.38 -0.4613 82.38 82.45 83.3 80
603233 大参林 2020-09-07 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 82.38 -1.8 -2.1383 84.18 86.02 86.1 81.83
603233 大参林 2020-09-04 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 84.18 -3.52 -4.0137 87.7 85.98 87.18 81
603233 大参林 2020-09-03 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 87.7 -0.31 -0.3522 88.01 89.95 90.5 87.43
603233 大参林 2020-09-02 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 88.01 1.71 1.9815 86.3 86.34 89.19 85.77
603233 大参林 2020-09-01 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 86.3 1.11 1.3030 85.19 87 87.95 84.38
603233 大参林 2020-08-31 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 85.19 1.99 2.3918 83.2 83.76 87.98 83.75
603233 大参林 2020-08-28 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 83.2 3.36 4.2084 79.84 80.7 84.82 79.22
603233 大参林 2020-08-27 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 79.84 0.04 0.0501 79.8 79.33 80.29 78.57
603233 大参林 2020-08-26 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 79.8 -0.41 -0.5112 80.21 80.8 82.31 79
603233 大参林 2020-08-25 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 80.21 1.26 1.5959 78.95 79.15 82 79
603233 大参林 2020-08-24 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 78.95 1.55 2.0026 77.4 78.53 80.77 76.67
603233 大参林 2020-08-21 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 77.4 2.05 2.7206 75.35 75.68 78.45 75.49
603233 大参林 2020-08-20 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 75.35 -1.15 -1.5033 76.5 77.56 78.3 75
603233 大参林 2020-08-19 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 76.5 1.59 2.1225 74.91 74.91 78.63 74.21
603233 大参林 2020-08-18 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 74.91 2.17 2.9832 72.74 72.95 76.17 72
603233 大参林 2020-08-17 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 72.74 2.35 3.3385 70.39 71.05 73.8 70.39
603233 大参林 2020-08-14 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 70.39 2 2.9244 68.39 68.7 71.48 67.5
603233 大参林 2020-08-13 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 68.39 -0.96 -1.3843 69.35 68.79 70.3 68.14
603233 大参林 2020-08-12 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 69.35 -2.81 -3.8941 72.16 71.19 71.73 67.89
603233 大参林 2020-08-11 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 72.16 -0.52 -0.7155 72.68 72.68 73.87 71.68
603233 大参林 2020-08-10 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 72.68 0.17 0.2345 72.51 71.31 75.5 71.31
603233 大参林 2020-08-07 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 72.51 -0.89 -1.2125 73.4 72.8 73.86 70.8
'); })(); '); })();