您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

宜宾纸业(600793)千股千评

2020-09-10 11:51:48 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600793 宜宾纸业 2020-09-09 基本面差,走势较强,可考
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600793 宜宾纸业 2020-09-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.37 -0.17 -1.4731 11.54 11.52 11.69 11.16
600793 宜宾纸业 2020-09-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.54 0.21 1.8535 11.33 11.33 11.55 11.17
600793 宜宾纸业 2020-09-07 基本面差,走势平淡 11.33 -0.12 -1.0480 11.45 11.44 11.51 11.2
600793 宜宾纸业 2020-09-04 基本面差,短期需观望 11.45 0.45 4.0909 11 10.88 11.59 10.74
600793 宜宾纸业 2020-09-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11 -0.03 -0.2720 11.03 11.03 11.1 10.94
600793 宜宾纸业 2020-09-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.03 0.02 0.1817 11.01 11.06 11.1 10.89
600793 宜宾纸业 2020-09-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.01 -0.18 -1.6086 11.19 11.11 11.15 10.92
600793 宜宾纸业 2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.19 -0.03 -0.2674 11.22 11.17 11.52 11.07
600793 宜宾纸业 2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.22 -0.1 -0.8834 11.32 11.42 11.44 11.15
600793 宜宾纸业 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.32 0.22 1.9820 11.1 11.14 11.37 10.91
600793 宜宾纸业 2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.1 -0.36 -3.1414 11.46 11.4 11.5 10.93
600793 宜宾纸业 2020-08-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.46 -0.12 -1.0363 11.58 11.6 11.66 11.45
600793 宜宾纸业 2020-08-24 基本面差,走势平淡 11.58 0.08 0.6957 11.5 11.61 11.75 11.39
600793 宜宾纸业 2020-08-21 基本面差,短期需观望 11.5 0.2 1.7699 11.3 11.3 11.61 11.3
600793 宜宾纸业 2020-08-20 基本面差,短期需观望 11.3 -0.04 -0.3527 11.34 11.34 11.4 11.19
600793 宜宾纸业 2020-08-19 基本面差,短期需观望 11.34 -0.23 -1.9879 11.57 11.57 11.62 11.31
600793 宜宾纸业 2020-08-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.57 0.09 0.7840 11.48 11.48 11.57 11.4
600793 宜宾纸业 2020-08-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.48 0.12 1.0563 11.36 11.36 11.48 11.19
600793 宜宾纸业 2020-08-14 基本面差,短期需观望 11.36 -0.03 -0.2634 11.39 11.39 11.49 11.26
600793 宜宾纸业 2020-08-13 基本面差,短期需观望 11.39 -0.02 -0.1753 11.41 11.38 11.64 11.32
600793 宜宾纸业 2020-08-12 基本面差,走势平淡 11.41 -0.05 -0.4363 11.46 11.43 11.58 11.14
600793 宜宾纸业 2020-08-11 基本面差,走势平淡 11.46 -0.27 -2.3018 11.73 11.9 11.91 11.42
600793 宜宾纸业 2020-08-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.73 -0.05 -0.4244 11.78 11.71 11.96 11.63
600793 宜宾纸业 2020-08-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.78 -0.01 -0.0848 11.79 11.67 11.87 11.51
600793 宜宾纸业 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.79 -0.26 -2.1577 12.05 12.08 12.21 11.72
600793 宜宾纸业 2020-08-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.05 0.05 0.4167 12 12 12.29 11.7
600793 宜宾纸业 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12 0.51 4.4386 11.49 11.5 12.49 11.5
600793 宜宾纸业 2020-08-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.49 0.33 2.9570 11.16 11.15 11.6 11.1
600793 宜宾纸业 2020-07-31 基本面差,短期需观望 11.16 0.02 0.1795 11.14 11.03 11.3 11.03
600793 宜宾纸业 2020-07-30 基本面差,短期需观望 11.14 0.08 0.7233 11.06 11.1 11.2 10.98
'); })(); '); })();