您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

云煤能源(600792)千股千评

2020-09-10 11:51:20 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600792 云煤能源 2020-09-09 基本面差,走势较强,可考
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600792 云煤能源 2020-09-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.21 0.11 3.5484 3.1 3.1 3.22 3.08
600792 云煤能源 2020-09-08 基本面差,走势平淡 3.1 0.1 3.3333 3 3.01 3.11 3
600792 云煤能源 2020-09-07 基本面差,短期需观望 3 -0.03 -0.9901 3.03 3.03 3.07 2.99
600792 云煤能源 2020-09-04 基本面差,走势平淡 3.03 -0.04 -1.3029 3.07 3.04 3.04 2.99
600792 云煤能源 2020-09-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.07 0.02 0.6557 3.05 3.07 3.14 3.04
600792 云煤能源 2020-09-02 基本面差,短期需观望 3.05 0.01 0.3289 3.04 3.03 3.06 3.01
600792 云煤能源 2020-09-01 基本面差,短期需观望 3.04 -0.01 -0.3279 3.05 3.04 3.05 3.01
600792 云煤能源 2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.05 -0.01 -0.3268 3.06 3.06 3.07 3.04
600792 云煤能源 2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.06 0.03 0.9901 3.03 3.03 3.07 3
600792 云煤能源 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.03 0.04 1.3378 2.99 2.99 3.04 2.98
600792 云煤能源 2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.99 -0.06 -1.9672 3.05 3.04 3.05 2.97
600792 云煤能源 2020-08-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.05 -0.02 -0.6515 3.07 3.08 3.08 3.03
600792 云煤能源 2020-08-24 基本面差,短期需观望 3.07 -0.03 -0.9677 3.1 3.1 3.11 3.06
600792 云煤能源 2020-08-21 基本面差,短期需观望 3.1 -0.01 -0.3215 3.11 3.09 3.13 3.07
600792 云煤能源 2020-08-20 基本面差,走势平淡 3.11 -0.07 -2.2013 3.18 3.17 3.18 3.1
600792 云煤能源 2020-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.18 0.02 0.6329 3.16 3.16 3.23 3.11
600792 云煤能源 2020-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.16 0 0.0000 3.16 3.16 3.24 3.13
600792 云煤能源 2020-08-17 基本面差,走势平淡 3.16 0.04 1.2821 3.12 3.12 3.17 3.1
600792 云煤能源 2020-08-14 基本面差,短期需观望 3.12 0.01 0.3215 3.11 3.11 3.12 3.06
600792 云煤能源 2020-08-13 基本面差,短期需观望 3.11 0.03 0.9740 3.08 3.08 3.13 3.08
600792 云煤能源 2020-08-12 基本面差,走势平淡 3.08 0.02 0.6536 3.06 3.04 3.08 3
600792 云煤能源 2020-08-11 基本面差,走势平淡 3.06 -0.06 -1.9231 3.12 3.14 3.15 3.04
600792 云煤能源 2020-08-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.12 0.03 0.9709 3.09 3.09 3.15 3.03
600792 云煤能源 2020-08-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.09 -0.05 -1.5924 3.14 3.14 3.16 3.06
600792 云煤能源 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.14 0 0.0000 3.14 3.14 3.16 3.08
600792 云煤能源 2020-08-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.14 0.04 1.2903 3.1 3.1 3.17 3.06
600792 云煤能源 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.1 -0.05 -1.5873 3.15 3.14 3.14 3.08
600792 云煤能源 2020-08-03 基本面差,走势平淡 3.15 0.1 3.2787 3.05 3.03 3.22 3.03
600792 云煤能源 2020-07-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.05 0.01 0.3289 3.04 3.03 3.06 2.99
600792 云煤能源 2020-07-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.04 0 0.0000 3.04 3.04 3.07 3.02
'); })(); '); })();