全筑股份(603030)千股千评
2020-09-17 11:43:13
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603030 全筑股份 2020-09-16 基本面差,空头趋势,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603030 | 全筑股份 | 2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.27 | -0.1 | -1.5699 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.24 |
603030 | 全筑股份 | 2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.37 | -0.02 | -0.3130 | 6.39 | 6.4 | 6.4 | 6.31 |
603030 | 全筑股份 | 2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.39 | 0.06 | 0.9479 | 6.33 | 6.33 | 6.43 | 6.31 |
603030 | 全筑股份 | 2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.33 | 0.06 | 0.9569 | 6.27 | 6.27 | 6.33 | 6.2 |
603030 | 全筑股份 | 2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.27 | -0.27 | -4.1284 | 6.54 | 6.58 | 6.63 | 6.25 |
603030 | 全筑股份 | 2020-09-09 | 基本面差,短期需观望 | 6.54 | -0.12 | -1.8018 | 6.66 | 6.59 | 6.67 | 6.53 |
603030 | 全筑股份 | 2020-09-08 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.66 | 0.04 | 0.6042 | 6.62 | 6.61 | 6.7 | 6.52 |
603030 | 全筑股份 | 2020-09-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.62 | -0.06 | -0.8982 | 6.68 | 6.65 | 6.77 | 6.61 |
603030 | 全筑股份 | 2020-09-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.68 | 0.1 | 1.5198 | 6.58 | 6.52 | 6.73 | 6.43 |
603030 | 全筑股份 | 2020-09-03 | 基本面差,短期需观望 | 6.58 | -0.09 | -1.3493 | 6.67 | 6.66 | 6.69 | 6.58 |
603030 | 全筑股份 | 2020-09-02 | 基本面差,走势平淡 | 6.67 | 0.04 | 0.6033 | 6.63 | 6.56 | 6.69 | 6.55 |
603030 | 全筑股份 | 2020-09-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.63 | 0.05 | 0.7599 | 6.58 | 6.61 | 6.63 | 6.51 |
603030 | 全筑股份 | 2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.58 | 0.05 | 0.7657 | 6.53 | 6.58 | 6.7 | 6.55 |
603030 | 全筑股份 | 2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.53 | 0.09 | 1.3975 | 6.44 | 6.47 | 6.54 | 6.41 |
603030 | 全筑股份 | 2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.44 | -0.06 | -0.9231 | 6.5 | 6.5 | 6.52 | 6.32 |
603030 | 全筑股份 | 2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.5 | -0.19 | -2.8401 | 6.69 | 6.71 | 6.71 | 6.4 |
603030 | 全筑股份 | 2020-08-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.69 | -0.06 | -0.8889 | 6.75 | 6.74 | 6.77 | 6.64 |
603030 | 全筑股份 | 2020-08-24 | 基本面差,短期需观望 | 6.75 | -0.07 | -1.0264 | 6.82 | 6.8 | 6.86 | 6.62 |
603030 | 全筑股份 | 2020-08-21 | 基本面差,短期需观望 | 6.82 | 0.01 | 0.1468 | 6.81 | 6.8 | 6.9 | 6.75 |
603030 | 全筑股份 | 2020-08-20 | 基本面差,短期需观望 | 6.81 | -0.13 | -1.8732 | 6.94 | 6.92 | 6.93 | 6.77 |
603030 | 全筑股份 | 2020-08-19 | 基本面差,短期需观望 | 6.94 | -0.06 | -0.8571 | 7 | 7 | 7.09 | 6.87 |
603030 | 全筑股份 | 2020-08-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7 | 0.07 | 1.0101 | 6.93 | 6.92 | 7.08 | 6.86 |
603030 | 全筑股份 | 2020-08-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.93 | 0.18 | 2.6667 | 6.75 | 6.75 | 6.97 | 6.72 |
603030 | 全筑股份 | 2020-08-14 | 基本面差,短期需观望 | 6.75 | 0.02 | 0.2972 | 6.73 | 6.7 | 6.76 | 6.52 |
603030 | 全筑股份 | 2020-08-13 | 基本面差,短期需观望 | 6.73 | -0.02 | -0.2963 | 6.75 | 6.72 | 6.79 | 6.67 |
603030 | 全筑股份 | 2020-08-12 | 基本面差,短期需观望 | 6.75 | -0.33 | -4.6610 | 7.08 | 7 | 7 | 6.55 |
603030 | 全筑股份 | 2020-08-11 | 基本面差,走势平淡 | 7.08 | -0.47 | -6.2252 | 7.55 | 7.47 | 7.47 | 7.04 |
603030 | 全筑股份 | 2020-08-10 | 基本面差,走势平淡 | 7.55 | 0.61 | 8.7896 | 6.94 | 6.95 | 7.63 | 6.89 |
603030 | 全筑股份 | 2020-08-07 | 基本面差,短期需观望 | 6.94 | -0.26 | -3.6111 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.87 |
603030 | 全筑股份 | 2020-08-06 | 基本面差,走势平淡 | 7.2 | 0.03 | 0.4184 | 7.17 | 7.25 | 7.31 | 7.03 |
很赞哦! ()