恒通股份(603223)千股千评
2020-09-18 10:44:31
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603223 恒通股份 2020-09-17 不具备长期投资价值,走
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603223 | 恒通股份 | 2020-09-17 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 13.9 | 0.31 | 2.2811 | 13.59 | 13.49 | 13.93 | 13.49 |
603223 | 恒通股份 | 2020-09-16 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 13.59 | 0.09 | 0.6667 | 13.5 | 13.38 | 13.88 | 13.35 |
603223 | 恒通股份 | 2020-09-15 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 13.5 | 0.06 | 0.4464 | 13.44 | 13.5 | 13.71 | 13.33 |
603223 | 恒通股份 | 2020-09-14 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 13.44 | -0.21 | -1.5385 | 13.65 | 14.06 | 14.06 | 13.24 |
603223 | 恒通股份 | 2020-09-11 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 13.65 | 0.19 | 1.4116 | 13.46 | 13.4 | 13.75 | 13.3 |
603223 | 恒通股份 | 2020-09-10 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 13.46 | -0.09 | -0.6642 | 13.55 | 13.6 | 13.87 | 13.33 |
603223 | 恒通股份 | 2020-09-09 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 13.55 | -0.44 | -3.1451 | 13.99 | 13.99 | 14.02 | 13.47 |
603223 | 恒通股份 | 2020-09-08 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 13.99 | -0.16 | -1.1307 | 14.15 | 14.25 | 14.32 | 13.81 |
603223 | 恒通股份 | 2020-09-07 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 14.15 | -0.38 | -2.6153 | 14.53 | 14.7 | 14.73 | 14.08 |
603223 | 恒通股份 | 2020-09-04 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 14.53 | 0.08 | 0.5536 | 14.45 | 14.45 | 14.65 | 14.12 |
603223 | 恒通股份 | 2020-09-03 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 14.45 | -0.05 | -0.3448 | 14.5 | 14.71 | 14.72 | 14.21 |
603223 | 恒通股份 | 2020-09-02 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 14.5 | -0.44 | -2.9451 | 14.94 | 15.39 | 15.39 | 14.4 |
603223 | 恒通股份 | 2020-09-01 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 14.94 | 0.14 | 0.9459 | 14.8 | 14.72 | 15.25 | 14.72 |
603223 | 恒通股份 | 2020-08-31 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 14.8 | 0.16 | 1.0929 | 14.64 | 14.84 | 14.92 | 14.46 |
603223 | 恒通股份 | 2020-08-28 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 14.64 | 0.33 | 2.3061 | 14.31 | 14.33 | 14.65 | 14.29 |
603223 | 恒通股份 | 2020-08-27 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 14.31 | -0.27 | -1.8519 | 14.58 | 14.58 | 14.64 | 14.27 |
603223 | 恒通股份 | 2020-08-26 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 14.58 | 0.08 | 0.5517 | 14.5 | 14.41 | 14.92 | 14.41 |
603223 | 恒通股份 | 2020-08-25 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 14.5 | 0.32 | 2.2567 | 14.18 | 14.05 | 14.52 | 14.05 |
603223 | 恒通股份 | 2020-08-24 | 基本面差,走势平淡 | 14.18 | 0.18 | 1.2857 | 14 | 14.37 | 14.44 | 14.01 |
603223 | 恒通股份 | 2020-08-21 | 基本面差,走势平淡 | 14 | 0.61 | 4.5556 | 13.39 | 13.4 | 14.25 | 13.26 |
603223 | 恒通股份 | 2020-08-20 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 13.39 | 0.01 | 0.0747 | 13.38 | 13.35 | 13.54 | 12.96 |
603223 | 恒通股份 | 2020-08-19 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 13.38 | -0.2 | -1.4728 | 13.58 | 13.46 | 13.72 | 13.03 |
603223 | 恒通股份 | 2020-08-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 13.58 | -0.32 | -2.3022 | 13.9 | 13.88 | 13.94 | 13.32 |
603223 | 恒通股份 | 2020-08-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 13.9 | 0.51 | 3.8088 | 13.39 | 13.39 | 14.39 | 13.2 |
603223 | 恒通股份 | 2020-08-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 13.39 | 0.41 | 3.1587 | 12.98 | 11.68 | 13.7 | 11.68 |
603223 | 恒通股份 | 2020-08-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.98 | -1.09 | -7.7470 | 14.07 | 14.1 | 14.29 | 12.66 |
603223 | 恒通股份 | 2020-08-12 | 基本面差,短期需观望 | 14.07 | -0.37 | -2.5623 | 14.44 | 14.49 | 14.49 | 13.54 |
603223 | 恒通股份 | 2020-08-11 | 基本面差,短期需观望 | 14.44 | -0.34 | -2.3004 | 14.78 | 14.71 | 14.94 | 14.32 |
603223 | 恒通股份 | 2020-08-10 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 14.78 | -0.04 | -0.2699 | 14.82 | 14.7 | 15.1 | 14.67 |
603223 | 恒通股份 | 2020-08-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 14.82 | 0 | 0.0000 | 14.82 | 14.81 | 15.06 | 14.8 |
很赞哦! ()