您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

公牛集团(603195)千股千评

2020-09-18 10:36:40 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603195 公牛集团 2020-09-17 业绩疲软,空头趋势,建议
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603195 公牛集团 2020-09-17 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 150.69 0.49 0.3262 150.2 149.91 151 148.8
603195 公牛集团 2020-09-16 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 150.2 -2.2 -1.4436 152.4 152.29 152.98 150
603195 公牛集团 2020-09-15 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 152.4 -0.01 -0.0066 152.41 153 154.57 150.4
603195 公牛集团 2020-09-14 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 152.41 1.47 0.9739 150.94 151.2 152.8 150.1
603195 公牛集团 2020-09-11 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 150.94 0.03 0.0199 150.91 149.71 154.39 149
603195 公牛集团 2020-09-10 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 150.91 -2.28 -1.4883 153.19 155 155 150.5
603195 公牛集团 2020-09-09 业绩疲软,短期需观望 153.19 -6.76 -4.2263 159.95 157.3 157.3 152
603195 公牛集团 2020-09-08 业绩疲软,走势平淡 159.95 -5.49 -3.3184 165.44 166.8 166.8 158
603195 公牛集团 2020-09-07 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 165.44 0.56 0.3396 164.88 165 169.78 163.88
603195 公牛集团 2020-09-04 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 164.88 -2.97 -1.7694 167.85 165.3 167.84 164
603195 公牛集团 2020-09-03 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 167.85 -0.63 -0.3739 168.48 167.2 171.63 167
603195 公牛集团 2020-09-02 业绩疲软,走势平淡 168.48 8.66 5.4186 159.82 159.82 169.68 158.97
603195 公牛集团 2020-09-01 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 159.82 -0.06 -0.0375 159.88 159.87 159.99 156.6
603195 公牛集团 2020-08-31 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 159.88 -2.11 -1.3025 161.99 161.51 163.08 159.8
603195 公牛集团 2020-08-28 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 161.99 -0.01 -0.0062 162 162 162.2 159.01
603195 公牛集团 2020-08-27 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 162 1 0.6211 161 160.92 162.88 159
603195 公牛集团 2020-08-26 业绩疲软,短期需观望 161 -0.36 -0.2231 161.36 161.27 162.65 159.2
603195 公牛集团 2020-08-25 业绩疲软,短期需观望 161.36 -2.62 -1.5978 163.98 163.41 164.58 159.16
603195 公牛集团 2020-08-24 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 163.98 -2.46 -1.4780 166.44 166.99 167.99 163.46
603195 公牛集团 2020-08-21 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 166.44 1.38 0.8361 165.06 163.9 168.09 163.02
603195 公牛集团 2020-08-20 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 165.06 -2.79 -1.6622 167.85 168.77 171.5 163.98
603195 公牛集团 2020-08-19 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 167.85 -0.15 -0.0893 168 166.93 173 166
603195 公牛集团 2020-08-18 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 168 6.23 3.8511 161.77 160.51 169.69 158.36
603195 公牛集团 2020-08-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 161.77 4.47 2.8417 157.3 156.66 161.82 156
603195 公牛集团 2020-08-14 基本面差,走势平淡 157.3 -1.02 -0.6443 158.32 158 158.8 155
603195 公牛集团 2020-08-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 158.32 -0.69 -0.4339 159.01 158.95 161.5 157.61
603195 公牛集团 2020-08-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 159.01 0.81 0.5120 158.2 158.25 160.8 155.6
603195 公牛集团 2020-08-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 158.2 -2.39 -1.4883 160.59 160.15 163.13 157
603195 公牛集团 2020-08-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 160.59 3.59 2.2866 157 156.87 162.55 155
603195 公牛集团 2020-08-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 157 -2.01 -1.2641 159.01 158.5 160.59 155.38
'); })(); '); })();