汇顶科技(603160)千股千评
2020-09-18 10:22:14
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603160 汇顶科技 2020-09-17 基本面差,短期需观望
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-09-17 | 基本面差,短期需观望 | 164.77 | 1.47 | 0.9002 | 163.3 | 163.55 | 166.97 | 162.1 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-09-16 | 基本面差,短期需观望 | 163.3 | -0.2 | -0.1223 | 163.5 | 164 | 164.95 | 162.58 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 163.5 | 1.7 | 1.0507 | 161.8 | 162.25 | 164.44 | 160.24 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 161.8 | -0.15 | -0.0926 | 161.95 | 163 | 163.75 | 160.5 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 161.95 | 6.07 | 3.8940 | 155.88 | 157.2 | 162.55 | 156.5 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 155.88 | -1.11 | -0.7071 | 156.99 | 159 | 160.33 | 155.78 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 156.99 | -9.62 | -5.7740 | 166.61 | 163.89 | 163.89 | 156.9 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-09-08 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 166.61 | -7.41 | -4.2581 | 174.02 | 174 | 175 | 166 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-09-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 174.02 | -4.9 | -2.7387 | 178.92 | 179 | 182.2 | 174 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-09-04 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 178.92 | 1.87 | 1.0562 | 177.05 | 175 | 180.5 | 174.03 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-09-03 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 177.05 | -0.25 | -0.1410 | 177.3 | 177.15 | 178.99 | 173.9 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-09-02 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 177.3 | -2.56 | -1.4233 | 179.86 | 181.5 | 181.5 | 176.9 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-09-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 179.86 | 0.91 | 0.5085 | 178.95 | 178 | 179.99 | 176.57 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 178.95 | -0.1 | -0.0559 | 179.05 | 180.59 | 184.81 | 178.9 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 179.05 | -5.42 | -2.9381 | 184.47 | 180 | 181.97 | 175.3 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 184.47 | 6.33 | 3.5534 | 178.14 | 178.14 | 184.81 | 175.17 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 178.14 | -8.81 | -4.7125 | 186.95 | 187.01 | 187.05 | 178.04 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-08-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 186.95 | -0.4 | -0.2135 | 187.35 | 187.5 | 189.15 | 186.26 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-08-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 187.35 | -1.28 | -0.6786 | 188.63 | 189.29 | 189.79 | 181.11 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-08-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 188.63 | -1.47 | -0.7733 | 190.1 | 190 | 192 | 186.08 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-08-20 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 190.1 | -13.8 | -6.7680 | 203.9 | 203 | 203 | 187.6 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-08-19 | 基本面差,短期需观望 | 203.9 | -2.97 | -1.4357 | 206.87 | 206.74 | 206.75 | 203.76 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-08-18 | 基本面差,短期需观望 | 206.87 | -1.56 | -0.7485 | 208.43 | 208.88 | 208.98 | 205.32 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-08-17 | 基本面差,短期需观望 | 208.43 | 2.28 | 1.1060 | 206.15 | 205.59 | 208.9 | 204.35 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-08-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 206.15 | -0.37 | -0.1792 | 206.52 | 204.18 | 207 | 203.8 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-08-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 206.52 | -1.16 | -0.5586 | 207.68 | 209.04 | 210.47 | 205.9 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-08-12 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 207.68 | 3.26 | 1.5948 | 204.42 | 203.5 | 207.68 | 203.01 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-08-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 204.42 | -2.88 | -1.3893 | 207.3 | 207.29 | 209.2 | 204.01 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-08-10 | 基本面差,短期需观望 | 207.3 | 0.66 | 0.3194 | 206.64 | 207.87 | 207.89 | 203.06 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-08-07 | 基本面差,走势平淡 | 206.64 | -7.66 | -3.5744 | 214.3 | 212.5 | 213.61 | 205 |
很赞哦! ()