五洲新春(603667)千股千评
2020-09-23 10:00:02
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603667 五洲新春 2020-09-22 基本面差,空头趋势,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603667 | 五洲新春 | 2020-09-22 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.28 | -0.16 | -1.8957 | 8.44 | 8.35 | 8.42 | 8.27 |
603667 | 五洲新春 | 2020-09-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.44 | -0.13 | -1.5169 | 8.57 | 8.56 | 8.56 | 8.43 |
603667 | 五洲新春 | 2020-09-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.57 | 0.13 | 1.5403 | 8.44 | 8.43 | 8.58 | 8.42 |
603667 | 五洲新春 | 2020-09-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.44 | 0.02 | 0.2375 | 8.42 | 8.52 | 8.53 | 8.42 |
603667 | 五洲新春 | 2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.42 | -0.12 | -1.4052 | 8.54 | 8.56 | 8.57 | 8.38 |
603667 | 五洲新春 | 2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.54 | -0.14 | -1.6129 | 8.68 | 8.65 | 8.71 | 8.46 |
603667 | 五洲新春 | 2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.68 | 0.05 | 0.5794 | 8.63 | 8.62 | 8.7 | 8.57 |
603667 | 五洲新春 | 2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.63 | 0.12 | 1.4101 | 8.51 | 8.51 | 8.66 | 8.43 |
603667 | 五洲新春 | 2020-09-10 | 基本面差,短期需观望 | 8.51 | -0.37 | -4.1667 | 8.88 | 9.03 | 9.05 | 8.51 |
603667 | 五洲新春 | 2020-09-09 | 基本面差,短期需观望 | 8.88 | -0.15 | -1.6611 | 9.03 | 8.98 | 9.12 | 8.88 |
603667 | 五洲新春 | 2020-09-08 | 基本面差,短期需观望 | 9.03 | 0.16 | 1.8038 | 8.87 | 8.99 | 9.07 | 8.82 |
603667 | 五洲新春 | 2020-09-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.87 | 0.09 | 1.0251 | 8.78 | 8.78 | 9.05 | 8.74 |
603667 | 五洲新春 | 2020-09-04 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.78 | 0.12 | 1.3857 | 8.66 | 8.55 | 8.82 | 8.49 |
603667 | 五洲新春 | 2020-09-03 | 基本面差,短期需观望 | 8.66 | -0.32 | -3.5635 | 8.98 | 8.95 | 8.96 | 8.62 |
603667 | 五洲新春 | 2020-09-02 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.98 | -0.04 | -0.4435 | 9.02 | 9.02 | 9.15 | 8.9 |
603667 | 五洲新春 | 2020-09-01 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 9.02 | 0.16 | 1.8059 | 8.86 | 8.87 | 9.05 | 8.83 |
603667 | 五洲新春 | 2020-08-31 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.86 | -0.11 | -1.2263 | 8.97 | 8.94 | 9.03 | 8.85 |
603667 | 五洲新春 | 2020-08-28 | 基本面差,走势平淡 | 8.97 | -0.11 | -1.2115 | 9.08 | 8.98 | 9.05 | 8.82 |
603667 | 五洲新春 | 2020-08-27 | 基本面差,走势平淡 | 9.08 | 0.32 | 3.6530 | 8.76 | 8.77 | 9.11 | 8.69 |
603667 | 五洲新春 | 2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.76 | -0.11 | -1.2401 | 8.87 | 8.89 | 8.93 | 8.64 |
603667 | 五洲新春 | 2020-08-25 | 基本面差,走势平淡 | 8.87 | 0.01 | 0.1129 | 8.86 | 8.88 | 9.11 | 8.84 |
603667 | 五洲新春 | 2020-08-24 | 基本面差,走势平淡 | 8.86 | 0.05 | 0.5675 | 8.81 | 8.91 | 8.95 | 8.77 |
603667 | 五洲新春 | 2020-08-21 | 基本面差,走势平淡 | 8.81 | -0.02 | -0.2265 | 8.83 | 8.94 | 9.03 | 8.76 |
603667 | 五洲新春 | 2020-08-20 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.83 | -0.12 | -1.3408 | 8.95 | 8.98 | 8.98 | 8.81 |
603667 | 五洲新春 | 2020-08-19 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.95 | -0.16 | -1.7563 | 9.11 | 9.06 | 9.2 | 8.93 |
603667 | 五洲新春 | 2020-08-18 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 9.11 | 0.2 | 2.2447 | 8.91 | 8.95 | 9.42 | 8.92 |
603667 | 五洲新春 | 2020-08-17 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.91 | 0.08 | 0.9060 | 8.83 | 8.9 | 8.97 | 8.82 |
603667 | 五洲新春 | 2020-08-14 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.83 | 0.01 | 0.1134 | 8.82 | 8.81 | 8.9 | 8.7 |
603667 | 五洲新春 | 2020-08-13 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.82 | 0.21 | 2.4390 | 8.61 | 8.6 | 8.88 | 8.59 |
603667 | 五洲新春 | 2020-08-12 | 基本面差,短期需观望 | 8.61 | -0.04 | -0.4624 | 8.65 | 8.62 | 8.63 | 8.36 |
很赞哦! ()