您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

宏辉果蔬(603336)千股千评

2020-09-21 11:55:21 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603336 宏辉果蔬 2020-09-18 业绩平稳,但不是短线交
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603336 宏辉果蔬 2020-09-18 业绩平稳,但不是短线交易时机 12.29 0.11 0.9031 12.18 12.11 12.31 12.11
603336 宏辉果蔬 2020-09-17 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.18 -0.11 -0.8950 12.29 12.32 12.32 12.06
603336 宏辉果蔬 2020-09-16 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.29 -0.04 -0.3244 12.33 12.35 12.52 12.2
603336 宏辉果蔬 2020-09-15 业绩平稳,但不是短线交易时机 12.33 -0.05 -0.4039 12.38 12.37 12.37 12.18
603336 宏辉果蔬 2020-09-14 业绩平稳,但不是短线交易时机 12.38 0.09 0.7323 12.29 12.3 12.41 12.21
603336 宏辉果蔬 2020-09-11 业绩平稳,但不是短线交易时机 12.29 0.12 0.9860 12.17 12.16 12.3 11.91
603336 宏辉果蔬 2020-09-10 业绩平稳,但不是短线交易时机 12.17 -0.03 -0.2459 12.2 12.27 12.41 11.9
603336 宏辉果蔬 2020-09-09 业绩平稳,但不是短线交易时机 12.2 -0.41 -3.2514 12.61 12.46 12.53 12.12
603336 宏辉果蔬 2020-09-08 业绩平稳,但不是短线交易时机 12.61 0.28 2.2709 12.33 12.3 12.66 12.24
603336 宏辉果蔬 2020-09-07 业绩平稳,但不是短线交易时机 12.33 -0.3 -2.3753 12.63 12.64 12.72 12.23
603336 宏辉果蔬 2020-09-04 业绩平稳,但不是短线交易时机 12.63 -0.14 -1.0963 12.77 12.5 12.69 12.32
603336 宏辉果蔬 2020-09-03 业绩平稳,但不是短线交易时机 12.77 -0.49 -3.6953 13.26 13.26 13.26 12.69
603336 宏辉果蔬 2020-09-02 业绩平稳,但不是短线交易时机 13.26 -0.09 -0.6742 13.35 13.41 13.52 13.21
603336 宏辉果蔬 2020-09-01 业绩平稳,但不是短线交易时机 13.35 -0.09 -0.6696 13.44 13.42 13.43 13.16
603336 宏辉果蔬 2020-08-31 业绩平稳,但不是短线交易时机 13.44 0.15 1.1287 13.29 13.22 13.54 13.1
603336 宏辉果蔬 2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.29 0.06 0.4535 13.23 13.2 13.35 13.06
603336 宏辉果蔬 2020-08-27 基本面差,短期需观望 13.23 0.04 0.3033 13.19 13.09 13.32 13.04
603336 宏辉果蔬 2020-08-26 基本面差,走势平淡 13.19 -0.79 -5.6509 13.98 13.8 13.9 13.11
603336 宏辉果蔬 2020-08-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.98 -0.45 -3.1185 14.43 14.4 14.48 13.73
603336 宏辉果蔬 2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.43 -0.26 -1.7699 14.69 14.5 14.57 14.14
603336 宏辉果蔬 2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.69 0.62 4.4065 14.07 14.17 15.48 14.01
603336 宏辉果蔬 2020-08-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.07 0.26 1.8827 13.81 13.65 14.65 13.65
603336 宏辉果蔬 2020-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.81 0.11 0.8029 13.7 13.61 14.12 13.45
603336 宏辉果蔬 2020-08-18 基本面差,走势平淡 13.7 0.36 2.6987 13.34 13.33 13.96 13.24
603336 宏辉果蔬 2020-08-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.34 0.21 1.5994 13.13 13.1 13.44 13.03
603336 宏辉果蔬 2020-08-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.13 -0.25 -1.8685 13.38 13.37 13.37 12.99
603336 宏辉果蔬 2020-08-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.38 0.37 2.8440 13.01 13.01 13.53 12.96
603336 宏辉果蔬 2020-08-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.01 -0.12 -0.9139 13.13 13.1 13.34 12.83
603336 宏辉果蔬 2020-08-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.13 -0.35 -2.5964 13.48 13.47 13.73 13.04
603336 宏辉果蔬 2020-08-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.48 -0.07 -0.5166 13.55 13.46 13.65 13.4
'); })(); '); })();