金田铜业(601609)千股千评
2020-09-16 09:38:13
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 601609 金田铜业 2020-09-15 基本面差,空头趋势,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
601609 | 金田铜业 | 2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.29 | -0.06 | -0.5797 | 10.35 | 10.35 | 10.38 | 10.2 |
601609 | 金田铜业 | 2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.35 | -0.02 | -0.1929 | 10.37 | 10.45 | 10.5 | 10.28 |
601609 | 金田铜业 | 2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.37 | 0.05 | 0.4845 | 10.32 | 10.28 | 10.4 | 10.17 |
601609 | 金田铜业 | 2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.32 | -0.06 | -0.5780 | 10.38 | 10.51 | 10.54 | 10.15 |
601609 | 金田铜业 | 2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.38 | -0.5 | -4.5956 | 10.88 | 10.69 | 10.77 | 10.36 |
601609 | 金田铜业 | 2020-09-08 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.88 | 0.02 | 0.1842 | 10.86 | 10.85 | 10.95 | 10.72 |
601609 | 金田铜业 | 2020-09-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.86 | 0.01 | 0.0922 | 10.85 | 10.94 | 11.14 | 10.77 |
601609 | 金田铜业 | 2020-09-04 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.85 | 0.02 | 0.1847 | 10.83 | 10.61 | 10.89 | 10.52 |
601609 | 金田铜业 | 2020-09-03 | 基本面差,短期需观望 | 10.83 | -0.22 | -1.9910 | 11.05 | 11.03 | 11.03 | 10.81 |
601609 | 金田铜业 | 2020-09-02 | 基本面差,短期需观望 | 11.05 | -0.28 | -2.4713 | 11.33 | 11.24 | 11.26 | 10.96 |
601609 | 金田铜业 | 2020-09-01 | 基本面差,短期需观望 | 11.33 | 0.14 | 1.2511 | 11.19 | 11.16 | 11.35 | 11.11 |
601609 | 金田铜业 | 2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.19 | -0.08 | -0.7098 | 11.27 | 11.3 | 11.45 | 11.18 |
601609 | 金田铜业 | 2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.27 | 0.29 | 2.6412 | 10.98 | 10.98 | 11.28 | 10.86 |
601609 | 金田铜业 | 2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.98 | 0.18 | 1.6667 | 10.8 | 10.84 | 11.01 | 10.84 |
601609 | 金田铜业 | 2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.8 | -0.43 | -3.8290 | 11.23 | 11.26 | 11.26 | 10.78 |
601609 | 金田铜业 | 2020-08-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.23 | -0.35 | -3.0225 | 11.58 | 11.58 | 11.64 | 11.2 |
601609 | 金田铜业 | 2020-08-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.58 | -0.31 | -2.6072 | 11.89 | 11.9 | 11.95 | 11.48 |
601609 | 金田铜业 | 2020-08-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.89 | 0.01 | 0.0842 | 11.88 | 11.97 | 12.28 | 11.82 |
601609 | 金田铜业 | 2020-08-20 | 基本面差,短期需观望 | 11.88 | -0.24 | -1.9802 | 12.12 | 12.2 | 12.29 | 11.82 |
601609 | 金田铜业 | 2020-08-19 | 基本面差,短期需观望 | 12.12 | -0.13 | -1.0612 | 12.25 | 12.47 | 12.56 | 12.08 |
601609 | 金田铜业 | 2020-08-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.25 | 0.03 | 0.2455 | 12.22 | 12.36 | 12.44 | 12.16 |
601609 | 金田铜业 | 2020-08-17 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 12.22 | 0.32 | 2.6891 | 11.9 | 11.93 | 12.23 | 11.82 |
601609 | 金田铜业 | 2020-08-14 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 11.9 | -0.05 | -0.4184 | 11.95 | 11.82 | 12 | 11.72 |
601609 | 金田铜业 | 2020-08-13 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 11.95 | 0.13 | 1.0998 | 11.82 | 11.89 | 12.08 | 11.76 |
601609 | 金田铜业 | 2020-08-12 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 11.82 | -0.45 | -3.6675 | 12.27 | 12.1 | 12.1 | 11.64 |
601609 | 金田铜业 | 2020-08-11 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 12.27 | -0.33 | -2.6190 | 12.6 | 12.64 | 12.9 | 12.16 |
601609 | 金田铜业 | 2020-08-10 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 12.6 | -0.75 | -5.6180 | 13.35 | 12.99 | 13.15 | 12.51 |
601609 | 金田铜业 | 2020-08-07 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 13.35 | -0.14 | -1.0378 | 13.49 | 13.52 | 13.79 | 13.03 |
601609 | 金田铜业 | 2020-08-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 13.49 | -0.15 | -1.0997 | 13.64 | 13.5 | 13.86 | 13.26 |
601609 | 金田铜业 | 2020-08-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 13.64 | 0.39 | 2.9434 | 13.25 | 13.02 | 13.88 | 13 |
很赞哦! ()