您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

中国核建(601611)千股千评

2020-09-16 09:40:08 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 601611 中国核建 2020-09-15 业绩一般,走势趋弱,短期
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
601611 中国核建 2020-09-15 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.42 0.02 0.2703 7.4 7.39 7.43 7.31
601611 中国核建 2020-09-14 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.4 -0.04 -0.5376 7.44 7.47 7.49 7.3
601611 中国核建 2020-09-11 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.44 0.09 1.2245 7.35 7.33 7.47 7.27
601611 中国核建 2020-09-10 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.35 -0.27 -3.5433 7.62 7.66 7.74 7.31
601611 中国核建 2020-09-09 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.62 -0.15 -1.9305 7.77 7.66 7.71 7.57
601611 中国核建 2020-09-08 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.77 0.13 1.7016 7.64 7.59 7.82 7.57
601611 中国核建 2020-09-07 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.64 -0.27 -3.4134 7.91 7.89 7.9 7.6
601611 中国核建 2020-09-04 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.91 -0.43 -5.1559 8.34 7.97 8.06 7.81
601611 中国核建 2020-09-03 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 8.34 -0.1 -1.1848 8.44 8.79 8.88 8.33
601611 中国核建 2020-09-02 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 8.44 -0.13 -1.5169 8.57 8.6 8.64 8.26
601611 中国核建 2020-09-01 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 8.57 0.05 0.5869 8.52 8.43 8.63 8.39
601611 中国核建 2020-08-31 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 8.52 0.27 3.2727 8.25 8.22 8.65 8.22
601611 中国核建 2020-08-28 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 8.25 -0.09 -1.0791 8.34 8.31 8.34 8.01
601611 中国核建 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.34 0.03 0.3610 8.31 8.27 8.43 8.2
601611 中国核建 2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.31 -0.16 -1.8890 8.47 8.46 8.63 8.27
601611 中国核建 2020-08-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.47 -0.34 -3.8593 8.81 8.79 8.79 8.35
601611 中国核建 2020-08-24 基本面差,短期需观望 8.81 -0.07 -0.7883 8.88 8.72 8.87 8.39
601611 中国核建 2020-08-21 基本面差,走势平淡 8.88 -0.15 -1.6611 9.03 9.28 9.32 8.75
601611 中国核建 2020-08-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.03 -0.33 -3.5256 9.36 9.1 9.82 8.96
601611 中国核建 2020-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.36 -0.25 -2.6015 9.61 10.02 10.14 9.32
601611 中国核建 2020-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.61 0.87 9.9542 8.74 8.71 9.61 8.65
601611 中国核建 2020-08-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.74 0.17 1.9837 8.57 8.46 8.87 8.24
601611 中国核建 2020-08-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.57 -0.92 -9.6944 9.49 9.14 9.36 8.54
601611 中国核建 2020-08-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.49 0.19 2.0430 9.3 9.32 10.16 8.71
601611 中国核建 2020-08-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.3 0.85 10.0592 8.45 8.45 9.3 8.3
601611 中国核建 2020-08-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.45 0.77 10.0260 7.68 8 8.45 7.91
601611 中国核建 2020-08-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.68 0.7 10.0287 6.98 7 7.68 6.98
601611 中国核建 2020-08-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.98 -0.11 -1.5515 7.09 7.03 7.05 6.94
601611 中国核建 2020-08-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.09 0.09 1.2857 7 7.01 7.14 6.92
601611 中国核建 2020-08-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7 -0.03 -0.4267 7.03 7.03 7.05 6.94
'); })(); '); })();