华纺股份(600448)千股千评
2020-09-07 11:31:43
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600448 华纺股份 2020-09-04 不具备长期投资价值,短
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600448 | 华纺股份 | 2020-09-04 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 4.05 | -0.02 | -0.4914 | 4.07 | 4 | 4.06 | 3.98 |
600448 | 华纺股份 | 2020-09-03 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 4.07 | -0.02 | -0.4890 | 4.09 | 4.1 | 4.1 | 4.04 |
600448 | 华纺股份 | 2020-09-02 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 4.09 | -0.02 | -0.4866 | 4.11 | 4.13 | 4.13 | 4.04 |
600448 | 华纺股份 | 2020-09-01 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 4.11 | 0.04 | 0.9828 | 4.07 | 4.07 | 4.11 | 4.06 |
600448 | 华纺股份 | 2020-08-31 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 4.07 | -0.01 | -0.2451 | 4.08 | 4.11 | 4.14 | 4.07 |
600448 | 华纺股份 | 2020-08-28 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 4.08 | 0.03 | 0.7407 | 4.05 | 4.06 | 4.11 | 4 |
600448 | 华纺股份 | 2020-08-27 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 4.05 | 0.03 | 0.7463 | 4.02 | 4.02 | 4.06 | 3.98 |
600448 | 华纺股份 | 2020-08-26 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 4.02 | -0.08 | -1.9512 | 4.1 | 4.11 | 4.15 | 4.01 |
600448 | 华纺股份 | 2020-08-25 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 4.1 | -0.06 | -1.4423 | 4.16 | 4.15 | 4.17 | 4.09 |
600448 | 华纺股份 | 2020-08-24 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.16 | 0.02 | 0.4831 | 4.14 | 4.14 | 4.17 | 4.1 |
600448 | 华纺股份 | 2020-08-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.14 | 0.01 | 0.2421 | 4.13 | 4.12 | 4.22 | 4.1 |
600448 | 华纺股份 | 2020-08-20 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.13 | 0.02 | 0.4866 | 4.11 | 4.14 | 4.21 | 4.08 |
600448 | 华纺股份 | 2020-08-19 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.11 | -0.05 | -1.2019 | 4.16 | 4.18 | 4.18 | 4.06 |
600448 | 华纺股份 | 2020-08-18 | 基本面差,走势平淡 | 4.16 | 0.04 | 0.9709 | 4.12 | 4.21 | 4.29 | 4.13 |
600448 | 华纺股份 | 2020-08-17 | 基本面差,走势平淡 | 4.12 | 0.07 | 1.7284 | 4.05 | 4.05 | 4.19 | 4.03 |
600448 | 华纺股份 | 2020-08-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.05 | 0.01 | 0.2475 | 4.04 | 4.02 | 4.06 | 3.97 |
600448 | 华纺股份 | 2020-08-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.04 | 0.05 | 1.2531 | 3.99 | 4 | 4.08 | 4 |
600448 | 华纺股份 | 2020-08-12 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 3.99 | -0.01 | -0.2500 | 4 | 4 | 4.01 | 3.91 |
600448 | 华纺股份 | 2020-08-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4 | -0.09 | -2.2005 | 4.09 | 4.08 | 4.1 | 3.98 |
600448 | 华纺股份 | 2020-08-10 | 基本面差,短期需观望 | 4.09 | 0.07 | 1.7413 | 4.02 | 4 | 4.11 | 4 |
600448 | 华纺股份 | 2020-08-07 | 基本面差,走势平淡 | 4.02 | -0.11 | -2.6634 | 4.13 | 4.1 | 4.13 | 3.97 |
600448 | 华纺股份 | 2020-08-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.13 | -0.11 | -2.5943 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.09 |
600448 | 华纺股份 | 2020-08-05 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.24 | 0.09 | 2.1687 | 4.15 | 4.15 | 4.34 | 4.1 |
600448 | 华纺股份 | 2020-08-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.15 | -0.01 | -0.2404 | 4.16 | 4.17 | 4.22 | 4.11 |
600448 | 华纺股份 | 2020-08-03 | 基本面差,走势平淡 | 4.16 | 0.06 | 1.4634 | 4.1 | 4.11 | 4.17 | 4.09 |
600448 | 华纺股份 | 2020-07-31 | 基本面差,短期需观望 | 4.1 | 0.07 | 1.7370 | 4.03 | 4.03 | 4.12 | 4 |
600448 | 华纺股份 | 2020-07-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.03 | -0.04 | -0.9828 | 4.07 | 4.05 | 4.09 | 4.03 |
600448 | 华纺股份 | 2020-07-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.07 | 0.04 | 0.9926 | 4.03 | 4 | 4.08 | 3.96 |
600448 | 华纺股份 | 2020-07-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.03 | 0.11 | 2.8061 | 3.92 | 3.95 | 4.04 | 3.92 |
600448 | 华纺股份 | 2020-07-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 3.92 | -0.01 | -0.2545 | 3.93 | 3.95 | 3.96 | 3.84 |
很赞哦! ()