金证股份(600446)千股千评
2020-09-07 11:31:06
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600446 金证股份 2020/10/9 业绩平稳,走势一般,建议考虑
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600446 | 金证股份 | 2020/10/9 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 18.4 | 0.35 | 1.9391 | 18.05 | 18.33 | 18.58 | 18.33 |
600446 | 金证股份 | 2020/9/30 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 18.05 | -0.15 | -0.8242 | 18.2 | 18.21 | 18.3 | 17.9 |
600446 | 金证股份 | 2020/9/29 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 18.2 | 0.09 | 0.497 | 18.11 | 18.25 | 18.44 | 18.15 |
600446 | 金证股份 | 2020/9/28 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 18.11 | 0.03 | 0.1659 | 18.08 | 18.08 | 18.23 | 18 |
600446 | 金证股份 | 2020/9/25 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 18.08 | 0.05 | 0.2773 | 18.03 | 18.07 | 18.21 | 17.9 |
600446 | 金证股份 | 2020/9/24 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 18.03 | -0.48 | -2.5932 | 18.51 | 18.33 | 18.4 | 18.02 |
600446 | 金证股份 | 2020/9/23 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 18.51 | -0.14 | -0.7507 | 18.65 | 18.7 | 18.83 | 18.45 |
600446 | 金证股份 | 2020/9/22 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 18.65 | -0.04 | -0.214 | 18.69 | 18.55 | 19.06 | 18.45 |
600446 | 金证股份 | 2020/9/21 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 18.69 | -0.2 | -1.0588 | 18.89 | 19.26 | 19.33 | 18.67 |
600446 | 金证股份 | 2020/9/18 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 18.89 | 0.71 | 3.9054 | 18.18 | 18.18 | 19.07 | 18.1 |
600446 | 金证股份 | 2020/9/17 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 18.18 | -0.09 | -0.4926 | 18.27 | 18.26 | 18.37 | 17.98 |
600446 | 金证股份 | 2020/9/16 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 18.27 | -0.11 | -0.5985 | 18.38 | 18.38 | 18.48 | 18.13 |
600446 | 金证股份 | 2020/9/15 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 18.38 | -0.12 | -0.6486 | 18.5 | 18.43 | 18.5 | 18.26 |
600446 | 金证股份 | 2020/9/14 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 18.5 | 0.05 | 0.271 | 18.45 | 18.66 | 18.7 | 18.3 |
600446 | 金证股份 | 2020/9/11 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 18.45 | -0.01 | -0.0542 | 18.46 | 18.19 | 18.49 | 18.09 |
600446 | 金证股份 | 2020/9/10 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 18.46 | -0.49 | -2.5858 | 18.95 | 19.11 | 19.23 | 18.27 |
600446 | 金证股份 | 2020/9/9 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 18.95 | -0.45 | -2.3196 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 18.83 |
600446 | 金证股份 | 2020/9/8 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 19.4 | 0.43 | 2.2667 | 18.97 | 18.98 | 19.43 | 18.75 |
600446 | 金证股份 | 2020/9/7 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 18.97 | -0.53 | -2.7179 | 19.5 | 19.47 | 19.63 | 18.88 |
600446 | 金证股份 | 2020/9/4 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 19.5 | -0.21 | -1.0654 | 19.71 | 19.28 | 19.63 | 19.22 |
600446 | 金证股份 | 2020/9/3 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 19.71 | -0.19 | -0.9548 | 19.9 | 19.81 | 20.1 | 19.66 |
600446 | 金证股份 | 2020/9/2 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 19.9 | -0.15 | -0.7481 | 20.05 | 20.07 | 20.18 | 19.55 |
600446 | 金证股份 | 2020/9/1 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 20.05 | -0.05 | -0.2488 | 20.1 | 19.99 | 20.37 | 19.81 |
600446 | 金证股份 | 2020/8/31 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 20.1 | 0.15 | 0.7519 | 19.95 | 20.06 | 20.65 | 19.96 |
600446 | 金证股份 | 2020/8/28 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 19.95 | 0.07 | 0.3521 | 19.88 | 19.83 | 19.95 | 19.15 |
600446 | 金证股份 | 2020/8/27 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 19.88 | -0.12 | -0.6 | 20 | 20.06 | 20.19 | 19.8 |
600446 | 金证股份 | 2020/8/26 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 20 | -0.71 | -3.4283 | 20.71 | 20.65 | 20.72 | 19.85 |
600446 | 金证股份 | 2020/8/25 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 20.71 | 0.27 | 1.3209 | 20.44 | 20.34 | 21.1 | 20.26 |
600446 | 金证股份 | 2020/8/24 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 20.44 | 0.62 | 3.1282 | 19.82 | 20.08 | 20.88 | 20.08 |
600446 | 金证股份 | 2020/8/21 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 19.82 | -0.08 | -0.402 | 19.9 | 20.06 | 20.12 | 19.52 |
600446 | 金证股份 | 2020/8/20 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 19.9 | 0.08 | 0.4036 | 19.82 | 19.59 | 20.17 | 19.53 |
600446 | 金证股份 | 2020/8/19 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 19.82 | -0.52 | -2.5565 | 20.34 | 20.29 | 20.35 | 19.68 |
600446 | 金证股份 | 2020/8/18 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 20.34 | -0.37 | -1.7866 | 20.71 | 20.55 | 20.82 | 20.13 |
600446 | 金证股份 | 2020/8/17 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 20.71 | 0.71 | 3.55 | 20 | 20.39 | 21.29 | 20.36 |
600446 | 金证股份 | 2020/8/14 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 20 | 1.3 | 6.9519 | 18.7 | 19.05 | 20.48 | 19.02 |
600446 | 金证股份 | 2020/8/13 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 18.7 | 0.02 | 0.1071 | 18.68 | 18.7 | 18.9 | 18.59 |
600446 | 金证股份 | 2020/8/12 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 18.68 | -0.17 | -0.9019 | 18.85 | 18.7 | 18.94 | 18.3 |
600446 | 金证股份 | 2020/8/11 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 18.85 | -0.65 | -3.3333 | 19.5 | 19.35 | 19.48 | 18.8 |
600446 | 金证股份 | 2020/8/10 | 业绩疲软,短期需观望 | 19.5 | 0.08 | 0.4119 | 19.42 | 19.33 | 19.74 | 19.2 |
600446 | 金证股份 | 2020/8/7 | 业绩疲软,走势平淡 | 19.42 | -0.78 | -3.8614 | 20.2 | 20.12 | 20.12 | 19.14 |
600446 | 金证股份 | 2020/8/6 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 20.2 | 0.45 | 2.2785 | 19.75 | 19.99 | 20.26 | 19.53 |
600446 | 金证股份 | 2020/8/5 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 19.75 | -0.05 | -0.2525 | 19.8 | 19.9 | 19.99 | 19.5 |
600446 | 金证股份 | 2020/8/4 | 业绩疲软,走势平淡 | 19.8 | -0.1 | -0.5025 | 19.9 | 19.91 | 20.25 | 19.75 |
600446 | 金证股份 | 2020/8/3 | 业绩疲软,走势平淡 | 19.9 | 0.42 | 2.1561 | 19.48 | 19.8 | 19.97 | 19.51 |
600446 | 金证股份 | 2020/7/31 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 19.48 | 0.21 | 1.0898 | 19.27 | 19.42 | 20.05 | 19.25 |
600446 | 金证股份 | 2020/7/30 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 19.27 | -0.32 | -1.6335 | 19.59 | 19.57 | 19.61 | 19.2 |
600446 | 金证股份 | 2020/7/29 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 19.59 | 0.49 | 2.5654 | 19.1 | 19.16 | 19.65 | 19.01 |
600446 | 金证股份 | 2020/7/28 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 19.1 | 0.08 | 0.4206 | 19.02 | 19.3 | 19.44 | 18.92 |
600446 | 金证股份 | 2020/7/27 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 19.02 | -0.12 | -0.627 | 19.14 | 19.1 | 19.37 | 18.69 |
很赞哦! ()