您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

广汽集团(601238)千股千评

2020-09-15 10:54:40 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 601238 广汽集团 2020-09-14 不具备长期投资价值,空
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
601238 广汽集团 2020-09-14 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 9.93 -0.21 -2.0710 10.14 10.15 10.25 9.82
601238 广汽集团 2020-09-11 不具备长期投资价值,短期需观望 10.14 -0.09 -0.8798 10.23 10.34 10.35 10.03
601238 广汽集团 2020-09-10 不具备长期投资价值,短期需观望 10.23 0.02 0.1959 10.21 10.32 10.47 10.21
601238 广汽集团 2020-09-09 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 10.21 -0.09 -0.8738 10.3 10.18 10.33 10.13
601238 广汽集团 2020-09-08 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 10.3 0.16 1.5779 10.14 10.23 10.38 10.06
601238 广汽集团 2020-09-07 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 10.14 0.02 0.1976 10.12 10.22 10.26 10.1
601238 广汽集团 2020-09-04 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 10.12 -0.12 -1.1719 10.24 10.05 10.16 10.02
601238 广汽集团 2020-09-03 不具备长期投资价值,走势平淡 10.24 -0.13 -1.2536 10.37 10.33 10.44 10.2
601238 广汽集团 2020-09-02 不具备长期投资价值,走势平淡 10.37 -0.29 -2.7205 10.66 10.66 10.72 10.28
601238 广汽集团 2020-09-01 不具备长期投资价值,走势平淡 10.66 0.28 2.6975 10.38 10.32 10.76 10.31
601238 广汽集团 2020-08-31 不具备长期投资价值,短期需观望 10.38 -0.09 -0.8596 10.47 10.58 10.78 10.35
601238 广汽集团 2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.47 0.06 0.5764 10.41 10.41 10.5 10.22
601238 广汽集团 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.41 0.35 3.4791 10.06 10.34 10.47 10.22
601238 广汽集团 2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.06 -0.24 -2.3301 10.3 10.27 10.29 10.01
601238 广汽集团 2020-08-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.3 -0.26 -2.4621 10.56 10.58 10.61 10.24
601238 广汽集团 2020-08-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.56 0.2 1.9305 10.36 10.38 10.61 10.3
601238 广汽集团 2020-08-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.36 -0.07 -0.6711 10.43 10.44 10.53 10.3
601238 广汽集团 2020-08-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.43 -0.22 -2.0657 10.65 10.52 10.64 10.4
601238 广汽集团 2020-08-19 基本面差,短期需观望 10.65 -0.09 -0.8380 10.74 10.7 10.77 10.57
601238 广汽集团 2020-08-18 基本面差,走势平淡 10.74 -0.12 -1.1050 10.86 10.86 11.13 10.7
601238 广汽集团 2020-08-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.86 0.19 1.7807 10.67 10.63 10.99 10.63
601238 广汽集团 2020-08-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.67 -0.01 -0.0936 10.68 10.51 10.68 10.4
601238 广汽集团 2020-08-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.68 -0.37 -3.3484 11.05 11.03 11.09 10.65
601238 广汽集团 2020-08-12 基本面差,走势平淡 11.05 0.3 2.7907 10.75 10.79 11.05 10.68
601238 广汽集团 2020-08-11 基本面差,短期需观望 10.75 -0.05 -0.4630 10.8 10.8 11.03 10.71
601238 广汽集团 2020-08-10 基本面差,走势平淡 10.8 0.48 4.6512 10.32 10.36 10.88 10.34
601238 广汽集团 2020-08-07 基本面差,短期需观望 10.32 -0.19 -1.8078 10.51 10.51 10.53 10.2
601238 广汽集团 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.51 -0.24 -2.2326 10.75 10.85 10.86 10.49
601238 广汽集团 2020-08-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.75 0.08 0.7498 10.67 10.59 10.81 10.45
601238 广汽集团 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.67 -0.19 -1.7495 10.86 11.02 11.09 10.61
'); })(); '); })();