华建集团(600629)千股千评
2020-09-09 08:58:29
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600629 华建集团 2020-09-08 业绩平稳,走势一般,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600629 | 华建集团 | 2020-09-08 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 9.22 | 0.11 | 1.2075 | 9.11 | 9.09 | 9.23 | 9.08 |
600629 | 华建集团 | 2020-09-07 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 9.11 | -0.08 | -0.8705 | 9.19 | 9.22 | 9.28 | 9.06 |
600629 | 华建集团 | 2020-09-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.19 | -0.11 | -1.1828 | 9.3 | 9.2 | 9.23 | 9.03 |
600629 | 华建集团 | 2020-09-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.3 | -0.01 | -0.1074 | 9.31 | 9.32 | 9.44 | 9.28 |
600629 | 华建集团 | 2020-09-02 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.31 | -0.08 | -0.8520 | 9.39 | 9.4 | 9.42 | 9.2 |
600629 | 华建集团 | 2020-09-01 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.39 | 0.21 | 2.2876 | 9.18 | 9.2 | 9.39 | 9.15 |
600629 | 华建集团 | 2020-08-31 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 9.18 | 0.01 | 0.1091 | 9.17 | 9.18 | 9.3 | 9.16 |
600629 | 华建集团 | 2020-08-28 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 9.17 | 0.27 | 3.0337 | 8.9 | 9.01 | 9.18 | 8.99 |
600629 | 华建集团 | 2020-08-27 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 8.9 | 0.1 | 1.1364 | 8.8 | 8.8 | 8.93 | 8.79 |
600629 | 华建集团 | 2020-08-26 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 8.8 | -0.14 | -1.5660 | 8.94 | 8.91 | 8.98 | 8.73 |
600629 | 华建集团 | 2020-08-25 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 8.94 | -0.06 | -0.6667 | 9 | 9.01 | 9.04 | 8.91 |
600629 | 华建集团 | 2020-08-24 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 9 | 0.01 | 0.1112 | 8.99 | 9.07 | 9.07 | 8.91 |
600629 | 华建集团 | 2020-08-21 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 8.99 | 0 | 0.0000 | 8.99 | 8.98 | 9.09 | 8.92 |
600629 | 华建集团 | 2020-08-20 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 8.99 | -0.14 | -1.5334 | 9.13 | 9.06 | 9.11 | 8.96 |
600629 | 华建集团 | 2020-08-19 | 业绩疲软,短期需观望 | 9.13 | -0.15 | -1.6164 | 9.28 | 9.27 | 9.31 | 9.1 |
600629 | 华建集团 | 2020-08-18 | 业绩疲软,短期需观望 | 9.28 | -0.02 | -0.2151 | 9.3 | 9.3 | 9.37 | 9.23 |
600629 | 华建集团 | 2020-08-17 | 业绩疲软,短期需观望 | 9.3 | 0.11 | 1.1970 | 9.19 | 9.18 | 9.32 | 9.12 |
600629 | 华建集团 | 2020-08-14 | 业绩疲软,走势平淡 | 9.19 | 0.02 | 0.2181 | 9.17 | 9.21 | 9.21 | 9.08 |
600629 | 华建集团 | 2020-08-13 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 9.17 | -0.06 | -0.6501 | 9.23 | 9.28 | 9.31 | 9.14 |
600629 | 华建集团 | 2020-08-12 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 9.23 | -0.02 | -0.2162 | 9.25 | 9.21 | 9.29 | 9.05 |
600629 | 华建集团 | 2020-08-11 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 9.25 | -0.33 | -3.4447 | 9.58 | 9.5 | 9.53 | 9.22 |
600629 | 华建集团 | 2020-08-10 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 9.58 | 0.46 | 5.0439 | 9.12 | 9.11 | 9.58 | 9.06 |
600629 | 华建集团 | 2020-08-07 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 9.12 | -0.14 | -1.5119 | 9.26 | 9.27 | 9.3 | 9.03 |
600629 | 华建集团 | 2020-08-06 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 9.26 | 0.15 | 1.6465 | 9.11 | 9.11 | 9.28 | 9.03 |
600629 | 华建集团 | 2020-08-05 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 9.11 | 0 | 0.0000 | 9.11 | 9.1 | 9.11 | 8.94 |
600629 | 华建集团 | 2020-08-04 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 9.11 | 0.01 | 0.1099 | 9.1 | 9.12 | 9.17 | 9.06 |
600629 | 华建集团 | 2020-08-03 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 9.1 | 0.15 | 1.6760 | 8.95 | 8.93 | 9.1 | 8.93 |
600629 | 华建集团 | 2020-07-31 | 业绩疲软,走势平淡 | 8.95 | 0.01 | 0.1119 | 8.94 | 8.94 | 9.04 | 8.83 |
600629 | 华建集团 | 2020-07-30 | 业绩疲软,短期需观望 | 8.94 | -0.04 | -0.4454 | 8.98 | 9.02 | 9.03 | 8.89 |
600629 | 华建集团 | 2020-07-29 | 业绩疲软,短期需观望 | 8.98 | 0.16 | 1.8141 | 8.82 | 8.76 | 9 | 8.72 |
很赞哦! ()