三孚股份(603938)千股千评
2020-09-25 11:30:00
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603938 三孚股份 2020-09-24 基本面差,短期需观望
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603938 | 三孚股份 | 2020-09-24 | 基本面差,短期需观望 | 25.1 | -0.28 | -1.1032 | 25.38 | 25.35 | 25.7 | 25 |
603938 | 三孚股份 | 2020-09-23 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 25.38 | 0.01 | 0.0394 | 25.37 | 25.49 | 25.68 | 25.28 |
603938 | 三孚股份 | 2020-09-22 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 25.37 | -0.24 | -0.9371 | 25.61 | 25.4 | 25.58 | 25.24 |
603938 | 三孚股份 | 2020-09-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 25.61 | -0.33 | -1.2722 | 25.94 | 25.99 | 26 | 25.36 |
603938 | 三孚股份 | 2020-09-18 | 基本面差,走势平淡 | 25.94 | 0.86 | 3.4290 | 25.08 | 24.97 | 25.95 | 24.97 |
603938 | 三孚股份 | 2020-09-17 | 基本面差,短期需观望 | 25.08 | 0.33 | 1.3333 | 24.75 | 24.83 | 25.41 | 24.65 |
603938 | 三孚股份 | 2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 24.75 | -0.35 | -1.3944 | 25.1 | 25.1 | 25.35 | 24.58 |
603938 | 三孚股份 | 2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 25.1 | 0.12 | 0.4804 | 24.98 | 25 | 25.26 | 24.55 |
603938 | 三孚股份 | 2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 24.98 | 0.43 | 1.7515 | 24.55 | 24.56 | 25.13 | 24.51 |
603938 | 三孚股份 | 2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 24.55 | 0.14 | 0.5735 | 24.41 | 24.34 | 24.58 | 24.06 |
603938 | 三孚股份 | 2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 24.41 | -0.69 | -2.7490 | 25.1 | 25.29 | 25.57 | 24.21 |
603938 | 三孚股份 | 2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 25.1 | -0.83 | -3.2009 | 25.93 | 25.6 | 25.96 | 25.05 |
603938 | 三孚股份 | 2020-09-08 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 25.93 | -0.48 | -1.8175 | 26.41 | 26.36 | 26.68 | 25.65 |
603938 | 三孚股份 | 2020-09-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 26.41 | -0.72 | -2.6539 | 27.13 | 27.24 | 27.66 | 26.33 |
603938 | 三孚股份 | 2020-09-04 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 27.13 | 0.1 | 0.3700 | 27.03 | 26.5 | 27.29 | 26.2 |
603938 | 三孚股份 | 2020-09-03 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 27.03 | 0.11 | 0.4086 | 26.92 | 26.87 | 27.95 | 26.53 |
603938 | 三孚股份 | 2020-09-02 | 基本面差,短期需观望 | 26.92 | -0.31 | -1.1385 | 27.23 | 27.28 | 27.47 | 26.83 |
603938 | 三孚股份 | 2020-09-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 27.23 | -0.26 | -0.9458 | 27.49 | 27.72 | 27.72 | 26.76 |
603938 | 三孚股份 | 2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 27.49 | -0.02 | -0.0727 | 27.51 | 27.56 | 27.96 | 27.34 |
603938 | 三孚股份 | 2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 27.51 | 0.03 | 0.1092 | 27.48 | 27.4 | 27.58 | 27.01 |
603938 | 三孚股份 | 2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 27.48 | 0.83 | 3.1144 | 26.65 | 26.74 | 27.68 | 26.55 |
603938 | 三孚股份 | 2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 26.65 | -0.81 | -2.9497 | 27.46 | 27.31 | 27.89 | 26.6 |
603938 | 三孚股份 | 2020-08-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 27.46 | -1.17 | -4.0866 | 28.63 | 28.63 | 28.94 | 27.38 |
603938 | 三孚股份 | 2020-08-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 28.63 | -0.04 | -0.1395 | 28.67 | 28.5 | 29.08 | 28.19 |
603938 | 三孚股份 | 2020-08-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 28.67 | 0.19 | 0.6671 | 28.48 | 28.78 | 29.1 | 28.52 |
603938 | 三孚股份 | 2020-08-20 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 28.48 | -0.27 | -0.9391 | 28.75 | 28.6 | 29.29 | 28.13 |
603938 | 三孚股份 | 2020-08-19 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 28.75 | -1.29 | -4.2943 | 30.04 | 29.89 | 30.2 | 28.75 |
603938 | 三孚股份 | 2020-08-18 | 基本面差,短期需观望 | 30.04 | -0.6 | -1.9582 | 30.64 | 30.35 | 30.95 | 29.67 |
603938 | 三孚股份 | 2020-08-17 | 基本面差,走势平淡 | 30.64 | 0.58 | 1.9295 | 30.06 | 29.9 | 30.8 | 29.87 |
603938 | 三孚股份 | 2020-08-14 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 30.06 | -1.79 | -5.6201 | 31.85 | 31.13 | 31.42 | 29.8 |
很赞哦! ()