新华文轩(601811)千股千评
2020-09-16 10:59:36
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 601811 新华文轩 2020-09-15 基本面一般,空头趋势,建
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
601811 | 新华文轩 | 2020-09-15 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 10.82 | -0.02 | -0.1845 | 10.84 | 10.86 | 10.9 | 10.62 |
601811 | 新华文轩 | 2020-09-14 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 10.84 | -0.04 | -0.3676 | 10.88 | 10.93 | 10.97 | 10.75 |
601811 | 新华文轩 | 2020-09-11 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 10.88 | 0.03 | 0.2765 | 10.85 | 10.83 | 10.99 | 10.76 |
601811 | 新华文轩 | 2020-09-10 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 10.85 | -0.22 | -1.9874 | 11.07 | 11.15 | 11.2 | 10.85 |
601811 | 新华文轩 | 2020-09-09 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 11.07 | -0.1 | -0.8953 | 11.17 | 11.03 | 11.22 | 11.03 |
601811 | 新华文轩 | 2020-09-08 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 11.17 | 0.09 | 0.8123 | 11.08 | 11.11 | 11.24 | 11.02 |
601811 | 新华文轩 | 2020-09-07 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 11.08 | -0.36 | -3.1469 | 11.44 | 11.39 | 11.55 | 11.03 |
601811 | 新华文轩 | 2020-09-04 | 基本面一般,短期需观望 | 11.44 | -0.19 | -1.6337 | 11.63 | 11.45 | 11.6 | 11.31 |
601811 | 新华文轩 | 2020-09-03 | 基本面一般,走势平淡 | 11.63 | 0.01 | 0.0861 | 11.62 | 11.6 | 11.78 | 11.56 |
601811 | 新华文轩 | 2020-09-02 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 11.62 | -0.19 | -1.6088 | 11.81 | 11.81 | 11.89 | 11.53 |
601811 | 新华文轩 | 2020-09-01 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 11.81 | 0.2 | 1.7227 | 11.61 | 11.58 | 11.86 | 11.46 |
601811 | 新华文轩 | 2020-08-31 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 11.61 | -0.14 | -1.1915 | 11.75 | 11.79 | 11.94 | 11.61 |
601811 | 新华文轩 | 2020-08-28 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 11.75 | 0.04 | 0.3416 | 11.71 | 11.73 | 11.92 | 11.61 |
601811 | 新华文轩 | 2020-08-27 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 11.71 | 0.07 | 0.6014 | 11.64 | 11.54 | 11.76 | 11.42 |
601811 | 新华文轩 | 2020-08-26 | 基本面一般,走势平淡 | 11.64 | 0.33 | 2.9178 | 11.31 | 11.36 | 11.74 | 11.33 |
601811 | 新华文轩 | 2020-08-25 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 11.31 | -0.02 | -0.1765 | 11.33 | 11.33 | 11.46 | 11.27 |
601811 | 新华文轩 | 2020-08-24 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 11.33 | 0.07 | 0.6217 | 11.26 | 11.32 | 11.44 | 11.22 |
601811 | 新华文轩 | 2020-08-21 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 11.26 | 0.01 | 0.0889 | 11.25 | 11.29 | 11.45 | 11.19 |
601811 | 新华文轩 | 2020-08-20 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 11.25 | -0.02 | -0.1775 | 11.27 | 11.25 | 11.43 | 11.17 |
601811 | 新华文轩 | 2020-08-19 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 11.27 | -0.13 | -1.1404 | 11.4 | 11.41 | 11.43 | 11.25 |
601811 | 新华文轩 | 2020-08-18 | 业绩疲软,短期需观望 | 11.4 | -0.18 | -1.5544 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.37 |
601811 | 新华文轩 | 2020-08-17 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 11.58 | 0.12 | 1.0471 | 11.46 | 11.53 | 11.59 | 11.37 |
601811 | 新华文轩 | 2020-08-14 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 11.46 | 0 | 0.0000 | 11.46 | 11.45 | 11.54 | 11.3 |
601811 | 新华文轩 | 2020-08-13 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 11.46 | -0.28 | -2.3850 | 11.74 | 11.77 | 11.93 | 11.4 |
601811 | 新华文轩 | 2020-08-12 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 11.74 | 0.2 | 1.7331 | 11.54 | 11.55 | 11.75 | 11.27 |
601811 | 新华文轩 | 2020-08-11 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 11.54 | -0.26 | -2.2034 | 11.8 | 11.77 | 11.93 | 11.49 |
601811 | 新华文轩 | 2020-08-10 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 11.8 | 0.77 | 6.9810 | 11.03 | 11.02 | 11.83 | 10.91 |
601811 | 新华文轩 | 2020-08-07 | 业绩疲软,短期需观望 | 11.03 | -0.06 | -0.5410 | 11.09 | 11.12 | 11.12 | 10.87 |
601811 | 新华文轩 | 2020-08-06 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 11.09 | -0.16 | -1.4222 | 11.25 | 11.26 | 11.27 | 10.96 |
601811 | 新华文轩 | 2020-08-05 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 11.25 | 0.09 | 0.8065 | 11.16 | 11.18 | 11.26 | 11.03 |
很赞哦! ()