您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

龙头股份(600630)千股千评

2020-09-09 08:58:56 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600630 龙头股份 2020-09-08 基本面差,短期需观望
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600630 龙头股份 2020-09-08 基本面差,短期需观望 6.91 0.04 0.5822 6.87 6.87 6.95 6.84
600630 龙头股份 2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.87 -0.04 -0.5789 6.91 6.91 6.97 6.85
600630 龙头股份 2020-09-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.91 0.05 0.7289 6.86 6.81 6.92 6.77
600630 龙头股份 2020-09-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.86 -0.08 -1.1527 6.94 6.94 6.94 6.85
600630 龙头股份 2020-09-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.94 0.03 0.4342 6.91 6.95 6.96 6.88
600630 龙头股份 2020-09-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.91 0.02 0.2903 6.89 6.89 6.92 6.83
600630 龙头股份 2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.89 -0.07 -1.0057 6.96 6.95 6.99 6.89
600630 龙头股份 2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.96 0.02 0.2882 6.94 6.88 6.96 6.86
600630 龙头股份 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.94 0.04 0.5797 6.9 6.92 6.97 6.88
600630 龙头股份 2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.9 -0.08 -1.1461 6.98 6.98 7.02 6.9
600630 龙头股份 2020-08-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.98 -0.07 -0.9929 7.05 7.04 7.06 6.96
600630 龙头股份 2020-08-24 基本面差,走势平淡 7.05 -0.01 -0.1416 7.06 7.08 7.1 6.97
600630 龙头股份 2020-08-21 基本面差,短期需观望 7.06 0.07 1.0014 6.99 7.01 7.12 7
600630 龙头股份 2020-08-20 基本面差,走势平淡 6.99 -0.05 -0.7102 7.04 7.02 7.04 6.96
600630 龙头股份 2020-08-19 基本面差,走势平淡 7.04 -0.09 -1.2623 7.13 7.12 7.12 7.03
600630 龙头股份 2020-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.13 -0.02 -0.2797 7.15 7.18 7.18 7.1
600630 龙头股份 2020-08-17 基本面差,走势平淡 7.15 0.07 0.9887 7.08 7.09 7.16 7.08
600630 龙头股份 2020-08-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.08 0.04 0.5682 7.04 7.04 7.09 7.01
600630 龙头股份 2020-08-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.04 0.05 0.7153 6.99 6.98 7.08 6.98
600630 龙头股份 2020-08-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.99 0 0.0000 6.99 6.97 7 6.85
600630 龙头股份 2020-08-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.99 -0.11 -1.5493 7.1 7.12 7.13 6.98
600630 龙头股份 2020-08-10 基本面差,短期需观望 7.1 0.1 1.4286 7 7.01 7.14 7
600630 龙头股份 2020-08-07 基本面差,短期需观望 7 -0.1 -1.4085 7.1 7.1 7.1 6.92
600630 龙头股份 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.1 -0.06 -0.8380 7.16 7.15 7.18 7.02
600630 龙头股份 2020-08-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.16 0.04 0.5618 7.12 7.1 7.18 7.02
600630 龙头股份 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.12 -0.09 -1.2483 7.21 7.22 7.23 7.1
600630 龙头股份 2020-08-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.21 0.09 1.2640 7.12 7.14 7.22 7.14
600630 龙头股份 2020-07-31 基本面差,走势平淡 7.12 0.04 0.5650 7.08 7.06 7.13 7.01
600630 龙头股份 2020-07-30 基本面差,短期需观望 7.08 0.01 0.1414 7.07 7.06 7.17 7.02
600630 龙头股份 2020-07-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.07 0.11 1.5805 6.96 6.95 7.07 6.91
'); })(); '); })();