益佰制药(600594)千股千评
2020-09-08 11:35:29
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600594 益佰制药 2020-09-07 不具备长期投资价值,空
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600594 | 益佰制药 | 2020-09-07 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 6.32 | -0.33 | -4.9624 | 6.65 | 6.59 | 6.66 | 6.3 |
600594 | 益佰制药 | 2020-09-04 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 6.65 | -0.17 | -2.4927 | 6.82 | 6.7 | 6.76 | 6.58 |
600594 | 益佰制药 | 2020-09-03 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 6.82 | 0.04 | 0.5900 | 6.78 | 6.82 | 6.95 | 6.76 |
600594 | 益佰制药 | 2020-09-02 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 6.78 | -0.02 | -0.2941 | 6.8 | 6.8 | 6.84 | 6.7 |
600594 | 益佰制药 | 2020-09-01 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 7.1 | -0.06 | -0.8380 | 7.16 | 7.16 | 7.2 | 7 |
600594 | 益佰制药 | 2020-08-31 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 7.16 | 0.03 | 0.4208 | 7.13 | 7.16 | 7.24 | 7.15 |
600594 | 益佰制药 | 2020-08-28 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 7.13 | 0.15 | 2.1490 | 6.98 | 7.06 | 7.16 | 6.99 |
600594 | 益佰制药 | 2020-08-27 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 6.98 | 0.11 | 1.6012 | 6.87 | 6.98 | 7.02 | 6.9 |
600594 | 益佰制药 | 2020-08-26 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 6.87 | -0.23 | -3.2394 | 7.1 | 7.07 | 7.15 | 6.87 |
600594 | 益佰制药 | 2020-08-25 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7.1 | -0.11 | -1.5257 | 7.21 | 7.25 | 7.27 | 7.05 |
600594 | 益佰制药 | 2020-08-24 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 7.21 | -0.01 | -0.1385 | 7.22 | 7.22 | 7.29 | 7.16 |
600594 | 益佰制药 | 2020-08-21 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 7.22 | 0.2 | 2.8490 | 7.02 | 7.04 | 7.27 | 7.04 |
600594 | 益佰制药 | 2020-08-20 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 7.02 | -0.09 | -1.2658 | 7.11 | 7.06 | 7.08 | 7 |
600594 | 益佰制药 | 2020-08-19 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 7.11 | -0.15 | -2.0661 | 7.26 | 7.22 | 7.27 | 7.09 |
600594 | 益佰制药 | 2020-08-18 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7.26 | 0.05 | 0.6935 | 7.21 | 7.18 | 7.26 | 7.13 |
600594 | 益佰制药 | 2020-08-17 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7.21 | 0.08 | 1.1220 | 7.13 | 7.13 | 7.25 | 7.07 |
600594 | 益佰制药 | 2020-08-14 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7.13 | 0.11 | 1.5670 | 7.02 | 7 | 7.14 | 6.93 |
600594 | 益佰制药 | 2020-08-13 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7.02 | -0.03 | -0.4255 | 7.05 | 7.05 | 7.09 | 6.99 |
600594 | 益佰制药 | 2020-08-12 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7.05 | -0.16 | -2.2191 | 7.21 | 7.23 | 7.25 | 6.91 |
600594 | 益佰制药 | 2020-08-11 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7.21 | -0.18 | -2.4357 | 7.39 | 7.44 | 7.44 | 7.2 |
600594 | 益佰制药 | 2020-08-10 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7.39 | -0.01 | -0.1351 | 7.4 | 7.35 | 7.45 | 7.31 |
600594 | 益佰制药 | 2020-08-07 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 7.4 | -0.21 | -2.7595 | 7.61 | 7.61 | 7.63 | 7.33 |
600594 | 益佰制药 | 2020-08-06 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 7.61 | -0.04 | -0.5229 | 7.65 | 7.65 | 7.74 | 7.44 |
600594 | 益佰制药 | 2020-08-05 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 7.65 | 0.08 | 1.0568 | 7.57 | 7.55 | 7.75 | 7.47 |
600594 | 益佰制药 | 2020-08-04 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 7.57 | -0.26 | -3.3206 | 7.83 | 7.83 | 7.86 | 7.55 |
600594 | 益佰制药 | 2020-08-03 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 7.83 | 0 | 0.0000 | 7.83 | 7.85 | 8 | 7.72 |
600594 | 益佰制药 | 2020-07-31 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 7.83 | -0.05 | -0.6345 | 7.88 | 7.7 | 7.95 | 7.62 |
600594 | 益佰制药 | 2020-07-30 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 7.88 | 0.69 | 9.5967 | 7.19 | 7.44 | 7.91 | 7.28 |
600594 | 益佰制药 | 2020-07-29 | 基本面差,走势平淡 | 7.19 | 0.24 | 3.4532 | 6.95 | 6.98 | 7.22 | 6.82 |
600594 | 益佰制药 | 2020-07-28 | 基本面差,短期需观望 | 6.95 | -0.19 | -2.6611 | 7.14 | 7.17 | 7.25 | 6.89 |
很赞哦! ()