迪马股份(600565)千股千评
2020-09-08 11:21:21
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600565 迪马股份 2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600565 | 迪马股份 | 2020-09-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 3 | -0.05 | -1.6393 | 3.05 | 3.03 | 3.08 | 3 |
600565 | 迪马股份 | 2020-09-04 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 3.05 | -0.02 | -0.6515 | 3.07 | 3.03 | 3.06 | 3 |
600565 | 迪马股份 | 2020-09-03 | 基本面差,短期需观望 | 3.07 | -0.05 | -1.6026 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | 3.04 |
600565 | 迪马股份 | 2020-09-02 | 基本面差,走势平淡 | 3.12 | -0.02 | -0.6369 | 3.14 | 3.15 | 3.17 | 3.1 |
600565 | 迪马股份 | 2020-09-01 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 3.14 | 0 | 0.0000 | 3.14 | 3.15 | 3.18 | 3.11 |
600565 | 迪马股份 | 2020-08-31 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 3.14 | -0.02 | -0.6329 | 3.16 | 3.17 | 3.25 | 3.14 |
600565 | 迪马股份 | 2020-08-28 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 3.16 | 0.08 | 2.5974 | 3.08 | 3.1 | 3.18 | 3.06 |
600565 | 迪马股份 | 2020-08-27 | 基本面差,走势平淡 | 3.08 | -0.09 | -2.8391 | 3.17 | 3.16 | 3.17 | 3.06 |
600565 | 迪马股份 | 2020-08-26 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 3.17 | -0.01 | -0.3145 | 3.18 | 3.18 | 3.21 | 3.13 |
600565 | 迪马股份 | 2020-08-25 | 基本面差,走势平淡 | 3.18 | 0.13 | 4.2623 | 3.05 | 3.05 | 3.18 | 3.04 |
600565 | 迪马股份 | 2020-08-24 | 基本面差,走势平淡 | 3.05 | 0 | 0.0000 | 3.05 | 3.06 | 3.08 | 3.04 |
600565 | 迪马股份 | 2020-08-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 3.05 | -0.01 | -0.3268 | 3.06 | 3.06 | 3.08 | 3.04 |
600565 | 迪马股份 | 2020-08-20 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 3.06 | -0.04 | -1.2903 | 3.1 | 3.09 | 3.12 | 3.04 |
600565 | 迪马股份 | 2020-08-19 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 3.1 | 0.01 | 0.3236 | 3.09 | 3.07 | 3.16 | 3.03 |
600565 | 迪马股份 | 2020-08-18 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 3.09 | -0.02 | -0.6431 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 3.06 |
600565 | 迪马股份 | 2020-08-17 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 3.11 | 0.06 | 1.9672 | 3.05 | 3.05 | 3.15 | 3.04 |
600565 | 迪马股份 | 2020-08-14 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 3.05 | 0.02 | 0.6601 | 3.03 | 3.02 | 3.06 | 3 |
600565 | 迪马股份 | 2020-08-13 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 3.03 | 0 | 0.0000 | 3.03 | 3.03 | 3.08 | 3 |
600565 | 迪马股份 | 2020-08-12 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 3.03 | 0.07 | 2.3649 | 2.96 | 2.96 | 3.06 | 2.92 |
600565 | 迪马股份 | 2020-08-11 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 2.96 | -0.06 | -1.9868 | 3.02 | 3.03 | 3.04 | 2.95 |
600565 | 迪马股份 | 2020-08-10 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 3.02 | 0.06 | 2.0270 | 2.96 | 2.96 | 3.05 | 2.95 |
600565 | 迪马股份 | 2020-08-07 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 2.96 | -0.02 | -0.6711 | 2.98 | 2.98 | 2.99 | 2.93 |
600565 | 迪马股份 | 2020-08-06 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 2.98 | -0.02 | -0.6667 | 3 | 3 | 3.03 | 2.94 |
600565 | 迪马股份 | 2020-08-05 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 3 | -0.02 | -0.6623 | 3.02 | 3.03 | 3.03 | 2.95 |
600565 | 迪马股份 | 2020-08-04 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 3.02 | 0.02 | 0.6667 | 3 | 3.01 | 3.06 | 2.99 |
600565 | 迪马股份 | 2020-08-03 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 3 | 0.07 | 2.3891 | 2.93 | 2.94 | 3.02 | 2.93 |
600565 | 迪马股份 | 2020-07-31 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 2.93 | 0.02 | 0.6873 | 2.91 | 2.91 | 2.96 | 2.89 |
600565 | 迪马股份 | 2020-07-30 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 2.97 | -0.01 | -0.3356 | 2.98 | 2.98 | 2.99 | 2.95 |
600565 | 迪马股份 | 2020-07-29 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 2.98 | 0.04 | 1.3605 | 2.94 | 2.92 | 2.99 | 2.9 |
600565 | 迪马股份 | 2020-07-28 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 2.94 | 0.02 | 0.6849 | 2.92 | 2.93 | 3.05 | 2.91 |
很赞哦! ()