国电南瑞(600406)千股千评
2020-09-07 11:12:44
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600406 国电南瑞 2020-09-04 业绩疲软,空头趋势,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-09-04 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 21.54 | -0.89 | -3.9679 | 22.43 | 22 | 22.09 | 21.4 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-09-03 | 业绩疲软,短期需观望 | 22.43 | -0.6 | -2.6053 | 23.03 | 23.03 | 23.24 | 22.31 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-09-02 | 业绩疲软,走势平淡 | 23.03 | 0.33 | 1.4537 | 22.7 | 22.85 | 23.33 | 22.48 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-09-01 | 业绩疲软,走势平淡 | 22.7 | 0.3 | 1.3393 | 22.4 | 22.4 | 22.86 | 22.38 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-08-31 | 业绩疲软,短期需观望 | 22.4 | -0.74 | -3.1979 | 23.14 | 23.1 | 23.63 | 22.3 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-08-28 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 23.14 | 0.63 | 2.7988 | 22.51 | 22.49 | 23.2 | 22.37 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-08-27 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 22.51 | -0.33 | -1.4448 | 22.84 | 22.76 | 22.79 | 22.28 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-08-26 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 22.84 | -0.21 | -0.9111 | 23.05 | 22.91 | 23.29 | 22.36 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-08-25 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 23.05 | 0.25 | 1.0965 | 22.8 | 22.9 | 23.56 | 22.82 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-08-24 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 22.8 | 0.41 | 1.8312 | 22.39 | 22.58 | 23.12 | 22.43 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-08-21 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 22.39 | -0.05 | -0.2228 | 22.44 | 22.77 | 22.8 | 22.11 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-08-20 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 22.44 | -0.21 | -0.9272 | 22.65 | 22.6 | 22.89 | 22.28 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-08-19 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 22.65 | 0.23 | 1.0259 | 22.42 | 22.4 | 23.17 | 22.2 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-08-18 | 业绩疲软,走势平淡 | 22.42 | 0.39 | 1.7703 | 22.03 | 22.09 | 22.65 | 21.99 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-08-17 | 业绩疲软,短期需观望 | 22.03 | 0.85 | 4.0132 | 21.18 | 21.25 | 22.17 | 21.25 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-08-14 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 21.18 | 0.27 | 1.2912 | 20.91 | 20.92 | 21.25 | 20.75 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-08-13 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 20.91 | -0.17 | -0.8065 | 21.08 | 20.99 | 21.4 | 20.91 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-08-12 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 21.08 | 0.19 | 0.9095 | 20.89 | 20.91 | 21.1 | 20.44 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-08-11 | 业绩疲软,短期需观望 | 20.89 | -0.82 | -3.7771 | 21.71 | 21.65 | 21.84 | 20.81 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-08-10 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 21.71 | -0.16 | -0.7316 | 21.87 | 21.74 | 21.95 | 21.47 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-08-07 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 21.87 | 0.26 | 1.2031 | 21.61 | 21.7 | 21.98 | 21.38 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-08-06 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 21.61 | -0.45 | -2.0399 | 22.06 | 22.03 | 22.25 | 21.55 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-08-05 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 22.06 | 0.28 | 1.2856 | 21.78 | 21.78 | 22.2 | 21.59 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-08-04 | 业绩疲软,走势平淡 | 21.78 | 0.07 | 0.3224 | 21.71 | 21.68 | 21.98 | 21.49 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-08-03 | 业绩疲软,走势平淡 | 21.71 | 0.46 | 2.1647 | 21.25 | 21.28 | 21.76 | 21.26 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-07-31 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 21.25 | 0.11 | 0.5203 | 21.14 | 21.14 | 21.65 | 20.99 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-07-30 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 21.14 | 0 | 0.0000 | 21.14 | 21 | 21.26 | 20.87 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-07-29 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 21.14 | 0.34 | 1.6346 | 20.8 | 20.69 | 21.15 | 20.5 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-07-28 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 20.8 | 0.02 | 0.0962 | 20.78 | 20.91 | 21.07 | 20.63 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-07-27 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 20.78 | -0.13 | -0.6217 | 20.91 | 21.11 | 21.32 | 20.56 |
很赞哦! ()