您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

恒丰纸业(600356)千股千评

2020-08-19 11:18:42 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600356 恒丰纸业 2020/10/23 业绩平稳,但不是短线交易
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600356 恒丰纸业 2020/10/23 业绩平稳,但不是短线交易时机 8.63 -0.17 -1.9318 8.8 8.8 8.85 8.56
600356 恒丰纸业 2020/10/22 业绩平稳,但不是短线交易时机 8.8 -0.1 -1.1236 8.9 8.91 8.93 8.78
600356 恒丰纸业 2020/10/21 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 8.9 -0.07 -0.7804 8.97 8.97 9.03 8.82
600356 恒丰纸业 2020/10/20 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 8.97 0.14 1.5855 8.83 8.78 9.01 8.78
600356 恒丰纸业 2020/10/19 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 8.83 -0.09 -1.009 8.92 8.9 8.94 8.79
600356 恒丰纸业 2020/10/16 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 8.92 -0.2 -2.193 9.12 9.02 9.08 8.8
600356 恒丰纸业 2020/10/15 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 9.12 0.27 3.0508 8.85 8.89 9.13 8.78
600356 恒丰纸业 2020/10/14 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 8.85 -0.13 -1.4477 8.98 8.98 9.01 8.83
600356 恒丰纸业 2020/10/13 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 8.98 -0.02 -0.2222 9 8.99 9.02 8.92
600356 恒丰纸业 2020/10/12 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 9 0.08 0.8969 8.92 8.97 9.04 8.85
600356 恒丰纸业 2020/10/9 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 8.92 0.32 3.7209 8.6 8.65 8.93 8.65
600356 恒丰纸业 2020/9/30 业绩平稳,但不是短线交易时机 8.6 0.01 0.1164 8.59 8.59 8.74 8.51
600356 恒丰纸业 2020/9/29 业绩平稳,但不是短线交易时机 8.59 0.11 1.2972 8.48 8.6 8.67 8.4
600356 恒丰纸业 2020/9/28 业绩平稳,但不是短线交易时机 8.48 -0.16 -1.8519 8.64 8.7 8.75 8.46
600356 恒丰纸业 2020/9/25 业绩平稳,但不是短线交易时机 8.64 0.13 1.5276 8.51 8.52 8.67 8.52
600356 恒丰纸业 2020/9/24 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 8.51 -0.37 -4.1667 8.88 8.85 8.85 8.49
600356 恒丰纸业 2020/9/23 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 8.88 0.02 0.2257 8.86 8.86 9.04 8.81
600356 恒丰纸业 2020/9/22 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 8.86 -0.3 -3.2751 9.16 9.01 9.16 8.8
600356 恒丰纸业 2020/9/21 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 9.16 0.29 3.2694 8.87 8.95 9.53 8.95
600356 恒丰纸业 2020/9/18 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 8.87 0.15 1.7202 8.72 8.67 8.91 8.67
600356 恒丰纸业 2020/9/17 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 8.72 -0.11 -1.2458 8.83 8.77 8.86 8.65
600356 恒丰纸业 2020/9/16 业绩平稳,但不是短线交易时机 8.83 -0.13 -1.4509 8.96 9 9.01 8.75
600356 恒丰纸业 2020/9/15 业绩平稳,但不是短线交易时机 8.96 0.22 2.5172 8.74 8.77 9 8.76
600356 恒丰纸业 2020/9/14 业绩平稳,但不是短线交易时机 8.74 -0.13 -1.4656 8.87 8.9 8.96 8.64
600356 恒丰纸业 2020/9/11 业绩平稳,但不是短线交易时机 8.87 0.14 1.6037 8.73 8.7 8.9 8.6
600356 恒丰纸业 2020/9/10 业绩平稳,但不是短线交易时机 8.73 -0.12 -1.3559 8.85 8.92 9.18 8.6
600356 恒丰纸业 2020/9/9 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 8.85 -0.27 -2.9605 9.12 8.99 9.19 8.8
600356 恒丰纸业 2020/9/8 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 9.12 0.01 0.1098 9.11 9.11 9.23 9.05
600356 恒丰纸业 2020/9/7 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 9.11 -0.12 -1.3001 9.23 9.22 9.34 9.05
600356 恒丰纸业 2020/9/4 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 9.23 0.03 0.3261 9.2 9.02 9.32 8.98
600356 恒丰纸业 2020/8/18 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 8.18 -0.02 -0.2439 8.2 8.29 8.29 8.14
600356 恒丰纸业 2020/8/17 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 8.2 0.01 0.1221 8.19 8.24 8.27 8.16
600356 恒丰纸业 2020/8/14 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 8.19 0.09 1.1111 8.1 8.18 8.19 8.02
600356 恒丰纸业 2020/8/13 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 8.1 0.03 0.3717 8.07 8.07 8.17 8.03
600356 恒丰纸业 2020/8/12 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 8.07 0.07 0.875 8 8.01 8.12 7.86
600356 恒丰纸业 2020/8/11 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 8 -0.27 -3.2648 8.27 8.28 8.3 7.99
600356 恒丰纸业 2020/8/10 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 8.27 0.18 2.225 8.09 8.11 8.3 8.09
600356 恒丰纸业 2020/8/7 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 8.09 -0.11 -1.3415 8.2 8.21 8.27 8
600356 恒丰纸业 2020/8/6 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 8.2 -0.24 -2.8436 8.44 8.39 8.53 8.18
600356 恒丰纸业 2020/8/5 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 8.44 0.29 3.5583 8.15 8.01 8.6 8
600356 恒丰纸业 2020/8/4 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 8.15 0.02 0.246 8.13 8.6 8.9 8.13
600356 恒丰纸业 2020/8/3 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 8.13 0.74 10.0135 7.39 7.82 8.13 7.61
600356 恒丰纸业 2020/7/31 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 7.39 0 0 7.39 7.35 7.44 7.31
600356 恒丰纸业 2020/7/30 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 7.39 0.06 0.8186 7.33 7.4 7.4 7.31
600356 恒丰纸业 2020/7/29 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.33 0.11 1.5235 7.22 7.22 7.35 7.2
600356 恒丰纸业 2020/7/28 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.22 0.11 1.5471 7.11 7.2 7.29 7.12
600356 恒丰纸业 2020/7/27 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 7.11 -0.05 -0.6983 7.16 7.16 7.24 7.06
600356 恒丰纸业 2020/7/24 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 7.16 -0.16 -2.1858 7.32 7.27 7.31 7.13
600356 恒丰纸业 2020/7/23 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.32 0.02 0.274 7.3 7.28 7.33 7.07
600356 恒丰纸业 2020/7/22 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.3 -0.05 -0.6803 7.35 7.33 7.41 7.28
600356 恒丰纸业 2020/7/21 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.35 -0.05 -0.6757 7.4 7.42 7.42 7.28
600356 恒丰纸业 2020/7/20 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.4 0.3 4.2254 7.1 7.16 7.46 7.14
600356 恒丰纸业 2020/7/17 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.1 0.05 0.7092 7.05 7.05 7.15 6.97
600356 恒丰纸业 2020/7/16 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 7.05 -0.22 -3.0261 7.27 7.27 7.31 7.02
600356 恒丰纸业 2020/7/15 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 7.27 -0.16 -2.1534 7.43 7.42 7.48 7.2
600356 恒丰纸业 2020/7/14 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 7.43 -0.15 -1.9789 7.58 7.58 7.6 7.33
600356 恒丰纸业 2020/7/13 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 7.58 0.12 1.6086 7.46 7.4 7.63 7.26
600356 恒丰纸业 2020/7/10 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 7.46 0.05 0.6748 7.41 7.34 7.9 7.34
600356 恒丰纸业 2020/7/9 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 7.41 0.27 3.7815 7.14 7.1 7.46 7.1
600356 恒丰纸业 2020/7/8 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 7.14 0.14 2 7 7.02 7.16 6.96
'); })(); '); })();