您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

四川成渝(601107)千股千评

2020-09-15 10:16:22 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 601107 四川成渝 2020-09-14 基本面差,走势较强,可考
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
601107 四川成渝 2020-09-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.78 0.05 1.3405 3.73 3.74 3.88 3.69
601107 四川成渝 2020-09-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.73 0.11 3.0387 3.62 3.6 3.74 3.56
601107 四川成渝 2020-09-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.62 -0.04 -1.0929 3.66 3.67 3.78 3.6
601107 四川成渝 2020-09-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.66 0.02 0.5495 3.64 3.61 3.73 3.6
601107 四川成渝 2020-09-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.64 0.02 0.5525 3.62 3.63 3.66 3.61
601107 四川成渝 2020-09-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.62 -0.01 -0.2755 3.63 3.64 3.67 3.6
601107 四川成渝 2020-09-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.63 0.02 0.5540 3.61 3.59 3.63 3.56
601107 四川成渝 2020-09-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.61 -0.01 -0.2762 3.62 3.63 3.64 3.6
601107 四川成渝 2020-09-02 基本面差,走势平淡 3.62 -0.01 -0.2755 3.63 3.63 3.63 3.6
601107 四川成渝 2020-09-01 基本面差,走势平淡 3.63 0.04 1.1142 3.59 3.58 3.63 3.56
601107 四川成渝 2020-08-31 基本面差,短期需观望 3.59 0.07 1.9886 3.52 3.53 3.63 3.52
601107 四川成渝 2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.52 0 0.0000 3.52 3.52 3.53 3.5
601107 四川成渝 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.52 0 0.0000 3.52 3.53 3.54 3.51
601107 四川成渝 2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.52 -0.05 -1.4006 3.57 3.57 3.57 3.51
601107 四川成渝 2020-08-25 基本面差,短期需观望 3.57 -0.02 -0.5571 3.59 3.58 3.61 3.55
601107 四川成渝 2020-08-24 基本面差,短期需观望 3.59 -0.03 -0.8287 3.62 3.62 3.65 3.58
601107 四川成渝 2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.62 -0.01 -0.2755 3.63 3.63 3.65 3.61
601107 四川成渝 2020-08-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.63 0.03 0.8333 3.6 3.59 3.69 3.59
601107 四川成渝 2020-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.6 -0.03 -0.8264 3.63 3.62 3.65 3.58
601107 四川成渝 2020-08-18 基本面差,走势平淡 3.63 0 0.0000 3.63 3.64 3.64 3.6
601107 四川成渝 2020-08-17 基本面差,短期需观望 3.63 0.04 1.1142 3.59 3.6 3.65 3.58
601107 四川成渝 2020-08-14 基本面差,短期需观望 3.59 0 0.0000 3.59 3.59 3.6 3.55
601107 四川成渝 2020-08-13 基本面差,短期需观望 3.59 0.04 1.1268 3.55 3.56 3.6 3.54
601107 四川成渝 2020-08-12 基本面差,短期需观望 3.55 -0.02 -0.5602 3.57 3.56 3.57 3.52
601107 四川成渝 2020-08-11 基本面差,走势平淡 3.57 -0.07 -1.9231 3.64 3.64 3.64 3.56
601107 四川成渝 2020-08-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.64 0.05 1.3928 3.59 3.59 3.66 3.58
601107 四川成渝 2020-08-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.59 -0.05 -1.3736 3.64 3.63 3.64 3.57
601107 四川成渝 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.64 0.02 0.5525 3.62 3.63 3.65 3.6
601107 四川成渝 2020-08-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.62 -0.03 -0.8219 3.65 3.65 3.67 3.58
601107 四川成渝 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.65 0.03 0.8287 3.62 3.62 3.7 3.61
'); })(); '); })();