您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

凯众股份(603037)千股千评

2020-09-17 11:50:44 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603037 凯众股份 2020-09-16 基本面一般,空头趋势,建
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603037 凯众股份 2020-09-16 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 16.22 -0.27 -1.6374 16.49 16.49 16.54 16.13
603037 凯众股份 2020-09-15 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 16.49 -0.06 -0.3625 16.55 16.67 16.67 16.34
603037 凯众股份 2020-09-14 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 16.55 -0.01 -0.0604 16.56 16.6 16.73 16.43
603037 凯众股份 2020-09-11 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 16.56 0.16 0.9756 16.4 16.4 16.56 16.21
603037 凯众股份 2020-09-10 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 16.4 -1.13 -6.4461 17.53 17.47 17.64 16.2
603037 凯众股份 2020-09-09 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 17.53 0.07 0.4009 17.46 17.46 17.76 17.27
603037 凯众股份 2020-09-08 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 17.46 0.21 1.2174 17.25 17.35 17.56 17.21
603037 凯众股份 2020-09-07 基本面一般,走势平淡 17.25 -0.19 -1.0894 17.44 17.48 17.57 17.13
603037 凯众股份 2020-09-04 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 17.44 0.11 0.6347 17.33 17.25 17.47 17.1
603037 凯众股份 2020-09-03 基本面一般,短期需观望 17.33 -0.14 -0.8014 17.47 17.5 17.52 17.3
603037 凯众股份 2020-09-02 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 17.47 0.2 1.1581 17.27 17.25 17.47 17.25
603037 凯众股份 2020-09-01 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 17.27 0.05 0.2904 17.22 17.32 17.38 17.13
603037 凯众股份 2020-08-31 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 17.22 -0.12 -0.6920 17.34 17.35 17.49 17.2
603037 凯众股份 2020-08-28 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 17.34 -0.08 -0.4592 17.42 17.42 17.45 17.18
603037 凯众股份 2020-08-27 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 17.42 0.32 1.8713 17.1 17.09 17.56 17.06
603037 凯众股份 2020-08-26 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 17.1 -0.21 -1.2132 17.31 17.33 17.37 17.03
603037 凯众股份 2020-08-25 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 17.31 -0.19 -1.0857 17.5 17.36 17.55 17.25
603037 凯众股份 2020-08-24 基本面差,短期需观望 17.5 0.11 0.6325 17.39 17.51 17.55 17.18
603037 凯众股份 2020-08-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.39 0.12 0.6948 17.27 17.29 17.53 17.23
603037 凯众股份 2020-08-20 基本面差,短期需观望 17.27 -0.03 -0.1734 17.3 17.23 17.48 17.1
603037 凯众股份 2020-08-19 基本面差,短期需观望 17.3 -0.29 -1.6487 17.59 17.7 17.74 17.29
603037 凯众股份 2020-08-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.59 0 0.0000 17.59 17.62 17.82 17.53
603037 凯众股份 2020-08-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.59 0.07 0.3995 17.52 17.52 17.68 17.36
603037 凯众股份 2020-08-14 基本面差,短期需观望 17.52 0.21 1.2132 17.31 17.31 17.58 17.2
603037 凯众股份 2020-08-13 基本面差,走势平淡 17.31 -0.05 -0.2880 17.36 17.29 17.56 17.21
603037 凯众股份 2020-08-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.36 -0.44 -2.4719 17.8 17.45 17.65 16.85
603037 凯众股份 2020-08-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.8 -1.3 -6.8063 19.1 19.15 19.24 17.69
603037 凯众股份 2020-08-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.1 0.66 3.5792 18.44 18.3 19.22 18.24
603037 凯众股份 2020-08-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.44 0.49 2.7298 17.95 17.94 18.48 17.88
603037 凯众股份 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.95 0.33 1.8729 17.62 17.63 17.97 17.16
'); })(); '); })();