道森股份(603800)千股千评
2020-09-24 09:42:16
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603800 道森股份 2020-09-23 基本面差,空头趋势,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603800 | 道森股份 | 2020-09-23 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.13 | 0.15 | 1.3661 | 10.98 | 10.97 | 11.2 | 10.95 |
603800 | 道森股份 | 2020-09-22 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.98 | -0.22 | -1.9643 | 11.2 | 11.38 | 11.38 | 10.96 |
603800 | 道森股份 | 2020-09-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.2 | -0.31 | -2.6933 | 11.51 | 11.52 | 11.62 | 11.17 |
603800 | 道森股份 | 2020-09-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.51 | 0.05 | 0.4363 | 11.46 | 11.5 | 11.55 | 11.35 |
603800 | 道森股份 | 2020-09-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.46 | 0.04 | 0.3503 | 11.42 | 11.41 | 11.53 | 11.24 |
603800 | 道森股份 | 2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.42 | -0.08 | -0.6957 | 11.5 | 11.5 | 11.64 | 11.33 |
603800 | 道森股份 | 2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.5 | -0.05 | -0.4329 | 11.55 | 11.61 | 11.64 | 11.35 |
603800 | 道森股份 | 2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.55 | -0.45 | -3.7500 | 12 | 11.92 | 12.09 | 11.5 |
603800 | 道森股份 | 2020-09-11 | 基本面差,短期需观望 | 12 | -0.08 | -0.6623 | 12.08 | 12.25 | 12.25 | 11.92 |
603800 | 道森股份 | 2020-09-10 | 基本面差,短期需观望 | 12.08 | -0.44 | -3.5144 | 12.52 | 12.58 | 12.65 | 12.08 |
603800 | 道森股份 | 2020-09-09 | 基本面差,走势平淡 | 12.52 | 0.17 | 1.3765 | 12.35 | 12.26 | 12.66 | 12.15 |
603800 | 道森股份 | 2020-09-08 | 基本面差,短期需观望 | 12.35 | 0.38 | 3.1746 | 11.97 | 11.92 | 12.41 | 11.92 |
603800 | 道森股份 | 2020-09-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.97 | -0.16 | -1.3190 | 12.13 | 12.11 | 12.33 | 11.86 |
603800 | 道森股份 | 2020-09-04 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.13 | 0.12 | 0.9992 | 12.01 | 11.83 | 12.15 | 11.74 |
603800 | 道森股份 | 2020-09-03 | 基本面差,走势平淡 | 12.01 | -0.28 | -2.2783 | 12.29 | 12.31 | 12.36 | 11.93 |
603800 | 道森股份 | 2020-09-02 | 基本面差,短期需观望 | 12.29 | -0.19 | -1.5224 | 12.48 | 12.39 | 12.52 | 12.19 |
603800 | 道森股份 | 2020-09-01 | 基本面差,短期需观望 | 12.48 | 0.04 | 0.3215 | 12.44 | 12.38 | 12.54 | 12.32 |
603800 | 道森股份 | 2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.44 | 0.02 | 0.1610 | 12.42 | 12.37 | 12.63 | 12.3 |
603800 | 道森股份 | 2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.42 | 0.22 | 1.8033 | 12.2 | 12.21 | 12.75 | 12.12 |
603800 | 道森股份 | 2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.2 | 0.31 | 2.6072 | 11.89 | 11.87 | 12.29 | 11.8 |
603800 | 道森股份 | 2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.89 | -0.41 | -3.3333 | 12.3 | 12.25 | 12.37 | 11.85 |
603800 | 道森股份 | 2020-08-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.3 | -0.42 | -3.3019 | 12.72 | 12.77 | 12.77 | 12.29 |
603800 | 道森股份 | 2020-08-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.72 | 0.17 | 1.3546 | 12.55 | 12.61 | 12.78 | 12.52 |
603800 | 道森股份 | 2020-08-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.55 | -0.05 | -0.3968 | 12.6 | 12.55 | 12.8 | 12.45 |
603800 | 道森股份 | 2020-08-20 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.6 | -0.21 | -1.6393 | 12.81 | 12.77 | 12.94 | 12.6 |
603800 | 道森股份 | 2020-08-19 | 基本面差,短期需观望 | 12.81 | -0.44 | -3.3208 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 12.79 |
603800 | 道森股份 | 2020-08-18 | 基本面差,走势平淡 | 13.25 | 0.01 | 0.0755 | 13.24 | 14 | 14 | 13.17 |
603800 | 道森股份 | 2020-08-17 | 基本面差,走势平淡 | 13.24 | 0.14 | 1.0687 | 13.1 | 13.16 | 13.35 | 13.02 |
603800 | 道森股份 | 2020-08-14 | 基本面差,走势平淡 | 13.1 | -0.26 | -1.9461 | 13.36 | 13.32 | 13.44 | 12.9 |
603800 | 道森股份 | 2020-08-13 | 基本面差,走势平淡 | 13.36 | 0.26 | 1.9847 | 13.1 | 13.05 | 13.75 | 13.05 |
很赞哦! ()