您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

快克股份(603203)千股千评

2020-09-18 10:39:58 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603203 快克股份 2020-09-17 业绩一般,走势趋弱,短期
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603203 快克股份 2020-09-17 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 27.87 0.29 1.0515 27.58 27.54 28.2 27.37
603203 快克股份 2020-09-16 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 27.58 -0.92 -3.2281 28.5 28.59 28.59 27.42
603203 快克股份 2020-09-15 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 28.5 -0.21 -0.7315 28.71 28.71 28.89 28.3
603203 快克股份 2020-09-14 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 28.71 0.07 0.2444 28.64 28.74 29.24 28.59
603203 快克股份 2020-09-11 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 28.64 0.25 0.8806 28.39 28.13 28.95 28.13
603203 快克股份 2020-09-10 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 28.39 -0.49 -1.6967 28.88 29.08 29.3 28.23
603203 快克股份 2020-09-09 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 28.88 -1.61 -5.2804 30.49 30.2 30.2 28.8
603203 快克股份 2020-09-08 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 30.49 -0.24 -0.7810 30.73 31.4 31.4 30.09
603203 快克股份 2020-09-07 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 30.73 0.2 0.6551 30.53 30.53 31.2 30.35
603203 快克股份 2020-09-04 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 30.53 0.49 1.6312 30.04 29.92 30.65 29.39
603203 快克股份 2020-09-03 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 30.04 -0.78 -2.5308 30.82 30.8 30.95 29.86
603203 快克股份 2020-09-02 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 30.82 0.39 1.2816 30.43 30.6 31.19 30.46
603203 快克股份 2020-09-01 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 30.43 0.17 0.5618 30.26 30.1 30.54 29.9
603203 快克股份 2020-08-31 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 30.26 0.1 0.3316 30.16 30.49 31.3 30.2
603203 快克股份 2020-08-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.16 0.34 1.1402 29.82 29.86 30.26 29.56
603203 快克股份 2020-08-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.82 0.41 1.3941 29.41 29.42 29.9 29.18
603203 快克股份 2020-08-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.41 -1.22 -3.9830 30.63 30.58 30.58 29.38
603203 快克股份 2020-08-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.63 0.31 1.0224 30.32 30.2 30.91 30
603203 快克股份 2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.32 1.65 5.7551 28.67 28.56 30.48 28.1
603203 快克股份 2020-08-21 基本面差,走势平淡 28.67 -0.26 -0.8987 28.93 29.04 29.4 28.61
603203 快克股份 2020-08-20 基本面差,走势平淡 28.93 -1.46 -4.8042 30.39 29.6 29.78 28.68
603203 快克股份 2020-08-19 基本面差,走势平淡 30.39 1.36 4.6848 29.03 30.2 31.93 30.11
603203 快克股份 2020-08-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 29.03 0.31 1.0794 28.72 28.86 29.11 28.51
603203 快克股份 2020-08-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 28.72 0.38 1.3409 28.34 28.48 28.97 28.15
603203 快克股份 2020-08-14 基本面差,短期需观望 28.34 0.17 0.6035 28.17 28.13 28.34 27.71
603203 快克股份 2020-08-13 基本面差,短期需观望 28.17 0.01 0.0355 28.16 28.21 28.78 28.06
603203 快克股份 2020-08-12 基本面差,短期需观望 28.16 -0.94 -3.2302 29.1 29 29 28
603203 快克股份 2020-08-11 基本面差,短期需观望 29.1 -0.6 -2.0202 29.7 29.7 30 29.1
603203 快克股份 2020-08-10 基本面差,走势平淡 29.7 0.28 0.9517 29.42 29.38 29.83 29.05
603203 快克股份 2020-08-07 基本面差,短期需观望 29.42 -0.28 -0.9428 29.7 29.48 29.65 28.79
'); })(); '); })();