起帆电缆(605222)千股千评
2020-09-27 11:50:59
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 605222 起帆电缆 2020-09-25 业绩疲软,走势较强,可考
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-09-25 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 23.45 | -0.37 | -1.5533 | 23.82 | 23.95 | 24.06 | 23.4 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-09-24 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 23.82 | 0.29 | 1.2325 | 23.53 | 23.23 | 23.95 | 23.23 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-09-23 | 业绩疲软,走势平淡 | 23.53 | 0.79 | 3.4741 | 22.74 | 22.77 | 23.99 | 22.67 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-09-22 | 业绩疲软,走势平淡 | 22.74 | -0.45 | -1.9405 | 23.19 | 23.1 | 23.1 | 22.66 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-09-21 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 23.19 | -0.13 | -0.5575 | 23.32 | 23.32 | 23.49 | 23.11 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-09-18 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 23.32 | -0.08 | -0.3419 | 23.4 | 23.25 | 23.49 | 23.14 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-09-17 | 业绩疲软,走势平淡 | 23.4 | 0.22 | 0.9491 | 23.18 | 23.07 | 23.75 | 23.07 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-09-16 | 业绩疲软,短期需观望 | 23.18 | 0.25 | 1.0903 | 22.93 | 22.91 | 23.28 | 22.75 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-09-15 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 22.93 | -0.1 | -0.4342 | 23.03 | 22.88 | 23.33 | 22.65 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-09-14 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 23.03 | 0.48 | 2.1286 | 22.55 | 22.7 | 23.57 | 22.7 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-09-11 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 22.55 | 0.62 | 2.8272 | 21.93 | 22.07 | 22.7 | 21.76 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-09-10 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 21.93 | -0.94 | -4.1102 | 22.87 | 23.17 | 23.17 | 21.85 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-09-09 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 22.87 | -0.76 | -3.2163 | 23.63 | 23.5 | 23.5 | 22.86 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-09-08 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 23.63 | -0.53 | -2.1937 | 24.16 | 24.16 | 24.28 | 23.51 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-09-07 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 24.16 | 0.03 | 0.1243 | 24.13 | 24.11 | 24.5 | 24 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-09-04 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 24.13 | -0.03 | -0.1242 | 24.16 | 23.83 | 24.15 | 23.15 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-09-03 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 24.16 | -0.23 | -0.9430 | 24.39 | 24.4 | 24.55 | 24.13 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-09-02 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 24.39 | -0.25 | -1.0146 | 24.64 | 24.65 | 24.7 | 24.21 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-09-01 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 24.64 | 0.42 | 1.7341 | 24.22 | 24.2 | 24.79 | 24.13 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-08-31 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 24.22 | 0 | 0.0000 | 24.22 | 24.15 | 24.46 | 24.15 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-08-28 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 24.22 | -0.35 | -1.4245 | 24.57 | 24.5 | 24.56 | 24.02 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-08-27 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 24.57 | 0.13 | 0.5319 | 24.44 | 24.48 | 24.66 | 24.21 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-08-26 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 24.44 | -0.9 | -3.5517 | 25.34 | 25.3 | 25.3 | 24.43 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-08-25 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 25.34 | 0.3 | 1.1981 | 25.04 | 25.04 | 25.49 | 24.84 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-08-24 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 25.04 | -0.51 | -1.9961 | 25.55 | 25.63 | 25.63 | 24.86 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-08-21 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 25.55 | 0 | 0.0000 | 25.55 | 25.7 | 25.79 | 25.44 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-08-20 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 25.55 | -0.77 | -2.9255 | 26.32 | 26.11 | 26.15 | 25.51 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-08-19 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 26.32 | -0.78 | -2.8782 | 27.1 | 27.28 | 27.28 | 26.28 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-08-18 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 27.1 | 0.6 | 2.2642 | 26.5 | 26.65 | 27.45 | 26.4 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-08-17 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 26.5 | 0.22 | 0.8371 | 26.28 | 26.34 | 26.71 | 26.19 |
很赞哦! ()