南宁百货(600712)千股千评
2020-09-09 13:37:03
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600712 南宁百货 2020-09-08 基本面差,走势平淡 6.
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600712 | 南宁百货 | 2020-09-08 | 基本面差,走势平淡 | 6.19 | -0.02 | -0.3221 | 6.21 | 6.22 | 6.24 | 6.11 |
600712 | 南宁百货 | 2020-09-07 | 基本面差,走势平淡 | 6.21 | -0.07 | -1.1146 | 6.28 | 6.36 | 6.38 | 6.16 |
600712 | 南宁百货 | 2020-09-04 | 基本面差,走势平淡 | 6.28 | 0.11 | 1.7828 | 6.17 | 6.08 | 6.39 | 6.03 |
600712 | 南宁百货 | 2020-09-03 | 基本面差,短期需观望 | 6.17 | -0.11 | -1.7516 | 6.28 | 6.3 | 6.33 | 6.16 |
600712 | 南宁百货 | 2020-09-02 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.28 | 0.13 | 2.1138 | 6.15 | 6.17 | 6.4 | 6.17 |
600712 | 南宁百货 | 2020-09-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.15 | 0.02 | 0.3263 | 6.13 | 6.18 | 6.18 | 6.07 |
600712 | 南宁百货 | 2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.13 | -0.1 | -1.6051 | 6.23 | 6.23 | 6.31 | 6.12 |
600712 | 南宁百货 | 2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.23 | 0.09 | 1.4658 | 6.14 | 6.16 | 6.23 | 6.07 |
600712 | 南宁百货 | 2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.14 | 0 | 0.0000 | 6.14 | 6.14 | 6.19 | 5.99 |
600712 | 南宁百货 | 2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.14 | -0.26 | -4.0625 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 6.06 |
600712 | 南宁百货 | 2020-08-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.4 | -0.21 | -3.1770 | 6.61 | 6.56 | 6.64 | 6.36 |
600712 | 南宁百货 | 2020-08-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.61 | -0.09 | -1.3433 | 6.7 | 6.65 | 6.67 | 6.55 |
600712 | 南宁百货 | 2020-08-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.7 | 0.09 | 1.3616 | 6.61 | 6.68 | 6.74 | 6.54 |
600712 | 南宁百货 | 2020-08-20 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.61 | -0.09 | -1.3433 | 6.7 | 6.67 | 6.75 | 6.52 |
600712 | 南宁百货 | 2020-08-19 | 基本面差,短期需观望 | 6.7 | -0.34 | -4.8295 | 7.04 | 7.07 | 7.07 | 6.69 |
600712 | 南宁百货 | 2020-08-18 | 基本面差,短期需观望 | 7.04 | 0.08 | 1.1494 | 6.96 | 6.92 | 7.15 | 6.87 |
600712 | 南宁百货 | 2020-08-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.96 | -0.01 | -0.1435 | 6.97 | 6.87 | 7.08 | 6.87 |
600712 | 南宁百货 | 2020-08-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.97 | -0.09 | -1.2748 | 7.06 | 6.95 | 7.16 | 6.75 |
600712 | 南宁百货 | 2020-08-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.06 | 0.47 | 7.1320 | 6.59 | 6.6 | 7.25 | 6.53 |
600712 | 南宁百货 | 2020-08-12 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.59 | -0.23 | -3.3724 | 6.82 | 6.78 | 6.82 | 6.37 |
600712 | 南宁百货 | 2020-08-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.82 | -0.3 | -4.2135 | 7.12 | 7.09 | 7.13 | 6.8 |
600712 | 南宁百货 | 2020-08-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.12 | -0.26 | -3.5230 | 7.38 | 7.21 | 7.32 | 6.98 |
600712 | 南宁百货 | 2020-08-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.38 | 0.02 | 0.2717 | 7.36 | 7.35 | 7.54 | 7.25 |
600712 | 南宁百货 | 2020-08-06 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.36 | -0.19 | -2.5166 | 7.55 | 7.5 | 7.51 | 7.3 |
600712 | 南宁百货 | 2020-08-05 | 基本面差,短期需观望 | 7.55 | 0.06 | 0.8011 | 7.49 | 7.39 | 7.67 | 7.3 |
600712 | 南宁百货 | 2020-08-04 | 基本面差,走势平淡 | 7.49 | -0.47 | -5.9045 | 7.96 | 7.83 | 7.88 | 7.28 |
600712 | 南宁百货 | 2020-08-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.96 | 0.08 | 1.0152 | 7.88 | 7.85 | 8.17 | 7.65 |
600712 | 南宁百货 | 2020-07-31 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.88 | -0.26 | -3.1941 | 8.14 | 7.98 | 8.24 | 7.81 |
600712 | 南宁百货 | 2020-07-30 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.14 | 0.48 | 6.2663 | 7.66 | 7.65 | 8.28 | 7.52 |
600712 | 南宁百货 | 2020-07-29 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.66 | 0.06 | 0.7895 | 7.6 | 7.4 | 7.96 | 7.2 |
很赞哦! ()