您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

上海沿浦(605128)千股千评

2020-09-27 11:46:12 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 605128 上海沿浦 2020-09-25 基本面差,短期需观望
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
605128 上海沿浦 2020-09-25 基本面差,短期需观望 29.16 -0.67 -2.2461 29.83 29.83 30.04 29.11
605128 上海沿浦 2020-09-24 基本面差,短期需观望 29.83 -0.2 -0.6660 30.03 29.62 31 29.05
605128 上海沿浦 2020-09-23 基本面差,短期需观望 30.03 0.33 1.1111 29.7 29.9 30.5 29.9
605128 上海沿浦 2020-09-22 基本面差,走势平淡 29.7 -1.36 -4.3786 31.06 30.71 30.72 29.6
605128 上海沿浦 2020-09-21 基本面差,走势平淡 31.06 0 0.0000 31.06 30.6 31.39 30.35
605128 上海沿浦 2020-09-18 基本面差,短期需观望 31.06 -3.1 -9.0749 34.16 32.5 32.51 31
605128 上海沿浦 2020-09-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.16 -2.77 -7.5007 36.93 36.83 36.83 34.08
605128 上海沿浦 2020-09-16 基本面差,走势平淡 36.93 3.36 10.0089 33.57 36.93 36.93 33.58
605128 上海沿浦 2020-09-15 基本面差,走势平淡 33.57 10.26 44.0154 23.31 27.97 33.57 27.97
605128 上海沿浦 2020-09-14 基本面差,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605128 上海沿浦 2020-09-11 基本面差,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605128 上海沿浦 2020-09-10 基本面差,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605128 上海沿浦 2020-09-09 基本面差,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605128 上海沿浦 2020-09-08 基本面差,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605128 上海沿浦 2020-09-07 基本面差,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605128 上海沿浦 2020-09-04 基本面差,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605128 上海沿浦 2020-09-03 基本面差,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605128 上海沿浦 2020-09-02 基本面差,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605128 上海沿浦 2020-09-01 基本面差,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605128 上海沿浦 2020-08-31 基本面差,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605128 上海沿浦 2020-08-28 基本面差,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605128 上海沿浦 2020-08-27 基本面差,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605128 上海沿浦 2020-08-26 基本面差,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605128 上海沿浦 2020-08-25 基本面差,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605128 上海沿浦 2020-08-24 基本面差,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605128 上海沿浦 2020-08-21 基本面差,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605128 上海沿浦 2020-08-20 基本面差,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605128 上海沿浦 2020-08-19 基本面差,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605128 上海沿浦 2020-08-18 基本面差,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605128 上海沿浦 2020-08-17 基本面差,走势平淡 0 0   0 0 0 0
'); })(); '); })();