您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

福耀玻璃(600660)千股千评

2020-09-09 11:28:25 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600660 福耀玻璃 2020-09-08 基本面差,走势较强,可考
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600660 福耀玻璃 2020-09-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.71 0.02 0.0652 30.69 30.68 30.93 29.84
600660 福耀玻璃 2020-09-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.69 -0.1 -0.3248 30.79 30.88 31.65 30.38
600660 福耀玻璃 2020-09-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.79 -0.52 -1.6608 31.31 30.2 31.31 29.86
600660 福耀玻璃 2020-09-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.31 -0.14 -0.4452 31.45 31.44 31.44 30.12
600660 福耀玻璃 2020-09-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.45 1.21 4.0013 30.24 30.24 31.81 29.7
600660 福耀玻璃 2020-09-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.24 1.26 4.3478 28.98 29 30.77 28.99
600660 福耀玻璃 2020-08-31 基本面差,走势平淡 28.98 0.36 1.2579 28.62 28.64 29.83 28.64
600660 福耀玻璃 2020-08-28 基本面差,短期需观望 28.62 0.4 1.4174 28.22 28.32 28.98 27.87
600660 福耀玻璃 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 28.22 0.26 0.9299 27.96 28.08 28.35 27.4
600660 福耀玻璃 2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.96 -0.84 -2.9167 28.8 28.85 28.89 27.6
600660 福耀玻璃 2020-08-25 基本面差,短期需观望 28.8 0.38 1.3371 28.42 28.46 29.35 28.4
600660 福耀玻璃 2020-08-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 28.42 -0.02 -0.0703 28.44 27.6 28.72 27.07
600660 福耀玻璃 2020-08-21 基本面差,短期需观望 28.44 -0.07 -0.2455 28.51 28.42 29.1 28
600660 福耀玻璃 2020-08-20 基本面差,走势平淡 28.51 -0.05 -0.1751 28.56 28.28 29 27.86
600660 福耀玻璃 2020-08-19 基本面差,走势平淡 28.56 -1.34 -4.4816 29.9 29.9 29.9 28.55
600660 福耀玻璃 2020-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.9 -0.27 -0.8949 30.17 30.17 30.37 29.4
600660 福耀玻璃 2020-08-17 基本面差,走势平淡 30.17 1.63 5.7113 28.54 28.83 30.35 28.4
600660 福耀玻璃 2020-08-14 基本面差,走势平淡 28.54 0.46 1.6382 28.08 27.94 28.64 27.6
600660 福耀玻璃 2020-08-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.08 0.08 0.2857 28 28.06 28.77 27.72
600660 福耀玻璃 2020-08-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28 -1.31 -4.4695 29.31 29 29.34 27.56
600660 福耀玻璃 2020-08-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.31 0.12 0.4111 29.19 29.14 30.2 29.13
600660 福耀玻璃 2020-08-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.19 0.37 1.2838 28.82 28.82 29.2 27.67
600660 福耀玻璃 2020-08-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.82 0.82 2.9286 28 27.56 29.88 27.25
600660 福耀玻璃 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28 0.81 2.9790 27.19 27.25 29 27.25
600660 福耀玻璃 2020-08-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.19 0.26 0.9655 26.93 26.93 27.21 26.16
600660 福耀玻璃 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.93 0.12 0.4476 26.81 26.82 27.45 26.57
600660 福耀玻璃 2020-08-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.81 2.41 9.8770 24.4 24.57 26.84 24.57
600660 福耀玻璃 2020-07-31 基本面差,短期需观望 24.4 0 0.0000 24.4 24.45 24.84 23.85
600660 福耀玻璃 2020-07-30 基本面差,短期需观望 24.4 -0.51 -2.0474 24.91 24.91 25.19 24.33
600660 福耀玻璃 2020-07-29 基本面差,走势平淡 24.91 0.65 2.6793 24.26 24.38 24.95 24.03
'); })(); '); })();