您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

长源东谷(603950)千股千评

2020-09-25 11:34:08 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603950 长源东谷 2020-09-24 业绩平稳,但不是短线交
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603950 长源东谷 2020-09-24 业绩平稳,但不是短线交易时机 23.79 -0.73 -2.9772 24.52 24.41 24.41 23.77
603950 长源东谷 2020-09-23 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 24.52 0.27 1.1134 24.25 24.4 24.74 24.33
603950 长源东谷 2020-09-22 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 24.25 -0.6 -2.4145 24.85 24.58 24.82 24.24
603950 长源东谷 2020-09-21 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 24.85 -0.23 -0.9171 25.08 25.12 25.2 24.67
603950 长源东谷 2020-09-18 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 25.08 -0.06 -0.2387 25.14 25.05 25.26 24.77
603950 长源东谷 2020-09-17 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 25.14 0.37 1.4937 24.77 24.74 25.3 24.5
603950 长源东谷 2020-09-16 业绩平稳,但不是短线交易时机 24.77 0.45 1.8503 24.32 24.44 24.86 24.38
603950 长源东谷 2020-09-15 业绩平稳,但不是短线交易时机 24.32 0.12 0.4959 24.2 24.18 24.5 23.9
603950 长源东谷 2020-09-14 业绩平稳,但不是短线交易时机 24.2 -0.08 -0.3295 24.28 24.4 24.51 24.04
603950 长源东谷 2020-09-11 业绩平稳,但不是短线交易时机 24.28 0.37 1.5475 23.91 24 24.49 24
603950 长源东谷 2020-09-10 业绩平稳,但不是短线交易时机 23.91 -0.33 -1.3614 24.24 24.49 24.8 23.88
603950 长源东谷 2020-09-09 业绩平稳,但不是短线交易时机 24.24 -1.58 -6.1193 25.82 25.51 25.51 24.05
603950 长源东谷 2020-09-08 业绩平稳,但不是短线交易时机 25.82 -2.01 -7.2224 27.83 27.5 27.6 25.4
603950 长源东谷 2020-09-07 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 29.03 0.23 0.7986 28.8 28.92 29.45 28.79
603950 长源东谷 2020-09-04 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 28.8 -0.08 -0.2770 28.88 28.3 28.84 28.2
603950 长源东谷 2020-09-03 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 28.88 -0.78 -2.6298 29.66 29.45 29.63 28.5
603950 长源东谷 2020-09-02 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 29.66 0.35 1.1941 29.31 29.99 30.28 29.44
603950 长源东谷 2020-09-01 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 29.31 0.06 0.2051 29.25 28.95 29.44 28.91
603950 长源东谷 2020-08-31 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 29.25 -0.26 -0.8811 29.51 29.64 30.22 29.25
603950 长源东谷 2020-08-28 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 29.51 0.71 2.4653 28.8 28.55 29.8 28.45
603950 长源东谷 2020-08-27 业绩平稳,但不是短线交易时机 28.8 0.35 1.2302 28.45 28.55 29.1 28.25
603950 长源东谷 2020-08-26 业绩平稳,但不是短线交易时机 28.45 -0.09 -0.3153 28.54 28.63 29.13 28.09
603950 长源东谷 2020-08-25 业绩平稳,但不是短线交易时机 28.54 -0.66 -2.2603 29.2 29.01 29.37 28.37
603950 长源东谷 2020-08-24 业绩平稳,但不是短线交易时机 29.2 0.31 1.0730 28.89 28.92 29.46 28.51
603950 长源东谷 2020-08-21 业绩平稳,但不是短线交易时机 28.89 0.44 1.5466 28.45 28.36 29.2 28.36
603950 长源东谷 2020-08-20 业绩平稳,但不是短线交易时机 28.45 -0.73 -2.5017 29.18 28.6 28.95 28.16
603950 长源东谷 2020-08-19 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 29.18 -1.2 -3.9500 30.38 29.97 30.07 28.97
603950 长源东谷 2020-08-18 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 30.38 1.33 4.5783 29.05 29.23 30.64 29
603950 长源东谷 2020-08-17 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 29.05 0.16 0.5538 28.89 28.89 29.61 28.63
603950 长源东谷 2020-08-14 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 28.89 -0.67 -2.2666 29.56 29.21 29.99 28.35
'); })(); '); })();