泰晶科技(603738)千股千评
2020-09-24 09:23:05
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603738 泰晶科技 2020-09-23 基本面一般,空头趋势,建
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-09-23 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 19.84 | -0.05 | -0.2514 | 19.89 | 20.01 | 20.04 | 19.62 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-09-22 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 19.89 | -0.12 | -0.5997 | 20.01 | 19.8 | 20.2 | 19.63 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-09-21 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 20.01 | -0.1 | -0.4973 | 20.11 | 19.8 | 20.25 | 19.8 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-09-18 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 20.11 | 0.08 | 0.3994 | 20.03 | 20 | 20.22 | 19.78 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-09-17 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 20.03 | 0.1 | 0.5018 | 19.93 | 20.07 | 20.16 | 19.6 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-09-16 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 19.93 | -0.5 | -2.4474 | 20.43 | 20.36 | 20.36 | 19.78 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-09-15 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 20.43 | -0.14 | -0.6806 | 20.57 | 20.6 | 20.6 | 20.2 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-09-14 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 20.57 | 0.26 | 1.2802 | 20.31 | 20.38 | 20.7 | 20.38 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-09-11 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 20.31 | 0.31 | 1.5500 | 20 | 19.9 | 20.38 | 19.75 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-09-10 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 20 | -1.3 | -6.1033 | 21.3 | 21.46 | 21.62 | 19.91 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-09-09 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 21.3 | -0.81 | -3.6635 | 22.11 | 22 | 22 | 21.2 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-09-08 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 22.11 | -0.17 | -0.7630 | 22.28 | 22.28 | 22.42 | 21.9 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-09-07 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 22.28 | -0.39 | -1.7203 | 22.67 | 22.68 | 22.96 | 22.22 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-09-04 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 22.67 | 0.12 | 0.5322 | 22.55 | 21.9 | 22.75 | 21.78 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-09-03 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 22.55 | -0.6 | -2.5918 | 23.15 | 23.31 | 23.31 | 22.41 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-09-02 | 基本面一般,短期需观望 | 23.15 | -0.12 | -0.5157 | 23.27 | 23.53 | 23.53 | 23.04 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-09-01 | 基本面一般,短期需观望 | 23.27 | -0.23 | -0.9787 | 23.5 | 23.49 | 23.49 | 23.02 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-08-31 | 基本面一般,短期需观望 | 23.5 | -0.39 | -1.6325 | 23.89 | 24 | 24.17 | 23.46 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-08-28 | 基本面一般,走势平淡 | 23.89 | -0.08 | -0.3338 | 23.97 | 24.3 | 24.62 | 23.75 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-08-27 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 23.97 | 1.16 | 5.0855 | 22.81 | 23.2 | 24.3 | 23.14 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-08-26 | 基本面一般,走势平淡 | 22.81 | -0.92 | -3.8769 | 23.73 | 23.75 | 23.78 | 22.72 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-08-25 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 23.73 | -0.24 | -1.0013 | 23.97 | 24.01 | 24.19 | 23.53 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-08-24 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 23.97 | 0.19 | 0.7990 | 23.78 | 23.98 | 24.25 | 23.53 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-08-21 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 23.78 | 0.52 | 2.2356 | 23.26 | 23.49 | 23.87 | 23.27 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-08-20 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 23.26 | 0.23 | 0.9987 | 23.03 | 23.15 | 23.5 | 22.91 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-08-19 | 基本面差,走势平淡 | 23.03 | -0.44 | -1.8747 | 23.47 | 23.55 | 23.55 | 22.98 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-08-18 | 基本面差,走势平淡 | 23.47 | 0.23 | 0.9897 | 23.24 | 23.32 | 23.79 | 23.14 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-08-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 23.24 | 0.1 | 0.4322 | 23.14 | 22.93 | 23.5 | 22.93 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-08-14 | 基本面差,短期需观望 | 23.14 | -0.25 | -1.0688 | 23.39 | 23.2 | 23.36 | 22.94 |
603738 | 泰晶科技 | 2020-08-13 | 基本面差,走势平淡 | 23.39 | 0.89 | 3.9556 | 22.5 | 22.86 | 23.56 | 22.69 |
很赞哦! ()