华体科技(603679)千股千评
2020-09-23 10:03:31
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603679 华体科技 2020-09-22 基本面差,走势平淡 25
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603679 | 华体科技 | 2020-09-22 | 基本面差,走势平淡 | 25 | 0.83 | 3.4340 | 24.17 | 24.05 | 26 | 23.8 |
603679 | 华体科技 | 2020-09-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 24.17 | -0.34 | -1.3872 | 24.51 | 24.5 | 24.57 | 24.09 |
603679 | 华体科技 | 2020-09-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 24.51 | 0.93 | 3.9440 | 23.58 | 23.55 | 25.19 | 23.3 |
603679 | 华体科技 | 2020-09-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 23.58 | 0.17 | 0.7262 | 23.41 | 23.55 | 23.62 | 23 |
603679 | 华体科技 | 2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 23.41 | -0.14 | -0.5945 | 23.55 | 23.49 | 23.78 | 23.2 |
603679 | 华体科技 | 2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 23.55 | -0.64 | -2.6457 | 24.19 | 24.16 | 24.16 | 23.06 |
603679 | 华体科技 | 2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 24.19 | -0.91 | -3.6255 | 25.1 | 25.2 | 25.46 | 23.85 |
603679 | 华体科技 | 2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 25.1 | -0.11 | -0.4363 | 25.21 | 25.26 | 25.48 | 24.35 |
603679 | 华体科技 | 2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 25.21 | -0.72 | -2.7767 | 25.93 | 26.2 | 26.4 | 25.01 |
603679 | 华体科技 | 2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 25.93 | -0.33 | -1.2567 | 26.26 | 26.19 | 26.24 | 25.87 |
603679 | 华体科技 | 2020-09-08 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 26.26 | -0.55 | -2.0515 | 26.81 | 26.7 | 26.98 | 26.16 |
603679 | 华体科技 | 2020-09-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 26.81 | -0.64 | -2.3315 | 27.45 | 27.68 | 27.68 | 26.58 |
603679 | 华体科技 | 2020-09-04 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 27.45 | 0.57 | 2.1205 | 26.88 | 26.58 | 27.69 | 26.08 |
603679 | 华体科技 | 2020-09-03 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 26.88 | -0.55 | -2.0051 | 27.43 | 27.51 | 27.58 | 26.85 |
603679 | 华体科技 | 2020-09-02 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 27.43 | 0.13 | 0.4762 | 27.3 | 27.16 | 27.65 | 27.16 |
603679 | 华体科技 | 2020-09-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 27.3 | -0.57 | -2.0452 | 27.87 | 27.66 | 27.7 | 27.13 |
603679 | 华体科技 | 2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 27.87 | -0.03 | -0.1075 | 27.9 | 28.02 | 28.2 | 27.7 |
603679 | 华体科技 | 2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 27.9 | 0.07 | 0.2515 | 27.83 | 27.8 | 28.27 | 27.62 |
603679 | 华体科技 | 2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 27.83 | 0.39 | 1.4213 | 27.44 | 27.46 | 27.88 | 27.12 |
603679 | 华体科技 | 2020-08-26 | 基本面差,短期需观望 | 27.44 | -0.56 | -2.0000 | 28 | 28 | 28 | 27 |
603679 | 华体科技 | 2020-08-25 | 基本面差,短期需观望 | 28 | -2.86 | -9.2677 | 30.86 | 29.3 | 29.58 | 27.81 |
603679 | 华体科技 | 2020-08-24 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 30.86 | 0.14 | 0.4557 | 30.72 | 30.94 | 31.1 | 29.55 |
603679 | 华体科技 | 2020-08-21 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 30.72 | 1.19 | 4.0298 | 29.53 | 30.3 | 32.32 | 30.12 |
603679 | 华体科技 | 2020-08-20 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 29.53 | -1.52 | -4.8953 | 31.05 | 30.3 | 31.36 | 29.32 |
603679 | 华体科技 | 2020-08-19 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 31.05 | 1.22 | 4.0898 | 29.83 | 29.84 | 32.5 | 29.8 |
603679 | 华体科技 | 2020-08-18 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 29.83 | 0.88 | 3.0397 | 28.95 | 29.06 | 30.18 | 28.84 |
603679 | 华体科技 | 2020-08-17 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 28.95 | 0.29 | 1.0119 | 28.66 | 28.66 | 28.99 | 28.38 |
603679 | 华体科技 | 2020-08-14 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 28.66 | 1.11 | 4.0290 | 27.55 | 27.8 | 29.22 | 27.6 |
603679 | 华体科技 | 2020-08-13 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 27.55 | -0.39 | -1.3958 | 27.94 | 27.99 | 28.15 | 27.36 |
603679 | 华体科技 | 2020-08-12 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 27.94 | -1.01 | -3.4888 | 28.95 | 28.82 | 28.88 | 26.99 |
很赞哦! ()