苏州科达(603660)千股千评
2020-09-23 09:52:10
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603660 苏州科达 2020-09-22 基本面差,走势平淡 8.
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603660 | 苏州科达 | 2020-09-22 | 基本面差,走势平淡 | 8.98 | -0.22 | -2.3913 | 9.2 | 9.14 | 9.17 | 8.96 |
603660 | 苏州科达 | 2020-09-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 9.2 | -0.04 | -0.4329 | 9.24 | 9.25 | 9.28 | 9.11 |
603660 | 苏州科达 | 2020-09-18 | 基本面差,走势平淡 | 9.24 | 0.07 | 0.7634 | 9.17 | 9.15 | 9.26 | 9.1 |
603660 | 苏州科达 | 2020-09-17 | 基本面差,走势平淡 | 9.17 | 0.19 | 2.1158 | 8.98 | 8.91 | 9.2 | 8.9 |
603660 | 苏州科达 | 2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.98 | -0.07 | -0.7735 | 9.05 | 9.02 | 9.03 | 8.93 |
603660 | 苏州科达 | 2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 9.05 | 0.03 | 0.3326 | 9.02 | 8.94 | 9.11 | 8.94 |
603660 | 苏州科达 | 2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 9.02 | -0.02 | -0.2212 | 9.04 | 9.05 | 9.11 | 8.94 |
603660 | 苏州科达 | 2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 9.04 | 0.13 | 1.4590 | 8.91 | 8.89 | 9.06 | 8.78 |
603660 | 苏州科达 | 2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.91 | -0.3 | -3.2573 | 9.21 | 9.28 | 9.28 | 8.84 |
603660 | 苏州科达 | 2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 9.21 | -0.16 | -1.7076 | 9.37 | 9.26 | 9.43 | 9.18 |
603660 | 苏州科达 | 2020-09-08 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 9.37 | 0.03 | 0.3212 | 9.34 | 9.33 | 9.42 | 9.2 |
603660 | 苏州科达 | 2020-09-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 9.34 | -0.06 | -0.6383 | 9.4 | 9.45 | 9.59 | 9.3 |
603660 | 苏州科达 | 2020-09-04 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 9.4 | 0.11 | 1.1841 | 9.29 | 9.17 | 9.43 | 9.11 |
603660 | 苏州科达 | 2020-09-03 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 9.29 | -0.26 | -2.7225 | 9.55 | 9.57 | 9.57 | 9.27 |
603660 | 苏州科达 | 2020-09-02 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 9.55 | 0.05 | 0.5263 | 9.5 | 9.57 | 9.63 | 9.42 |
603660 | 苏州科达 | 2020-09-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 9.5 | 0.1 | 1.0638 | 9.4 | 9.45 | 9.58 | 9.4 |
603660 | 苏州科达 | 2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 9.4 | 0.04 | 0.4274 | 9.36 | 9.4 | 9.51 | 9.37 |
603660 | 苏州科达 | 2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 9.36 | -0.3 | -3.1056 | 9.66 | 9.57 | 9.58 | 9.2 |
603660 | 苏州科达 | 2020-08-27 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 9.66 | 0.17 | 1.7914 | 9.49 | 9.49 | 9.73 | 9.37 |
603660 | 苏州科达 | 2020-08-26 | 业绩疲软,短期需观望 | 9.49 | -0.25 | -2.5667 | 9.74 | 9.76 | 9.84 | 9.45 |
603660 | 苏州科达 | 2020-08-25 | 业绩疲软,短期需观望 | 9.74 | -0.25 | -2.5025 | 9.99 | 10.01 | 10.09 | 9.71 |
603660 | 苏州科达 | 2020-08-24 | 业绩疲软,走势平淡 | 9.99 | -0.06 | -0.5970 | 10.05 | 10.08 | 10.15 | 9.87 |
603660 | 苏州科达 | 2020-08-21 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 10.05 | -0.16 | -1.5671 | 10.21 | 10.19 | 10.35 | 9.98 |
603660 | 苏州科达 | 2020-08-20 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 10.21 | 0.18 | 1.7946 | 10.03 | 9.92 | 10.46 | 9.77 |
603660 | 苏州科达 | 2020-08-19 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 10.03 | -0.23 | -2.2417 | 10.26 | 10.1 | 10.24 | 9.94 |
603660 | 苏州科达 | 2020-08-18 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 10.26 | 0.22 | 2.1912 | 10.04 | 10 | 10.38 | 9.85 |
603660 | 苏州科达 | 2020-08-17 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 10.04 | 0.02 | 0.1996 | 10.02 | 10.08 | 10.45 | 9.89 |
603660 | 苏州科达 | 2020-08-14 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 10.02 | 0.91 | 9.9890 | 9.11 | 9.15 | 10.02 | 9.13 |
603660 | 苏州科达 | 2020-08-13 | 业绩疲软,短期需观望 | 9.11 | 0.02 | 0.2200 | 9.09 | 9.13 | 9.17 | 9.06 |
603660 | 苏州科达 | 2020-08-12 | 业绩疲软,走势平淡 | 9.09 | -0.08 | -0.8724 | 9.17 | 9.13 | 9.18 | 8.88 |
很赞哦! ()