您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

惠发食品(603536)千股千评

2020-09-22 16:23:07 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603536 惠发食品 2020-09-21 基本面差,走势平淡 19
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603536 惠发食品 2020-09-21 基本面差,走势平淡 19.6 1.78 9.9888 17.82 17.87 19.6 17.57
603536 惠发食品 2020-09-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.82 1.17 7.0270 16.65 16.65 17.82 16.35
603536 惠发食品 2020-09-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.65 -0.72 -4.1451 17.37 17.41 17.41 16.65
603536 惠发食品 2020-09-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.37 -0.26 -1.4748 17.63 17.65 18 17.15
603536 惠发食品 2020-09-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.63 -0.13 -0.7320 17.76 18.12 18.15 17.3
603536 惠发食品 2020-09-14 基本面差,走势平淡 17.76 -0.41 -2.2565 18.17 18.2 18.77 17.46
603536 惠发食品 2020-09-11 基本面差,走势平淡 18.17 1.01 5.8858 17.16 17.53 18.51 16.8
603536 惠发食品 2020-09-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.16 -0.91 -5.0360 18.07 17.62 18.62 16.86
603536 惠发食品 2020-09-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.07 -0.98 -5.1444 19.05 18 18.29 17.2
603536 惠发食品 2020-09-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.05 -1.44 -7.0278 20.49 21.54 22.53 18.44
603536 惠发食品 2020-09-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.49 1.86 9.9839 18.63 19.1 20.49 19.1
603536 惠发食品 2020-09-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.63 1.69 9.9764 16.94 17.44 18.63 16.62
603536 惠发食品 2020-09-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.94 1.54 10.0000 15.4 15.82 16.94 15.73
603536 惠发食品 2020-09-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.4 0.04 0.2604 15.36 15.58 15.75 15.2
603536 惠发食品 2020-09-01 基本面差,走势平淡 15.36 -0.48 -3.0303 15.84 16 16.29 15.03
603536 惠发食品 2020-08-31 基本面差,短期需观望 15.84 1.44 10.0000 14.4 14.39 15.84 14.32
603536 惠发食品 2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.4 0.16 1.1236 14.24 14.24 14.4 14.01
603536 惠发食品 2020-08-27 基本面差,短期需观望 14.24 0.17 1.2082 14.07 14.12 14.33 14.01
603536 惠发食品 2020-08-26 基本面差,短期需观望 14.07 -0.46 -3.1659 14.53 14.41 14.62 14.01
603536 惠发食品 2020-08-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.53 -0.57 -3.7748 15.1 14.95 15.02 14.46
603536 惠发食品 2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.1 -0.28 -1.8205 15.38 15.37 15.37 14.8
603536 惠发食品 2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.38 0.45 3.0141 14.93 15 15.55 14.7
603536 惠发食品 2020-08-20 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 14.93 -0.02 -0.1338 14.95 14.71 15.47 14.39
603536 惠发食品 2020-08-19 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 14.95 0.68 4.7652 14.27 14.2 15.35 14.16
603536 惠发食品 2020-08-18 基本面一般,走势平淡 14.27 0.26 1.8558 14.01 13.98 14.38 13.96
603536 惠发食品 2020-08-17 基本面一般,短期需观望 14.01 0.2 1.4482 13.81 13.87 14.04 13.84
603536 惠发食品 2020-08-14 基本面一般,短期需观望 13.81 0.05 0.3634 13.76 13.74 13.85 13.63
603536 惠发食品 2020-08-13 基本面一般,短期需观望 13.76 0.01 0.0727 13.75 13.75 13.96 13.74
603536 惠发食品 2020-08-12 基本面一般,短期需观望 13.75 -0.18 -1.2922 13.93 13.93 13.96 13.51
603536 惠发食品 2020-08-11 基本面一般,短期需观望 13.93 -0.15 -1.0653 14.08 14.1 14.33 13.9
'); })(); '); })();