您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

嘉诚国际(603535)千股千评

2020-09-22 16:22:32 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603535 嘉诚国际 2020-09-21 基本面一般,走势较强,可
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603535 嘉诚国际 2020-09-21 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 47.75 0.26 0.5475 47.49 47.54 48.89 45.8
603535 嘉诚国际 2020-09-18 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 47.49 1.47 3.1943 46.02 44.64 47.67 43.69
603535 嘉诚国际 2020-09-17 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 46.02 3.22 7.5234 42.8 43.07 46.8 42.94
603535 嘉诚国际 2020-09-16 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 42.8 3.42 8.6846 39.38 39.67 43.3 39.11
603535 嘉诚国际 2020-09-15 基本面一般,短期需观望 39.38 -0.73 -1.8200 40.11 38.98 39.9 37.4
603535 嘉诚国际 2020-09-14 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 40.11 -1.26 -3.0457 41.37 42.69 45.01 37.41
603535 嘉诚国际 2020-09-11 基本面一般,短期需观望 41.37 3.28 8.6112 38.09 38.49 41.64 36.61
603535 嘉诚国际 2020-09-10 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 38.09 -0.49 -1.2701 38.58 39.66 39.97 37.71
603535 嘉诚国际 2020-09-09 基本面一般,短期需观望 38.58 -2.3 -5.6262 40.88 40.2 40.75 38.5
603535 嘉诚国际 2020-09-08 基本面一般,走势平淡 40.88 1.68 4.2857 39.2 39.49 41.49 38.8
603535 嘉诚国际 2020-09-07 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 39.2 -1.46 -3.5908 40.66 40.75 41.18 38.95
603535 嘉诚国际 2020-09-04 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 40.66 -0.44 -1.0706 41.1 39.87 41.19 38.58
603535 嘉诚国际 2020-09-03 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 41.1 -0.2 -0.4843 41.3 41.82 42.9 40
603535 嘉诚国际 2020-09-02 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 41.3 2.71 7.0225 38.59 39.47 42.45 39.39
603535 嘉诚国际 2020-09-01 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 38.59 -2.87 -6.9223 41.46 42 42 38.03
603535 嘉诚国际 2020-08-31 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 41.46 3.77 10.0027 37.69 39 41.46 37.99
603535 嘉诚国际 2020-08-28 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 37.69 2.19 6.1690 35.5 35.94 38.98 35.03
603535 嘉诚国际 2020-08-27 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 35.5 0.25 0.7092 35.25 35.7 36.99 34.7
603535 嘉诚国际 2020-08-26 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 35.25 0.05 0.1420 35.2 35.11 36.11 32.96
603535 嘉诚国际 2020-08-25 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 35.2 1.98 5.9603 33.22 35 36.54 32.56
603535 嘉诚国际 2020-08-24 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 33.22 3.02 10.0000 30.2 31.7 33.22 31.7
603535 嘉诚国际 2020-08-21 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 30.2 1.21 4.1739 28.99 28.56 31 27
603535 嘉诚国际 2020-08-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.99 2.64 10.0190 26.35 26.97 28.99 26.4
603535 嘉诚国际 2020-08-19 基本面差,走势平淡 26.35 2.4 10.0209 23.95 24.17 26.35 24.01
603535 嘉诚国际 2020-08-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.95 0.5 2.1322 23.45 23.45 24.67 23.26
603535 嘉诚国际 2020-08-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.45 0.04 0.1709 23.41 23.5 23.75 22.78
603535 嘉诚国际 2020-08-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.41 0.24 1.0358 23.17 23.15 23.54 22.81
603535 嘉诚国际 2020-08-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.17 -0.44 -1.8636 23.61 23.58 24 22.98
603535 嘉诚国际 2020-08-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.61 -0.67 -2.7595 24.28 24.29 24.67 23.1
603535 嘉诚国际 2020-08-11 基本面差,短期需观望 24.28 -1.47 -5.7087 25.75 25.75 26.27 24.04
'); })(); '); })();