福鞍股份(603315)千股千评
2020-09-21 11:32:51
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603315 福鞍股份 2020-09-18 基本面差,短期需观望
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-09-18 | 基本面差,短期需观望 | 12.18 | -0.07 | -0.5714 | 12.25 | 12.29 | 12.34 | 12.05 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-09-17 | 基本面差,短期需观望 | 12.25 | 0.05 | 0.4098 | 12.2 | 12.21 | 12.42 | 12.06 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-09-16 | 基本面差,短期需观望 | 12.2 | -0.16 | -1.2945 | 12.36 | 12.45 | 12.45 | 12.16 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.36 | 0.15 | 1.2285 | 12.21 | 12.3 | 12.55 | 12.14 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.21 | 0.07 | 0.5766 | 12.14 | 12.2 | 12.3 | 12.14 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.14 | 0.07 | 0.5800 | 12.07 | 12.06 | 12.22 | 11.98 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.07 | -0.13 | -1.0656 | 12.2 | 12.25 | 12.3 | 12.07 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.2 | -0.29 | -2.3219 | 12.49 | 12.38 | 12.46 | 12.15 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-09-08 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.49 | -0.11 | -0.8730 | 12.6 | 12.64 | 12.64 | 12.38 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-09-07 | 基本面差,走势平淡 | 12.6 | -0.32 | -2.4768 | 12.92 | 12.88 | 12.93 | 12.52 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-09-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.92 | -0.13 | -0.9962 | 13.05 | 12.88 | 13.11 | 12.81 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-09-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.05 | 0.3 | 2.3529 | 12.75 | 12.75 | 13.15 | 12.66 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-09-02 | 基本面差,走势平淡 | 12.75 | -0.14 | -1.0861 | 12.89 | 12.86 | 12.95 | 12.63 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-09-01 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.89 | 0.04 | 0.3113 | 12.85 | 12.81 | 12.9 | 12.74 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-08-31 | 基本面差,走势平淡 | 12.85 | 0.11 | 0.8634 | 12.74 | 12.78 | 13.02 | 12.72 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-08-28 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.74 | -0.09 | -0.7015 | 12.83 | 12.8 | 12.85 | 12.64 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-08-27 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.83 | 0.24 | 1.9063 | 12.59 | 12.6 | 12.85 | 12.51 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-08-26 | 基本面差,走势平淡 | 12.59 | -0.32 | -2.4787 | 12.91 | 12.86 | 12.95 | 12.48 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-08-25 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 12.91 | 0.04 | 0.3108 | 12.87 | 12.84 | 12.95 | 12.79 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-08-24 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 12.87 | 0.14 | 1.0998 | 12.73 | 12.63 | 13.09 | 12.63 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-08-21 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 12.73 | 0.18 | 1.4343 | 12.55 | 12.64 | 12.77 | 12.61 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-08-20 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 12.55 | 0.13 | 1.0467 | 12.42 | 12.47 | 12.78 | 12.23 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-08-19 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 12.42 | -0.03 | -0.2410 | 12.45 | 12.51 | 12.51 | 12.36 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-08-18 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 12.45 | -0.05 | -0.4000 | 12.5 | 12.55 | 12.56 | 12.38 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-08-17 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 12.5 | 0.02 | 0.1603 | 12.48 | 12.48 | 12.56 | 12.41 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-08-14 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 12.48 | -0.02 | -0.1600 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.37 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-08-13 | 基本面一般,走势平淡 | 12.5 | 0.26 | 2.1242 | 12.24 | 12.25 | 12.55 | 12.25 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-08-12 | 基本面一般,走势平淡 | 12.24 | 0.14 | 1.1570 | 12.1 | 12.1 | 12.28 | 11.97 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-08-11 | 基本面一般,走势平淡 | 12.1 | -0.07 | -0.5752 | 12.17 | 12.14 | 12.37 | 12.06 |
603315 | 福鞍股份 | 2020-08-10 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 12.17 | 0.04 | 0.3298 | 12.13 | 12.13 | 12.24 | 11.98 |
很赞哦! ()