赛伍技术(603212)千股千评
2020-09-18 10:41:07
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603212 赛伍技术 2020-09-17 基本面差,走势平淡 31
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-09-17 | 基本面差,走势平淡 | 31.04 | 1.26 | 4.2310 | 29.78 | 29.84 | 31.28 | 29.21 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-09-16 | 基本面差,短期需观望 | 29.78 | -0.67 | -2.2003 | 30.45 | 30.4 | 30.68 | 29.61 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 30.45 | -0.85 | -2.7157 | 31.3 | 31.49 | 31.49 | 30.36 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 31.3 | 1.09 | 3.6081 | 30.21 | 30.21 | 31.49 | 30 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 30.21 | 1.01 | 3.4589 | 29.2 | 28.93 | 30.28 | 27.5 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 29.2 | -0.46 | -1.5509 | 29.66 | 29.98 | 30.36 | 29.06 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-09-09 | 基本面差,短期需观望 | 29.66 | -2.01 | -6.3467 | 31.67 | 31 | 31 | 29.6 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-09-08 | 基本面差,短期需观望 | 31.67 | 0.4 | 1.2792 | 31.27 | 31.39 | 31.9 | 30.9 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-09-07 | 基本面差,走势平淡 | 31.27 | -1.51 | -4.6065 | 32.78 | 32.18 | 32.6 | 31.24 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-09-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 32.78 | -1.09 | -3.2182 | 33.87 | 32.08 | 33.25 | 31.7 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-09-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 33.87 | 0.13 | 0.3853 | 33.74 | 34.7 | 35.2 | 33.47 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-09-02 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 33.74 | -0.56 | -1.6327 | 34.3 | 34.88 | 36.24 | 33.33 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-09-01 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 34.3 | 3.12 | 10.0064 | 31.18 | 31.3 | 34.3 | 30.72 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-08-31 | 基本面差,短期需观望 | 31.18 | 1.26 | 4.2112 | 29.92 | 30.5 | 31.92 | 30.24 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 29.92 | 0.28 | 0.9447 | 29.64 | 29.79 | 30.45 | 29.61 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 29.64 | 0.48 | 1.6461 | 29.16 | 29.21 | 29.83 | 29.2 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 29.16 | -0.03 | -0.1028 | 29.19 | 28.98 | 29.84 | 28.78 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-08-25 | 基本面差,短期需观望 | 29.19 | -1.01 | -3.3444 | 30.2 | 30.38 | 30.56 | 28.99 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-08-24 | 基本面差,走势平淡 | 30.2 | -1.31 | -4.1574 | 31.51 | 31.22 | 31.22 | 30 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-08-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 31.51 | -0.45 | -1.4080 | 31.96 | 31.5 | 32.43 | 31.27 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-08-20 | 基本面一般,走势平淡 | 31.96 | 0.91 | 2.9308 | 31.05 | 30 | 31.99 | 29.51 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-08-19 | 基本面一般,短期需观望 | 31.05 | -0.27 | -0.8621 | 31.32 | 31.51 | 32.48 | 31.05 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-08-18 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 31.32 | -0.07 | -0.2230 | 31.39 | 31.39 | 31.57 | 30.8 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-08-17 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 31.39 | 1.75 | 5.9042 | 29.64 | 29.98 | 31.53 | 29.79 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-08-14 | 基本面一般,短期需观望 | 29.64 | -0.35 | -1.1671 | 29.99 | 29.81 | 29.81 | 28.89 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-08-13 | 基本面一般,短期需观望 | 29.99 | 0.21 | 0.7052 | 29.78 | 29.85 | 30.58 | 29.85 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-08-12 | 基本面一般,走势平淡 | 29.78 | -1.9 | -5.9975 | 31.68 | 31.18 | 31.28 | 29.51 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-08-11 | 基本面一般,走势平淡 | 31.68 | -2.97 | -8.5714 | 34.65 | 33.15 | 33.8 | 31.33 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-08-10 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 34.65 | -1.17 | -3.2663 | 35.82 | 34.58 | 38.98 | 32.24 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-08-07 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 35.82 | -3.98 | -10.0000 | 39.8 | 38.2 | 39.18 | 35.82 |
很赞哦! ()