骆驼股份(601311)千股千评
2020-09-15 11:02:21
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 601311 骆驼股份 2020-09-14 基本面一般,空头趋势,建
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-09-14 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 7.85 | 0.1 | 1.2903 | 7.75 | 7.77 | 7.91 | 7.76 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-09-11 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 7.75 | 0.06 | 0.7802 | 7.69 | 7.69 | 7.77 | 7.66 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-09-10 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 7.69 | -0.11 | -1.4103 | 7.8 | 7.86 | 7.88 | 7.67 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-09-09 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 7.8 | -0.1 | -1.2658 | 7.9 | 7.85 | 8.05 | 7.79 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-09-08 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 7.9 | 0.03 | 0.3812 | 7.87 | 7.87 | 7.93 | 7.73 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-09-07 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 7.87 | -0.11 | -1.3784 | 7.98 | 7.95 | 8.08 | 7.81 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-09-04 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 7.98 | -0.08 | -0.9926 | 8.06 | 7.91 | 8.02 | 7.86 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-09-03 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 8.06 | -0.24 | -2.8916 | 8.3 | 8.29 | 8.29 | 8.02 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-09-02 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 8.3 | 0.08 | 0.9732 | 8.22 | 8.26 | 8.46 | 8.24 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-09-01 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 8.22 | 0.03 | 0.3663 | 8.19 | 8.17 | 8.24 | 8.11 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-08-31 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 8.19 | -0.09 | -1.0870 | 8.28 | 8.29 | 8.35 | 8.17 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-08-28 | 基本面一般,短期需观望 | 8.28 | 0.02 | 0.2421 | 8.26 | 8.25 | 8.3 | 8.09 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-08-27 | 基本面一般,短期需观望 | 8.26 | 0 | 0.0000 | 8.26 | 8.25 | 8.36 | 8.1 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-08-26 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 8.26 | -0.53 | -6.0296 | 8.79 | 8.7 | 8.71 | 8.18 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-08-25 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 8.79 | 0.02 | 0.2281 | 8.77 | 8.72 | 9.03 | 8.64 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-08-24 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 8.77 | -0.29 | -3.2009 | 9.06 | 8.9 | 9 | 8.62 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-08-21 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 9.06 | 0.67 | 7.9857 | 8.39 | 8.51 | 9.23 | 8.3 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-08-20 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 8.39 | 0.38 | 4.7441 | 8.01 | 8.1 | 8.54 | 8.03 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-08-19 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.01 | 0.03 | 0.3759 | 7.98 | 7.99 | 8.2 | 7.92 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-08-18 | 基本面差,走势平淡 | 7.98 | 0.29 | 3.7711 | 7.69 | 7.73 | 8.25 | 7.69 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-08-17 | 基本面差,走势平淡 | 7.69 | 0.07 | 0.9186 | 7.62 | 7.62 | 7.73 | 7.51 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-08-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.62 | 0.2 | 2.6954 | 7.42 | 7.45 | 7.64 | 7.3 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-08-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.42 | 0.03 | 0.4060 | 7.39 | 7.42 | 7.55 | 7.4 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-08-12 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.39 | -0.07 | -0.9383 | 7.46 | 7.45 | 7.48 | 7.24 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-08-11 | 基本面差,短期需观望 | 7.46 | -0.18 | -2.3560 | 7.64 | 7.67 | 7.67 | 7.44 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-08-10 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.64 | 0.08 | 1.0582 | 7.56 | 7.57 | 7.7 | 7.53 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-08-07 | 基本面差,走势平淡 | 7.56 | -0.25 | -3.2010 | 7.81 | 7.75 | 7.75 | 7.5 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-08-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.81 | 0.14 | 1.8253 | 7.67 | 7.69 | 7.82 | 7.61 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-08-05 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.67 | -0.05 | -0.6477 | 7.72 | 7.7 | 7.72 | 7.57 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-08-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.72 | 0.01 | 0.1297 | 7.71 | 7.74 | 7.8 | 7.66 |
很赞哦! ()