腾龙股份(603158)千股千评
2020-09-18 10:21:22
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603158 腾龙股份 2020-09-17 业绩一般,但短期走势加
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-09-17 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 22.98 | -0.07 | -0.3037 | 23.05 | 23.89 | 24.5 | 22.98 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-09-16 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 23.05 | 2.1 | 10.0239 | 20.95 | 20.99 | 23.05 | 20.99 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-09-15 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 20.95 | -0.27 | -1.2724 | 21.22 | 21.22 | 21.38 | 20.8 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-09-14 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 21.22 | -0.28 | -1.3023 | 21.5 | 21.5 | 21.65 | 20.92 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-09-11 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 21.5 | -0.35 | -1.6018 | 21.85 | 21.77 | 21.83 | 21.28 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-09-10 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 21.85 | 0 | 0.0000 | 21.85 | 22.4 | 22.4 | 21.59 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-09-09 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 21.85 | 0.16 | 0.7377 | 21.69 | 21.7 | 22.48 | 21.67 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-09-08 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 21.69 | 0.28 | 1.3078 | 21.41 | 21.41 | 22.45 | 21.13 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-09-07 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 21.41 | 0.02 | 0.0935 | 21.39 | 21.37 | 22.11 | 20.88 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-09-04 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 21.39 | -1.12 | -4.9756 | 22.51 | 21.98 | 22.06 | 20.91 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-09-03 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 22.51 | 1.25 | 5.8796 | 21.26 | 21.5 | 22.74 | 20.77 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-09-02 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 21.26 | -0.12 | -0.5613 | 21.38 | 21.5 | 21.61 | 20.89 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-09-01 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 21.38 | 0.1 | 0.4699 | 21.28 | 21.24 | 21.55 | 20.71 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-08-31 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 21.28 | -0.07 | -0.3279 | 21.35 | 21.6 | 21.75 | 21.2 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-08-28 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 21.35 | -0.09 | -0.4198 | 21.44 | 21.38 | 21.54 | 21.06 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-08-27 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 21.44 | 0.13 | 0.6100 | 21.31 | 21.31 | 21.8 | 21.08 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-08-26 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 21.31 | -1.09 | -4.8661 | 22.4 | 22.8 | 22.8 | 21.2 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-08-25 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 22.4 | -0.1 | -0.4444 | 22.5 | 22.72 | 22.86 | 22.18 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-08-24 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 22.5 | -0.45 | -1.9608 | 22.95 | 22.95 | 22.96 | 22.1 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-08-21 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 22.95 | 0.31 | 1.3693 | 22.64 | 22.83 | 23.29 | 22.64 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-08-20 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 22.64 | -0.31 | -1.3508 | 22.95 | 22.81 | 23.33 | 22.61 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-08-19 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 22.95 | -1.69 | -6.8588 | 24.64 | 24.11 | 24.49 | 22.93 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-08-18 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 24.64 | 0.13 | 0.5304 | 24.51 | 24 | 25.3 | 23.86 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-08-17 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 24.51 | 1.38 | 5.9663 | 23.13 | 23.21 | 25 | 22.8 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-08-14 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 23.13 | 0.35 | 1.5364 | 22.78 | 22.77 | 23.26 | 22.41 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-08-13 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 22.78 | -0.06 | -0.2627 | 22.84 | 22.98 | 23.24 | 22.55 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-08-12 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 22.84 | -1.06 | -4.4351 | 23.9 | 23.9 | 24.19 | 22.59 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-08-11 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 23.9 | -1.1 | -4.4000 | 25 | 24.89 | 25.36 | 23.84 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-08-10 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 25 | 0 | 0.0000 | 25 | 24.95 | 25.5 | 24.72 |
603158 | 腾龙股份 | 2020-08-07 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 25 | -0.42 | -1.6522 | 25.42 | 25.2 | 25.78 | 24.55 |
很赞哦! ()